| 
       
          
             | 
           
          
             | 
           
            |          | 
       
      
        
          
            
                
                  |   | 
                 
                
                  | 2013年龙井市第二阶段第二次农机购置补贴公示名单  | 
                 
                
                  | 2013-7-12 | 
                 
                
                  
                      
                        
            姓名  | 所在村  | 身份证号  | 机具种类  | 型号  | 数量  |  杨宝祥  | 德新乡崇民村  | 
  | 玉米收割机  | 354  | 1  |  贾学瑞  | 德新乡金谷村  | 
  | 玉米收割机  | 宁野354  | 1  |  李深壮  | 德新乡金谷村  | 
  | 玉米收割机  | 宁野354  | 1  |  晚筠  | 德新乡兴隆村  | 
  | 玉米收割机  | 554  | 1  |  郭立平  | 德新乡英东村  | 
  | 玉米脱粒机  | 背负  | 1  |  赵彬  | 南山社区十组  | 
  | 拖拉机  | 宁野354  | 1  |  文哲范  | 开山屯镇光昭村  | 
  | 玉米收割机  | 背负  | 1  |  王文郎  | 开山屯镇光昭村  | 
  | 拖拉机  | 宁野354  | 1  |  李善玉  | 开山屯镇爱民村  | 
  | 玉米收割机  | 背负  | 1  |  寇廷福  | 开山屯镇子洞村  | 
  | 迪尔404  | 宁野354  | 1  |  刘继春  | 开山屯镇光昭村  | 
  | 水稻收割机  | 背负  | 1  |  李光善  | 开山屯镇船口村  | 
  | 水稻收割机  | 背负  | 1  |  金昌基  | 开山屯镇爱民村  | 
  | 拖拉机  | 宁野354  | 1  |  张传宝  | 德新乡南阳村  | 
  | 
  | 304  | 1  |  张志发  | 德新乡金谷村  | 
  | 背负式收割机  | 404  | 1  |  
 
 姓名  | 所在村  | 身份证号  | 机具种类  | 型号  | 数量  |  刘云峰  | 东盛涌镇龙山村  | 
  | 手扶拖拉机  | 151  | 1  |  刘利山  | 东盛涌镇龙山村  | 
  | 手扶拖拉机  | 151  | 1  |  申国柱  | 东盛涌镇东盛涌村  | 
  | 四轮拖拉机  | 354  | 1  |  李丹杰  | 东盛涌镇东盛涌村  | 
  | 四轮拖拉机  | 354  | 1  |  赵学臣  | 东盛涌镇太平村  | 
  | 四轮拖拉机  | 554  | 1  |  程子恒  | 东盛涌镇仁化村  | 
  | 四轮拖拉机  | 554  | 1  |  董龙珠  | 东盛涌镇石井村  | 
  | 玉米收割机  | 背负式(宁联)  | 1  |  韩春贵  | 东盛涌镇太平村  | 
  | 水稻插秧机  | 久保田手扶  | 1  |  韩春贵  | 东盛涌镇太平村  | 
  | 四轮拖拉机  | 404  | 1  |  梁哲岩  | 东盛涌镇石井村  | 
  | 四轮拖拉机  | 554  | 1  |  刘国强  | 东盛涌镇东盛涌村  | 
  | 玉米脱粒机  | 
  | 1  |  王春梅  | 东盛涌镇东盛涌村  | 
  | 水稻收割机  | 全喂入(谷缘)  | 1  |  姜鹤俊  | 石井村  | 
  | 烘干机  | 554  | 1  |  
 
 姓名  | 所在村  | 身份证号  | 机具种类  | 型号  | 数量  |  朴相极  | 东盛涌镇龙山村  | 
  | 水稻收割机  | 半喂入  | 1  |  王立臣  | 东盛涌镇龙山村  | 
  | 水稻收割机  | 半喂入  | 1  |  金凤山  | 东盛涌镇龙山村  | 
  | 水稻收割机  | 半喂入  | 1  |  黄维顺  | 东盛涌镇东盛涌村  | 
  | 水稻收割机  | 全喂入(688)  | 1  |  范亚民  | 东盛涌镇东盛涌村  | 
  | 玉米收割机  | 背负式 宁联  | 1  |  毕志合  | 东盛涌镇龙山村  | 
  | 高速插秧机  | 
  | 1  |  金永春  | 东盛涌镇仁化村  | 
  | 水稻收割机  | 半喂入(谷缘)  | 1  |  王恺  | 东盛涌镇龙山村  | 
  | 水稻收割机  | 全喂入(谷王)  | 1  |  王恺  | 东盛涌镇龙山村  | 
  | 水稻插秧机  | 6行(高速)  | 1  |  李香顺  | 东盛涌镇仁化村  | 
  | 四轮拖拉机  | 354  | 1  |  赵龙秀  | 东盛涌镇仁化村  | 
  | 水稻收割机  | 全喂入(688)  | 1  |  赵东春  | 东盛涌镇东盛涌村  | 
  | 水稻收割机  | 全喂入  | 1  |  徐振财  | 东盛涌镇东盛涌村  | 
  | 水稻收割机  | 全喂入  | 1  |  
 
 姓名  | 所在村  | 身份证号  | 机具种类  | 型号  | 数量  |  闫德祥  | 老头沟镇元宝社区  | 
  | 水稻收割机  |    | 1  |  王山祖  | 老头沟镇水北村  | 
  | 四轮  | 354  | 1  |  彭占友  | 老头沟镇廉明村  | 
  | 四轮  | 404  | 1  |  王连发  | 老头沟镇铜佛村  | 
  | 水稻收割机  |    | 1  |  李玉章  | 老头沟镇水北村  | 
  | 四轮  | 2台  | 1  |  周永君  | 老头沟镇细鳞村  | 
  | 四轮  | 484  | 1  |  邱春波  | 老头沟镇文化村  | 
  | 四轮  | 404  | 1  |  周宝华  | 老头沟镇铜西村  | 
  | 玉米收割机  | 210  | 1  |  韩强  | 老头沟镇应岩村  | 
  | 四轮  |    | 1  |  王金发  | 老头沟镇大箕村  | 
  | 四轮  |    | 1  |  吴承义  | 老头沟镇细鳞村  |    | 背负玉米收  |    | 1  |  陈树河  | 老头沟镇水北村  | 
  | 四轮  | 404  | 1  |  付占海  | 老头沟镇大马村  | 
  | 玉米收割机  |    | 1  |  
 
 姓名  | 所在村  | 身份证号  | 机具种类  | 型号  | 数量  |  鲁保有  | 老头沟镇奋斗村  | 
  | 四轮  | 404  | 1  |  刘延和  | 老头沟镇细鳞村  | 
  | 四轮  | 迪尔324  | 1  |  陈树清  | 老头沟镇铜西村  | 
  | 水稻收割机  | 柳林  | 1  |  韩成学  | 老头沟镇泗水村  | 
  | 收割机  |    | 1  |  王宝义  | 老头沟镇铜佛社区  | 
  | 水稻收割机  |    | 1  |  申光  | 老头沟镇廉明村  | 
  | 水稻收割机  |    | 1  |  王宝忠  | 老头沟镇文化村  | 
  | 四轮  |    | 1  |  边国华  | 老头沟镇文化村  | 
  | 四轮  |    | 1  |  贾明生  | 老头沟镇铜心村  | 
  | 水稻收割机  |    | 1  |  高红亮  | 老头沟镇应岩村  |    | 
 水稻收割机  |    | 1  |  宋成货  | 老头沟镇官船村  | 
  | 玉米脱粒机、四轮  |    | 1  |  佟占权  | 老头沟镇官船村  | 
  | 玉米收割机  |    | 1  |  宇星龙  | 老头沟镇官船村  | 
  | 四轮  |    | 1  |  
 
 姓名  | 所在村  | 身份证号  | 机具种类  | 型号  | 数量  |  栾厚顺  | 老头沟镇官船村  | 
  | 四轮  |    | 1  |  宋华  | 老头沟镇铜西村  | 
  | 四轮  |    | 1  |  刘家福  | 老头沟镇水北村  | 
  | 四轮、背负式收割机  | 雷沃554  | 1  |  张洪斌  | 老头沟镇官船村  | 
  | 玉米脱粒机、四轮  |    | 1  |  卜照英  | 老头沟镇官船村  | 
  | 四轮  |    | 1  |  孙万春  | 老头沟镇桃源村  | 
  | 收割机  |    | 1  |  李玉平  | 老头沟镇水北村  | 
  | 四轮、背负式收割机  |    | 1  |  老头沟自然农业农民农业合作社  | 老头沟镇官船村  | 
  | 玉米收割机  |    | 1  |  姜海波  | 老头沟镇细鳞村  | 
  |   水稻收割机 
  |    | 1  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  |  
 姓名  | 所在村  | 身份证号  | 机具种类  | 型号  | 数量  |  盛京善  | 智新镇  | 
  | 免耕拖拉机  | 
  | 1  |  姜清荣  | 三合镇  | 
  | 水稻收割机  | 688  | 1  |  周怀珍  | 智新镇 龙海村  | 
  | 烘干机  | 
  | 1  |  杨剑涛  | 智新镇 龙海村  | 
  | 手扶  | 手扶  | 1  |  安丰总  | 智新镇 明东村  | 
  | 背负式玉米收割机  | 宁联  | 1  |  崔 虎  | 智新镇 工农村  | 
  | 烘干机  | 
  | 1  |  张泉志  | 果树凤林五分场  | 
  | 水稻收割机  | 久保田  | 1  |  管廷书  | 果树凤林五分场  | 
  | 拖拉机  | 324  | 1  |  李成太  | 果树农场九分场  | 
  | 拖拉机  | 324  | 1  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
    | 
                       
                    | 
                 
                
                   | 
                 
                
                   | 
                 
                
                  | 
                      
                      上一篇 
                      
                      下一篇 
                                             | 
                 
              | 
           
          | 
       
      
         | 
       
          | 
    
      
      
     |