首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
集安市2013年农机购置补贴用户信息情况
2013-10-21
序号 地址 姓名 机具小类 机具型号 指标确认书编号 数量 生产企业 经销商 单台国补(元) 总成交价格(元) 购机日期 出厂编号【发动机号】
1 吉林省集安市榆林镇复兴村十一组 曲彬刚 拖拉机 SH121-2 `2205820013000001 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/09 1302871[121319]
2 吉林省集安市凉水朝鲜族乡石青沟村六组 张利刚 拖拉机 101B `2205820013000002 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/09 12600[0705]
3 吉林省集安市榆林镇地沟村四组 周智远 拖拉机 SH121-2 `2205820013000003 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/09 12530111[12410]
4 吉林省集安市太王镇大荒沟村六组 张茂江 拖拉机 SH121-2 `2205820013000004 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/09 1302886[12120036]
5 吉林省集安市太王镇大荒沟村六组 王桂军 拖拉机 SH121-2 `2205820013000005 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/09 1302926[12120022]
6 吉林省集安市青石镇青石村四组 马兆好 拖拉机 SH121-2 `2205820013000006 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/09 1237824[1201086]
7 吉林省集安市榆林镇朱仙村三组 任秀泉 拖拉机 SH121-2 `2205820013000007 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/09 12562416[121323]
8 吉林省集安市台上镇兴安村八组 郭长鑫 拖拉机 SH121-2 `2205820013000008 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/12 1302816[12120027]
9 吉林省集安市榆林镇复兴村十组 张春雷 拖拉机 101B `2205820013000009 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/04/09 14557[02854]
10 吉林省集安市青石镇下套村一组 于培福 拖拉机 SH121-2 `2205820013000010 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/12 12568334[12120058]
11 吉林省集安市财源镇泉眼村二组 王相军 拖拉机 SH121-2 `2205820013000011 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/12 1302874[12120011]
12 吉林省集安市青石镇黄柏村三组 刘峰 拖拉机 SH121-2 `2205820013000012 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/26 1300350[12120082]
13 吉林省集安市青石镇黄柏村三组 杨连福 拖拉机 SH121-2 `2205820013000013 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/26 1237948[12120024]
14 吉林省集安市青石镇黄柏村四组 陈德财 拖拉机 SH121-2 `2205820013000014 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/06/01 1302883*[012120069*]
15 吉林省集安市麻线乡上活龙村四组 赵举 拖拉机 SH121-2 `2205820013000015 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/09 1302882[1210087]
16 吉林省集安市麻线乡上活龙村四组 赵辉 拖拉机 SH121-2 `2205820013000016 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/09 12562424[12120092]
17 吉林省集安市麻线乡上活龙村四组 赵杰 拖拉机 SH121-2 `2205820013000017 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/09 12568326[12112308]
18 吉林省集安市太王镇果树村七组 栾永海 拖拉机 324 `2205820013000018 1 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 长春七星农机有限公司 11000 43000 2013/04/12 N40324B203525[11203712]
19 吉林省集安市凉水朝鲜族乡凉水村五组 纪洪尚 拖拉机 SH121-2 `2205820013000020 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/09 1302889[12120081]
20 吉林省集安市榆林镇朱仙村二组 程显云 拖拉机 SH121-2 `2205820013000021 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/12 1302888[2120096]
21 吉林省集安市榆林镇治安村二组 洪德发 拖拉机 SH121-2 `2205820013000022 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/12 12530692[2044163]
22 吉林省集安市清河镇杨木桥村一组 于忠礼 拖拉机 101B `2205820013000023 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/04/09 14561[02723]
23 吉林省集安市清河镇青沟村十组 宋光录 拖拉机 SH121-2 `2205820013000024 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/12 1302904[12112300]
24 吉林省集安市清河镇前进村十组 蔡敏军 拖拉机 SH151 `2205820013000025 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 5200 2013/04/12 12527410[19092]
25 吉林省集安市清河镇青沟村十一组 程存宝 拖拉机 101B `2205820013000026 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/04/12 0393[14542]
26 吉林省集安市大路镇高地村六组 隋精奎 拖拉机 SH121-2 `2205820013000027 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/12 12568350[2120093]
27 吉林省集安市清河镇前进村一组 王海 拖拉机 101B `2205820013000028 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/04/12 22781[14541]
28 吉林省集安市榆林镇迎水村八组 王刚 拖拉机 SH121-2 `2205820013000029 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/12 1302867[2120055]
29 吉林省集安市大路镇爬宝村三组 牟贵波 拖拉机 SH121-2 `2205820013000030 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/26 12568313[12120098]
30 吉林省集安市青石镇下套村二组 孙仁才 拖拉机 SH121-2 `2205820013000032 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/26 1302912[12010846]
31 吉林省集安市头道镇米架子村三组 陈言友 拖拉机 SH121-2 `2205820013000033 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/16 12568318[12120066]
32 吉林省集安市花甸镇宝甸村三组 佟胜国 拖拉机 SH354 `2205820013000034 1 山东常林农业装备股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 12000 43000 2013/04/16 120100267[00913226]
33 吉林省集安市花甸镇土城村四组 方超 拖拉机 SH354 `2205820013000035 1 山东常林农业装备股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 12000 43000 2013/04/16 110900983[00913136]
34 吉林省集安市头道镇头道村六组 潘维朋 拖拉机 MF554 `2205820013000037 1 第一拖拉机股份有限公司 长春时代汽车贸易有限公司 20000 64000 2013/04/16 41017980[X1040956]
35 吉林省集安市头道镇头道村六组 潘维朋 耕地机械 1GQN-210 `2205820013000038 1 沈阳富博农业机械制造有限公司 长春时代汽车贸易有限公司 1800 6500 2013/05/05 1180[]
36 吉林省集安市青石镇长川村一组 朱成文 拖拉机 101B `2205820013000039 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/05/26 14551[02500]
37 吉林省集安市榆林镇复兴村六组 许加有 拖拉机 SH121-2 `2205820013000040 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/26 12568424[2113469]
38 吉林省集安市榆林镇复兴村六组 解竹富 拖拉机 SH121-2 `2205820013000041 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/26 1302870[2120063]
39 吉林省集安市花甸镇花甸村二组 车伟东 拖拉机 RD304-B `2205820013000042 1 奇瑞重工股份有限公司 梅河口市鑫丰源农机有限公司 11000 38000 2013/05/05 1302626C[B13A5901025]
40 吉林省集安市花甸镇花甸村二组 车伟东 耕地机械 1GQN-160 `2205820013000043 1 潍坊悍马农业装备有限公司 梅河口市鑫丰源农机有限公司 1400 4000 2013/05/05 13051106[]
41 吉林省集安市财源镇财源村三组 林树森 拖拉机 LS904 `2205820013000044 1 乐星农业装备(青岛)有限公司 梅河口市富田农机有限责任公司 35000 148280 2013/05/08 C200210705[YX13022404]
42 吉林省集安市清河镇三道村二组 唐殿文 拖拉机 404B `2205820013000045 1 常州东风农机集团有限公司 梅河口市鑫浩农机有限责任公司 15000 47000 2013/04/20 1300014033[C30405610A]
43 吉林省集安市花甸镇宝甸村七组 陈本财 拖拉机 SH121-2 `2205820013000048 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/26 1302891[07290004]
44 吉林省集安市头道镇东村九组 王由福 拖拉机 354 `2205820013000049 1 常州东风农机集团有限公司 梅河口市鑫浩农机有限责任公司 12000 42500 2013/04/17 1300007278[B10I5909087]
45 吉林省集安市榆林镇复兴村七组 叶金有 拖拉机 324 `2205820013000055 1 常州东风农机集团有限公司 梅河口市鑫浩农机有限责任公司 11000 41000 2013/04/19 1330000088[21204910]
46 吉林省集安市头道镇团结村十三组 胡际民 拖拉机 SH121-2 `2205820013000058 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/26 12568431[2112243]
47 吉林省集安市榆林镇复兴村十组 夏福运 拖拉机 SH121-2 `2205820013000059 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/08 12552514[13044750]
48 通化市集安市 刘宪义 拖拉机 路通-554 `2205820013000060 1 洛阳路通农业装备有限公司 长春天狼农机经贸有限公司 20000 62000 2013/04/23 1212817[S12170704]
49 通化市集安市 刘宪义 耕地机械 1GKN-180 `2205820013000061 1 连云港市中兴机械制造有限公司 长春市普发农业机械有限公司 1600 5480 2013/04/24 10818[]
50 吉林省集安市榆林镇复兴村十一组 徐胜利 拖拉机 101B `2205820013000064 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/04/26 14550[2112306]
51 吉林省集安市通胜街山城村三组 庞凤发 拖拉机 101B `2205820013000065 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/05/14 14564[02429]
52 吉林省集安市花甸镇横路村七组 梁云福 拖拉机 SH121-2 `2205820013000069 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/04/29 1323512[12100352]
53 吉林省集安市清河镇杨木桥村二组 李连成 拖拉机 SH151 `2205820013000070 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 5200 2013/04/26 1317544[73767]
54 吉林省集安市凉水朝鲜族乡海关村六组 鞠洪义 拖拉机 101B `2205820013000071 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/05/08 10292[12650]
55 吉林省集安市凉水朝鲜族乡海关村五组 金龙峰 拖拉机 SH121-2 `2205820013000072 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/08 12552516[13044753]
56 吉林省集安市榆林镇复兴村七组 张志江 拖拉机 SH121-2 `2205820013000073 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/08 12552506[13044751]
57 吉林省集安市头道镇头道村十二组 汪玉环 拖拉机 101B `2205820013000074 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 3800 2013/04/29 15862[35039]
58 通化市集安市 初德平 拖拉机 SH121-2 `2205820013000075 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/14 12568323[12120060]
59 吉林省集安市花甸镇东沟村四组 孙振昌 拖拉机 101B `2205820013000076 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/04/29 15841[23088]
60 吉林省集安市花甸镇东沟村五组 刘福贵 拖拉机 101B `2205820013000077 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/04/29 15842[23054]
61 吉林省集安市清河镇三道村一组 焦守元 拖拉机 MF554 `2205820013000078 1 第一拖拉机股份有限公司 吉林省乾庄农机有限公司 20000 73000 2013/05/01 41225076[X1226106]
62 吉林省集安市清河镇三道村一组 焦守元 耕地机械 1GKN-180 `2205820013000079 1 连云港市中兴机械制造有限公司 梅河口市衣禾农机有限公司 1600 4800 2013/05/05 10112[]
63 吉林省集安市头道镇团结村十八组 万荣 拖拉机 SH121-2 `2205820013000080 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/08 12100388[1323626]
64 吉林省集安市太王镇禹山村五组 由盛强 拖拉机 SH121-2 `2205820013000081 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/14 12568369*[12120072*]
65 吉林省集安市榆林镇复兴村十组 夏福金 拖拉机 101B `2205820013000082 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/05/08 10586[12586]
66 吉林省集安市头道镇四新村六组 原富春 拖拉机 SH121-2 `2205820013000083 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/08 1322558*[130488410*]
67 吉林省集安市花甸镇宝甸村五组 于俊武 拖拉机 SH121-2 `2205820013000084 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/08 1322430*[12100358*]
68 吉林省集安市清河镇三道村六组 于宏成 拖拉机 RK554 `2205820013000085 1 奇瑞重工股份有限公司 梅河口市鑫丰源农机有限公司 20000 65000 2013/05/09 RK-1304299G[X13070370]
69 吉林省集安市清河镇三道村六组 于宏成 耕地机械 1GQN-230 `2205820013000086 1 潍坊悍马农业装备有限公司 梅河口市鑫丰源农机有限公司 2100 7000 2013/05/16 13041121[]
70 吉林省集安市通胜街通沟村八组 刘树金 拖拉机 101B `2205820013000087 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/05/14 14559[02437]
71 吉林省集安市麻线乡石庙村十组 吴洪生 拖拉机 101B `2205820013000088 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/05/14 14562[0402]
72 吉林省集安市青石镇蒿子沟村四组 梁永龙 拖拉机 SH121-2 `2205820013000090 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/14 1300403[12120049]
73 吉林省集安市青石镇蒿子沟村三组 李剑军 拖拉机 SH121-2 `2205820013000091 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/14 1300608[12120047]
74 吉林省集安市财源镇哈塘村三组 郎晓云 拖拉机 M1104-D `2205820013000093 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 吉林省华兴农业机械有限公司 56000 141000 2013/05/24 TC5DM02003[T130355891L]
75 吉林省集安市财源镇报马村三组 马景森 拖拉机 路通-554 `2205820013000097 1 洛阳路通农业装备有限公司 长春天狼农机经贸有限公司 20000 60000 2013/05/13 1211788[12070996]
76 吉林省集安市财源镇报马村三组 马景森 耕地机械 1GKN-200 `2205820013000098 1 连云港市中兴机械制造有限公司 长春市普发农业机械有限公司 1800 5500 2013/05/14 10864[]
77 吉林省集安市头道镇砬子沟村五组 曹永伟 拖拉机 SH121-2 `2205820013000099 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/16 12033362[1321087]
78 吉林省集安市青石镇长川村四组 谭深德 拖拉机 SH121-2 `2205820013000100 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/28 1319832[13048443]
79 吉林省集安市榆林镇地沟村八组 孙景龙 拖拉机 554-1 `2205820013000101 1 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 梅河口吉峰金桥农机有限公司 20000 80500 2013/06/07 N45541B316697[X13073266]
80 吉林省集安市花甸镇东沟村一组 李文贵 拖拉机 101B `2205820013000102 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/05/22 15864[03942]
81 吉林省集安市青石镇长川村二组 刘辉仁 拖拉机 SH121-2 `2205820013000103 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/05/28 1322461[13048428]
82 吉林省集安市麻线乡上活龙村三组 林书杰 拖拉机 554-1 `2205820013000104 1 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 梅河口吉峰金桥农机有限公司 20000 80500 2013/06/07 N45541B316700[X13076786]
83 吉林省集安市清河镇青沟村四组 柳赞润 拖拉机 JD904 `2205820013000105 1 约翰迪尔(天津)有限公司 吉林省吉峰金桥农机有限公司 35000 150000 2013/05/27 YRD904BKDA102857[3040402]
84 吉林省集安市清河镇青沟村四组 柳赞润 耕地机械 1LF-435 `2205820013000106 1 商丘市东方机引农具厂 吉林省吉峰金桥农机有限公司 2500 14000 2013/05/27 1424[]
85 吉林省集安市榆林镇地沟村七组 李连文 拖拉机 KUBOTA-M704KQ `2205820013000108 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 长春亿保田农机有限公司 26000 115530 2013/06/19 7003073[V3800-092DC0335]
86 吉林省集安市清河镇热闹村四组 李彦忠 拖拉机 101B `2205820013000112 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/05/27 14574[0381]
87 吉林省集安市青石镇青石村六组 周文君 拖拉机 SH121-2 `2205820013000113 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/06/01 1321101[13048425]
88 吉林省集安市清河镇大川村四组 赵东武 拖拉机 SH121-2 `2205820013000114 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/06/01 13048409*[1321111*]
89 吉林省集安市财源镇哈塘村三组 郎晓云 耕地机械 1GQQN-250J `2205820013000115 1 南昌旋耕机厂有限责任公司 吉林省华兴农业机械有限公司 2300 8800 2013/06/04 0129[]
90 吉林省集安市台上镇板岔村二组 孙敏 拖拉机 M554-B `2205820013000116 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 梅河口市旺达农业工程机械有限责任公司 20000 67300 2013/06/09 TB13767DS[Q130540436G]
91 吉林省集安市青石镇下套村四组 赵学义 拖拉机 SH121-2 `2205820013000120 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/06/22 1319861*[13048442*]
92 吉林省集安市青石镇长川村二组 初国光 拖拉机 SH121-2 `2205820013000121 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/06/22 1300320[13048396]
93 吉林省集安市财源镇财源村三组 王博学 耕地机械 1GNQZ-230 `2205820013000123 1 湖南中天龙舟农机有限公司 吉林省洪圣农机有限公司 14000 60500 2013/06/22 13042588[00821710]
94 吉林省集安市青石镇青石村三组 刘全军 挖掘机械 FR80H-8 `2205820013000124 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 长春市永德工程机械销售有限公司 20000 440000 2013/06/19 FTC003RLPDS002276[68128696]
95 吉林省集安市头道镇西村十一组 王玉良 拖拉机 101B `2205820013000125 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/06/22 15856[03948]
96 吉林省集安市财源镇财源村五组 葛利民 挖掘机械 DH80GOLD `2205820013000126 1 斗山工程机械(苏州)有限公司 吉林省斗山工程机械有限责任公司 20000 440000 2013/07/01 51241[4TNV98 05630]
97 吉林省集安市财源镇泉眼村四组 于喜富 拖拉机 悍沃300 `2205820013000127 1 潍坊百利拖拉机有限公司 长春天狼农机经贸有限公司 8700 24500 2013/06/29 12021400[L111269227B]
98 吉林省集安市头道镇四新村六组 赵书卿 拖拉机 MF554 `2205820013000128 1 第一拖拉机股份有限公司 吉林省乾庄农机有限公司 20000 74000 2013/07/04 41316434[X1312633]
99 吉林省集安市头道镇四新村六组 赵书卿 耕地机械 1GQN-200 `2205820013000129 1 灌云县黄海机械有限公司 吉林省华兴农业机械有限公司 1800 5300 2013/07/04 20130504[]
100 吉林省集安市青石镇青石村二组 刘胜军 拖拉机 SH121-2 `2205820013000130 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/07/14 1323515[13048516]
101 吉林省集安市青石镇青石村六组 郭春波 拖拉机 101B `2205820013000131 1 山东双菱内燃机制造有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4200 2013/07/14 15858[0392]
102 吉林省集安市头道镇长江村一组 苗永文 拖拉机 LS554 `2205820013000132 1 乐星农业装备(青岛)有限公司 长春七星农机有限公司 20000 72480 2013/07/18 C200510358[C30401213A]
103 吉林省集安市头道镇娄子沟村七组 沈德利 拖拉机 SH121-2 `2205820013000133 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/07/22 1322146[13048423]
104 吉林省集安市清河镇三道村四组 郝安波 拖拉机 宁野484-2 `2205820013000134 1 浙江宁野农业装备有限公司 梅河口市富辉农机有限责任公司 16000 53000 2013/07/10 1304889[13035093]
105 吉林省集安市太王镇太王村二组 曲永江 拖拉机 M1204-C7A `2205820013000137 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 吉林省雷沃农机销售有限公司 65000 188500 2013/07/11 TF00055CM[HC509744XN09]
106 吉林省集安市太王镇太王村二组 曲永江 耕地机械 1LF-535 `2205820013000138 1 商丘市东方机引农具厂 吉林省吉峰金桥农机有限公司 3000 16200 2013/07/11 13J0002[]
107 吉林省集安市太王镇二股流村二组 姜英波 拖拉机 354 `2205820013000139 1 常州东风农机集团有限公司 梅河口市鑫浩农机有限责任公司 12000 40000 2013/07/12 1311026577[B1015911676]
108 吉林省集安市大路镇大阳岔村五组 刘世祥 拖拉机 SG354 `2205820013000140 1 第一拖拉机股份有限公司 长春时代汽车贸易有限公司 12000 45000 2013/07/16 21362442[C30311256A]
109 吉林省集安市大路镇大阳岔村五组 刘世祥 耕地机械 1GQN-150 `2205820013000141 1 山东大华机械有限公司 梅河口市富田农机有限责任公司 1300 4200 2013/07/18 1307748[]
110 吉林省集安市凉水朝鲜族乡石砄村一组 盛文龙 拖拉机 354 `2205820013000142 1 宁波兴野拖拉机制造有限公司 梅河口市富田农机有限责任公司 12000 40800 2013/08/06 1318289[30411967]
111 吉林省集安市凉水朝鲜族乡石砄村一组 盛文龙 耕地机械 1GQN-160 `2205820013000143 1 山东大华机械有限公司 梅河口市富田农机有限责任公司 1400 4400 2013/08/06 1306480[]
112 吉林省集安市头道镇团结村九组 徐仁明 拖拉机 RK454-B `2205820013000144 1 奇瑞重工股份有限公司 梅河口市鑫丰源农机有限公司 16000 55000 2013/07/27 1302568A[X12179539]
113 吉林省集安市青石镇长川村一组 刘凤义 拖拉机 SH121-2 `2205820013000145 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/08/27 1322432/[13048922/]
114 吉林省集安市财源镇泉眼村十组 李金生 拖拉机 SH121-2 `2205820013000146 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/08/27 1321172*/[13035537*/]
115 吉林省集安市太王镇太王村二组 曲永江 耕地机械 1GKN-250 `2205820013000147 1 盐城市盐海拖拉机制造有限公司 吉林省吉峰金桥农机有限公司 2300 5300 2013/08/06 09030370[]
116 吉林省集安市太王镇太王村二组 曲永江 耕地机械 1GKN-230 `2205820013000148 1 盐城市盐海拖拉机制造有限公司 吉林省吉峰金桥农机有限公司 2100 5100 2013/08/06 0252[]
117 吉林省集安市清河镇前进村三组 胡君家 拖拉机 SH121-2 `2205820013000149 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/08/27 1325543*/[13048437*/]
118 吉林省集安市头道镇长江村三组 刘德朋 拖拉机 LS1004 `2205820013000150 1 乐星农业装备(青岛)有限公司 长春七星农机有限公司 39000 143680 2013/09/01 C200110503[YX13011832]
119 吉林省集安市头道镇长江村三组 刘德朋 耕地机械 1GKN-280 `2205820013000152 1 连云港市云港旋耕机械有限公司 吉林省源野农机有限公司 2400 9200 2013/09/04 130419[]
120 吉林省集安市头道镇头道村十组 崔艳苹 脱粒机械 5TG-200 `2205820013000154 1 磐石市烟筒山镇鑫山农机有限责任公司 梅河口市富田农机有限责任公司 2000 21000 2013/08/30 201308011[]
121 吉林省集安市财源镇泉眼村一组 陈连志 拖拉机 SH121-2 `2205820013000156 1 山东常林机械集团股份有限公司 通化市金河农机销售有限公司 900 4600 2013/09/09 1321098[13035531]
122 吉林省集安市花甸镇花甸村三组 许世文 谷物收获机械 4LBZ-150A(XT650) `2205820013000157 1 无锡锡拖农机制造有限公司 吉林省弘辰农机有限公司 50000 110000 2013/09/05 XT20130037[C21202859A]
123 吉林省集安市花甸镇花甸村五组 王德友 谷物收获机械 4LBZ-145B(DSC62) `2205820013000158 1 大同农机(安徽)有限公司 吉林省华兴农业机械有限公司 50000 185000 2013/09/06 NE3500015[ND1900022]
124 吉林省集安市头道镇娄子沟村一组 孙志明 耕地机械 1LFGT-540 `2205820013000159 1 辽宁现代农机装备有限公司 通化县新宇农机销售有限公司 3000 18895 2013/09/16 33333[]
125 吉林省集安市台上镇东明村四组 王胜 拖拉机 LY1104 `2205820013000160 1 第一拖拉机股份有限公司 吉林省乾庄农机有限公司 56000 147500 2013/09/20 31311855[PA13029210]
126 吉林省集安市财源镇泉眼村二组 丁忠贵 谷物收获机械 4LBZ-145B(DSC62) `2205820013000161 1 大同农机(安徽)有限公司 吉林省华兴农业机械有限公司 50000 185000 2013/10/09 NE3500039[ND1900143]
126 976800 4184645
2013年,省农委下达给集安市农机购置补贴指导性控制指标国家补贴资金106万元,其中:国家补贴资金为100万元,省补资金为6万元。共落实补贴资金97.68万元(全部为国家补贴资金),由于农民放弃购买国家补贴产品和农民所购买的农机产品不符合补贴要求,核实后进行了作废处理,系统中现剩余国补资金2.32万元。全年共有111户农民享受到农机购机补贴政策,补贴机具126台(套)。其中:大中型拖拉机30台,享有补贴资金67.27万元;手扶拖拉机73台,享有补贴资金6.57万元;农用挖掘机2台,享有补贴资金4万元;耕整地机械17台,享有补贴资金4.64万元;收获机械3台,享有补贴资金15万元;收获后处理机械(稻麦脱粒机)1台,享有补贴资金2000元。

作者/出处:集安市农业和畜牧业局 阅读次数 [1901]

上一篇  下一篇   
栏目最新 | NEW
 2023年度集安市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第六批)
 集安市2023年农机购置与应用补贴实施情况总结公告
 集安市2023年农机购置与应用补贴实施情况总结公告
 2023年度集安市享受农机购置与应用补贴购机者信息表(第五批)
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品(第三批)形式审核结果的公示
 2023年度集安市享受农机购置与应用补贴购机者信息表第四批
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品 (第二批)形式审核结果的公示
栏目热门 | HOT
2013年吉林省农机购置补贴实施进度统计表(六) [59041]
2014年农机购置补贴统一归档产品归档情况公示 [58033]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(五) [54085]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(四) [53193]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(二) [52624]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(一) [52256]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(三) [52138]
2013年吉林省农机购置补贴资金指标控制表 [48438]
吉林省农业机械化管理局关于对2016年农机购置补贴产品归档信息通告 [47704]
关于申报2015-2017年吉林省非通用类农机购置补贴产品归档情况的公示  [45410]