| 
      
        |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
        | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  | 东丰县2025年农机购置补贴资金申请公示名单(七) |  
                  | 2025-10-22 |  
                  | 
                      
                        | 
    
        
            | 姓名或组织名称 | 现住址 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |  
            | 张克军 | 吉林省东丰县东丰镇太升村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 邢文有 | 吉林省东丰县东丰镇太和村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 尤万发 | 吉林省东丰县东丰镇龙头村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 宗正伟 | 吉林省东丰县东丰镇双全村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 孙凤先 | 吉林省东丰县横道河镇双合村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 金鑫 | 吉林省东丰县横道河镇和平村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-M(G4) | 1 | 6200.00 |  
            | 吴志刚 | 吉林省东丰县横道河镇三合村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 韩学旭 | 吉林省东丰县横道河镇解放村一组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-4KA | 1 | 39800.00 |  
            | 闫伟昌 | 吉林省东丰县大阳镇红旗村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2HS | 1 | 16100.00 |  
            | 付全新 | 吉林省东丰县大阳镇平安村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ZT504(G4) | 1 | 6200.00 |  
            | 付全新 | 吉林省东丰县大阳镇平安村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) | 1 | 16100.00 |  
            | 李桂杰 | 吉林省东丰县大阳镇集体村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZ-3(G4)(原:4YZ-3) | 1 | 23700.00 |  
            | 武好民 | 吉林省东丰县那丹伯镇双鸭子村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) | 1 | 16100.00 |  
            | 才晓利 | 吉林省东丰县那丹伯镇石顶村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 1 | 16100.00 |  
            | 孟宪斌 | 吉林省东丰县那丹伯镇曙光村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 1 | 16100.00 |  
            | 李洪岩 | 吉林省东丰县那丹伯镇胡米村五组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 王明臣 | 吉林省东丰县拉拉河镇福安村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 1 | 6200.00 |  
            | 冯林才 | 吉林省东丰县拉拉河镇增福村七组 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 2BMQ-2A | 1 | 10500.00 |  
            | 于大勇 | 吉林省东丰县拉拉河镇拉拉河村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 夏广臣 | 吉林省东丰县拉拉河镇增福村四组 | 9-15t/h铡草机 | 9ZP-11 | 1 | 2000.00 |  
            | 宫金龙 | 吉林省东丰县拉拉河镇永乐村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2L(G4)(原:4YZP-2L) | 1 | 16100.00 |  
            | 贾元海 | 吉林省东丰县拉拉河镇兴隆村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2Q | 1 | 16100.00 |  
            | 李云雷 | 吉林省东丰县拉拉河镇福安村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 于杭 | 吉林省东丰县猴石镇高兴村一组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) | 1 | 7700.00 |  
            | 鄂俊远 | 吉林省东丰县猴石镇增和村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 崔海洋 | 吉林省东丰县猴石镇高兴村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 曲孝东 | 吉林省东丰县杨木林镇蛤蚂河村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2HS | 1 | 16100.00 |  
            | 林兴州 | 吉林省东丰县杨木林镇蛤蚂河村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2HS | 1 | 16100.00 |  
            | 陈良 | 吉林省东丰县杨木林镇双太村二组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 王忠库 | 吉林省东丰县杨木林镇兴胜村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 16100.00 |  
            | 任永利 | 吉林省东丰县杨木林镇城子村三组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4BJ(G4)(原:4YZ-4BJ) | 1 | 39800.00 |  
            | 陈洪亮 | 吉林省东丰县杨木林镇四合村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3A | 1 | 23700.00 |  
            | 王金华 | 吉林省东丰县杨木林镇杨木林村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 徐新东 | 吉林省东丰县杨木林镇双山村六组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 曹珠坤 | 吉林省东丰县小四平镇五星红村四组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZJ-4A | 1 | 39800.00 |  
            | 崔志远 | 吉林省东丰县小四平镇孤山村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) | 1 | 16100.00 |  
            | 李景明 | 吉林省东丰县小四平镇小阳村五组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-3 | 1 | 23700.00 |  
            | 高嵩鑫 | 吉林省东丰县小四平镇孤山村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | MF504-7L | 1 | 6200.00 |  
            | 刘宇 | 吉林省东丰县小四平镇孤山村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ZT504-2(G4) | 1 | 6200.00 |  
            | 罗刚 | 吉林省东丰县沙河镇庆丰村二组 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 2BMQC-2 | 1 | 10500.00 |  
            | 张洪奎 | 吉林省东丰县沙河镇东兴村六组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6E | 1 | 3500.00 |  
            | 魏学武 | 吉林省东丰县沙河镇盈仓村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 赵金龙 | 吉林省东丰县沙河镇新开村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 罗成 | 吉林省东丰县沙河镇庆丰村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 1 | 6200.00 |  
            | 刘志学 | 吉林省东丰县沙河镇新开村三组 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX612BDS-2.5SD | 1 | 3400.00 |  
            | 赵跃齐 | 吉林省东丰县沙河镇永丰村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 赵跃齐 | 吉林省东丰县沙河镇永丰村八组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 刘军林 | 吉林省东丰县沙河镇宏升村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 刘海红 | 吉林省东丰县黄河镇凤阳村七组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-9G2A | 1 | 34800.00 |  
            | 东丰县一六八农机种植专业合作社 | 吉林省东丰县黄河镇凤阳村四组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0ERQ | 1 | 34800.00 |  
            | 宋晓东 | 吉林省东丰县黄河镇文福村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 王文志 | 吉林省东丰县黄河镇丰源村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3L | 1 | 23700.00 |  
            | 吴兆宝 | 吉林省东丰县大兴镇新胜村九组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZX-630 | 1 | 3500.00 |  
            | 戈新 | 吉林省东丰县大兴镇安胜村八组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4L | 1 | 39800.00 |  
            | 赵继双 | 吉林省东丰县大兴镇安胜村八组 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 1 | 16100.00 |  
            | 高强 | 吉林省东丰县大兴镇北安村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | MF504-7L | 1 | 6200.00 |  
            | 徐勤发 | 吉林省东丰县大兴镇苇芦村二组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4L | 1 | 39800.00 |  
            | 杨阳 | 吉林省东丰县南屯基镇永兴村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF704-9(G4)(原:DF704-9) | 1 | 7700.00 |  
            | 王强 | 吉林省东丰县南屯基镇南屯基村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 16100.00 |  
            | 宫洪福 | 吉林省东丰县南屯基镇南福兴村八组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 1 | 6200.00 |  
            | 刘洪俊 | 吉林省东丰县南屯基镇南福兴村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 于海龙 | 吉林省东丰县南屯基镇永兴村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 1 | 6200.00 |  
            | 纪春宁 | 吉林省辽源市东丰县蚂蚁村七组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 尹海峰 | 吉林省东丰县三合乡义新村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | MF504-5(G4) | 1 | 6200.00 |  
            | 乔立成 | 吉林省东丰县三合乡永安村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 潘正伟 | 吉林省东丰县三合乡兴太村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | MC504-5 | 1 | 6200.00 |  
            | 曲家臣 | 吉林省东丰县三合乡永安村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 1 | 6200.00 |  
            | 周婷 | 吉林省东丰县二龙山乡六合村五组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) | 1 | 7700.00 |  
            | 孙福忠 | 吉林省东丰县二龙山乡爱国村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |  
            | 王家春 | 吉林省东丰县二龙山乡沙河村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3L | 1 | 23700.00 |  
            | 张铭莉 | 吉林省东丰县二龙山乡屯基村九组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF704-9(G4)(原:DF704-9) | 1 | 7700.00 |  
            | 孟海龙 | 吉林省东丰县二龙山乡大兴村三组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4L | 1 | 39800.00 |  
            | 矫德福 | 吉林省东丰县二龙山乡常家村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 魏海 | 吉林省东丰县二龙山乡长山村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 鞠秀山 | 吉林省东丰县二龙山乡龙山村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |  
            | 于运鹏 | 吉林省东丰县二龙山乡长生村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |  
            | 辛鹏 | 吉林省东丰县二龙山乡永合村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |    |  |  
                  | 
                      
                        
                        作者/出处:东丰县农业机械技术推广服务中心
                      阅读次数 [75]                   |  
                  |  |  
                  | 上一篇 
                      
                      下一篇 |  |  |  
        |  |  |  |