| 
      
        |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
        | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  | 东丰县2025年农机购置补贴资金申请公示名单(六) |  
                  | 2025-9-22 |  
                  | 
                      
                        | 
    
        
            | 
 |  
            | 姓名或组织名称 | 现住址 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |  
            | 赵玉香 | 吉林省东丰县东丰镇湾龙河村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2D(G4)(原:4YZP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 杜井生 | 吉林省东丰县东丰镇横道村二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZ-3(G4)(原:4YZ-3) | 1 | 23700.00 |  
            | 徐学坤 | 吉林省东丰县东丰镇龙头村二组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4Y | 1 | 39800.00 |  
            | 吴再有 | 吉林省东丰县横道河镇和平村二组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 1 | 39800.00 |  
            | 牟喜武 | 吉林省东丰县横道河镇双合村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:A504(G4)(原:A504) | 1 | 6200.00 |  
            | 鲍守志 | 吉林省东丰县横道河镇三好村一组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-4KA | 1 | 39800.00 |  
            | 杨洪宾 | 吉林省东丰县横道河镇良善村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |  
            | 夏广波 | 吉林省东丰县横道河镇和平村二组 | 筑埂高度25cm及以上 | 1ZGD-30 | 1 | 1900.00 |  
            | 闫文强 | 吉林省东丰县横道河镇三合村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 赵军 | 吉林省东丰县横道河镇和平村五组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 王柏春 | 吉林省东丰县横道河镇三合村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) | 1 | 16100.00 |  
            | 刘太君 | 吉林省东丰县横道河镇白蒿村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) | 1 | 16100.00 |  
            | 杨立成 | 吉林省东丰县大阳镇长乐村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 1 | 6200.00 |  
            | 于景臣 | 吉林省东丰县大阳镇平安村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 孙纪祥 | 吉林省东丰县大阳镇增产村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 16100.00 |  
            | 唐建忠 | 吉林省东丰县大阳镇平安村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | MC504-5 | 1 | 6200.00 |  
            | 陈思宇 | 吉林省东丰县大阳镇影壁山村一组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4BJ(G4)(原:4YZ-4BJ) | 1 | 39800.00 |  
            | 王军 | 吉林省东丰县大阳镇平安村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZ-3F(G4)(原:4YZ-3F) | 1 | 23700.00 |  
            | 张国洪 | 吉林省东丰县大阳镇保胜村五组 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 2BMZ-2 | 1 | 10500.00 |  
            | 徐磊 | 吉林省东丰县大阳镇宝山村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |  
            | 袁红亮 | 吉林省东丰县大阳镇卧牛村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 郑义君 | 吉林省东丰县大阳镇团山村三组 | 筑埂高度25cm及以上 | 1ZGD-32 | 1 | 1900.00 |  
            | 王广岩 | 吉林省东丰县大阳镇同兴村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 1 | 6200.00 |  
            | 原忠义 | 吉林省东丰县大阳镇安乐村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2C(G4)(原:4YZP-2C) | 1 | 16100.00 |  
            | 张凤清 | 吉林省东丰县大阳镇长乐村五组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF704-9(G4)(原:DF704-9) | 1 | 7700.00 |  
            | 李玉刚 | 吉林省东丰县大阳镇集体村七组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 王海龙 | 吉林省东丰县那丹伯镇屏风村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 李健 | 吉林省东丰县那丹伯镇曙光村二组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) | 1 | 7700.00 |  
            | 吴志全 | 吉林省东丰县那丹伯镇大块地村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 16100.00 |  
            | 魏强 | 吉林省东丰县那丹伯镇四方顶村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 16100.00 |  
            | 刘立志 | 吉林省东丰县拉拉河镇拉拉河村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 李明军 | 吉林省东丰县拉拉河镇兴隆村十组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 卢刚 | 吉林省东丰县拉拉河镇福安村一组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF704-9(G4)(原:DF704-9) | 1 | 7700.00 |  
            | 孔庆武 | 吉林省东丰县拉拉河镇永乐村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2(G4)(原:4YZP-2) | 1 | 16100.00 |  
            | 丁志勇 | 吉林省东丰县猴石镇保安村四组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |  
            | 郭东元 | 吉林省东丰县猴石镇长甸村八组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0ERQ | 1 | 34800.00 |  
            | 高亮 | 吉林省东丰县猴石镇长甸村三组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0ERQ | 1 | 34800.00 |  
            | 张宝军 | 吉林省东丰县猴石镇高隆村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2HS | 1 | 16100.00 |  
            | 李明 | 吉林省东丰县猴石镇安业村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 孙亮 | 吉林省东丰县猴石镇新阳村一组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF704-9(G4)(原:DF704-9) | 1 | 7700.00 |  
            | 梁明湖 | 吉林省东丰县猴石镇增和村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2HS | 1 | 16100.00 |  
            | 张波 | 吉林省东丰县猴石镇高兴村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 李海波 | 吉林省东丰县杨木林镇双太村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2HS | 1 | 16100.00 |  
            | 韩仁峰 | 吉林省东丰县杨木林镇兴胜村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZ-3F(G4)(原:4YZ-3F) | 1 | 23700.00 |  
            | 辛运杰 | 吉林省东丰县杨木林镇双太村二组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0ERQ | 1 | 34800.00 |  
            | 辛运杰 | 吉林省东丰县杨木林镇双太村二组 | 筑埂高度25cm及以上 | 1ZGD-32 | 1 | 1900.00 |  
            | 李德林 | 吉林省东丰县杨木林镇太安村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2D(G4)(原:4YZP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 孙宇 | 吉林省东丰县杨木林镇四合村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 马庆辉 | 吉林省东丰县小四平镇四平村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3A | 1 | 23700.00 |  
            | 刘玉梅 | 吉林省东丰县小四平镇梨树村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | MF504-7L | 1 | 6200.00 |  
            | 赵建宁 | 吉林省东丰县沙河镇良纯村一组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 侯东勤 | 吉林省东丰县沙河镇东兴村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | LH504-3B | 1 | 6200.00 |  
            | 赵丽丽 | 吉林省东丰县沙河镇永丰村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 孙德合 | 吉林省东丰县沙河镇东兴村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | LH504-3B | 1 | 6200.00 |  
            | 王海峰 | 吉林省东丰县沙河镇东兴村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | LH504-3B | 1 | 6200.00 |  
            | 谷春江 | 吉林省东丰县沙河镇东兴村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | LH504-3B | 1 | 6200.00 |  
            | 石宇林 | 吉林省东丰县沙河镇庆余村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 刘金清 | 吉林省东丰县沙河镇永丰村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504-B | 1 | 6200.00 |  
            | 林海波 | 吉林省东丰县黄河镇均乐村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |  
            | 吴海军 | 吉林省东丰县黄河镇东山村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | LH504-3B | 1 | 6200.00 |  
            | 王立刚 | 吉林省东丰县黄河镇红星村二组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 于海 | 吉林省东丰县黄河镇东山村四组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 1 | 14400.00 |  
            | 栾贵先 | 吉林省东丰县黄河镇凤阳村三组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-9G2A | 1 | 34800.00 |  
            | 孙文斌 | 吉林省东丰县黄河镇中育村七组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-9G2A | 1 | 34800.00 |  
            | 吴洪双 | 吉林省东丰县黄河镇黄泥河村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 贾佰成 | 吉林省东丰县黄河镇洪岗村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 刘忠云 | 吉林省东丰县黄河镇洪岗村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 王震龙 | 吉林省东丰县黄河镇福泉村二组 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HHX-30 | 1 | 34500.00 |  
            | 王玉石 | 吉林省东丰县黄河镇均乐村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 黄美艳 | 吉林省东丰县黄河镇双阳村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 王立文 | 吉林省东丰县黄河镇新合村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2L | 1 | 16100.00 |  
            | 李奎柱 | 吉林省东丰县大兴镇新胜村九组 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 1 | 8600.00 |  
            | 栾传河 | 吉林省东丰县大兴镇金凤村一组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0ERQ | 1 | 34800.00 |  
            | 季振海 | 吉林省东丰县大兴镇永平村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZJ-3 | 1 | 23700.00 |  
            | 李洪洋 | 吉林省东丰县大兴镇金凤村六组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 吴世星 | 吉林省东丰县大兴镇朝阳村八组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A(J6) | 1 | 3500.00 |  
            | 汪国峰 | 吉林省东丰县南屯基镇北屯基村二组 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | 1 | 3400.00 |  
            | 王祖文 | 吉林省东丰县南屯基镇榆林村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 封俊贵 | 吉林省东丰县南屯基镇南屯基村六组 | 120—140马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机 | M1204-5XP1 | 1 | 40600.00 |  
            | 于洪飞 | 吉林省东丰县南屯基镇北福兴村一组 | 120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | LY1204-C1 | 1 | 38900.00 |  
            | 于占君 | 吉林省东丰县南屯基镇裕民村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 张孝辉 | 吉林省东丰县南屯基镇红郎头村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZJ-3 | 1 | 23700.00 |  
            | 宋羲明 | 吉林省东丰县南屯基镇南屯基村六组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 1 | 39800.00 |  
            | 朱建 | 吉林省东丰县南屯基镇腰堡村五组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 付伟 | 吉林省东丰县南屯基镇南屯基村二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZ-3F(G4)(原:4YZ-3F) | 1 | 23700.00 |  
            | 侯立国 | 吉林省东丰县南屯基镇南福兴村三组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4L | 1 | 39800.00 |  
            | 刘政东 | 吉林省东丰县南屯基镇北福兴村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZJ-3 | 1 | 23700.00 |  
            | 徐莹莹 | 吉林省东丰县南屯基镇榆林村九组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 韩成龙 | 吉林省东丰县二龙山乡东保安村一组 | 9-15t/h铡草机 | 9ZP-6A | 1 | 2000.00 |  
            | 刘利锋 | 吉林省东丰县三合乡中心村十一组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-8G1A(G4)(原:4LZ-8G1A) | 1 | 34800.00 |  
            | 刘利锋 | 吉林省东丰县三合乡中心村十一组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 1 | 3500.00 |  
            | 刘利锋 | 吉林省东丰县三合乡中心村十一组 | 辅助驾驶(系统)设备 | AG501MProBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |  
            | 朱殿国 | 吉林省东丰县三合乡胜利村三组 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSL-280 | 1 | 1200.00 |  
            | 崔立涛 | 吉林省东丰县三合乡靠山村四组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-9.0EY | 1 | 34800.00 |  
            | 葛寿昌 | 吉林省东丰县三合乡永安村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 卢永刚 | 吉林省东丰县三合乡庆和村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 张强 | 吉林省东丰县三合乡永安村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3L | 1 | 23700.00 |  
            | 曹凤军 | 吉林省东丰县三合乡沙河村二组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:M704-KQ(G4)(原:M704-KQ) | 1 | 7700.00 |  
            | 曹凤军 | 吉林省东丰县三合乡沙河村二组 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-285 | 1 | 1200.00 |  
            | 张刚 | 吉林省东丰县三合乡中安村六组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 1 | 14400.00 |  
            | 王兴军 | 吉林省东丰县三合乡胜利村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 张守玉 | 吉林省东丰县二龙山乡新兴村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2L | 1 | 16100.00 |  
            | 张庆录 | 吉林省东丰县二龙山乡兴发村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 16100.00 |  
            | 李凯 | 吉林省东丰县二龙山乡七家村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 王德金 | 吉林省东丰县二龙山乡涌泉村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2C(G4)(原:4YZP-2C) | 1 | 16100.00 |  
            | 孙喜峰 | 吉林省东丰县二龙山乡沙河村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | JC504-2D | 1 | 6200.00 |  
            | 葛新立 | 吉林省东丰县二龙山乡沙河村四组 | 生产率10—30t/h玉米机动脱粒机 | 5TY-1400-270 | 1 | 1700.00 |  
            | 尹明友 | 吉林省东丰县二龙山乡涌泉村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 唐生波 | 吉林省东丰县二龙山乡二龙村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 1 | 6200.00 |  
            | 冯有才 | 吉林省东丰县二龙山乡双庙村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 张宝 | 吉林省东丰县二龙山乡双庙村一组 | 筑埂高度25cm及以上 | 1ZGD-30 | 1 | 1900.00 |  
            | 张宝 | 吉林省东丰县二龙山乡双庙村一组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZX-630 | 1 | 3500.00 |  
            | 杨玉景 | 吉林省东丰县二龙山乡三义村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 孙昊然 | 吉林省东丰县二龙山乡双庙村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |  
            | 曲利忠 | 吉林省东丰县二龙山乡长生村八组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700.00 |  
            | 刘利娜 | 吉林省东丰县二龙山乡龙山村一组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |    |  |  
                  | 
                      
                        
                        作者/出处:东丰县农业机械技术推广服务中心
                      阅读次数 [308]                   |  
                  |  |  
                  | 上一篇 
                      
                      下一篇 |  |  |  
        |  |  |  |