| 
      
        |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
        | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  | 东丰县2025年农机购置补贴资金申请公示名单(五) |  
                  | 2025-8-28 |  
                  | 
                      
                        | 
    
        
            | 2025年8月28日 |  
            | 姓名或组织名称 | 现住址 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |  
            | 张庆海 | 吉林省东丰县东丰镇双全村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:504-A(G4)(原:504-A) | 1 | 6200.00 |  
            | 李春全 | 吉林省东丰县东丰镇石槽村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) | 1 | 16100.00 |  
            | 苑忠新 | 吉林省东丰县东丰镇柳河村六组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0ERQ | 1 | 34800.00 |  
            | 谷建龙 | 吉林省东丰县东丰镇柳河村五组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0ERQ | 1 | 34800.00 |  
            | 谷成祥 | 吉林省东丰县东丰镇柳河村五组 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6A | 1 | 13000.00 |  
            | 谷成祥 | 吉林省东丰县东丰镇柳河村五组 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8D | 1 | 17100.00 |  
            | 周永海 | 吉林省东丰县东丰镇双胜村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 1 | 6200.00 |  
            | 刘强 | 吉林省东丰县东丰镇太和村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3L | 1 | 23700.00 |  
            | 迟洪发 | 吉林省东丰县东丰镇太升村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504-E | 1 | 6200.00 |  
            | 王玉生 | 吉林省东丰县东丰镇今胜村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3L | 1 | 23700.00 |  
            | 程向光 | 吉林省东丰县东丰镇今胜村二组 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2C | 1 | 10500.00 |  
            | 于青军 | 吉林省东丰县东丰镇双胜村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZX-2W | 1 | 16100.00 |  
            | 吉林省今胜现代农业有限责任公司 | 吉林省东丰县东丰镇今胜村二组 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2C | 1 | 10500.00 |  
            | 吉林省今胜现代农业有限责任公司 | 吉林省东丰县东丰镇今胜村二组 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2C | 1 | 10500.00 |  
            | 马学军 | 吉林省东丰县东丰镇双胜村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 刘强 | 吉林省东丰县东丰镇太和村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2HS | 1 | 16100.00 |  
            | 马英武 | 吉林省东丰县东丰镇九胜村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 16100.00 |  
            | 贾祯 | 吉林省东丰县横道河镇税局村六组 | 筑埂高度25cm及以上 | 1ZGDZ-30 | 1 | 1900.00 |  
            | 崔文有 | 吉林省东丰县横道河镇合力村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 3500.00 |  
            | 孙树仁 | 吉林省东丰县横道河镇联盟村九组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 曹桂国 | 吉林省东丰县横道河镇税局村五组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-9.0EY | 1 | 34800.00 |  
            | 陈峰 | 吉林省东丰县横道河镇税局村八组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0ER | 1 | 34800.00 |  
            | 崔文有 | 吉林省东丰县横道河镇合力村三组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0ERQ | 1 | 34800.00 |  
            | 兰文革 | 吉林省东丰县横道河镇良善村二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 郑雷 | 吉林省东丰县横道河镇和平村三组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 王鑫 | 吉林省东丰县横道河镇良善村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 霍才 | 吉林省东丰县横道河镇税局村七组 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2D | 1 | 10500.00 |  
            | 霍才 | 吉林省东丰县横道河镇税局村七组 | 1.3-2.4m驱动型条耕机条(带)耕作整地机 | 1TGL-1300A | 1 | 1000.00 |  
            | 班岳国 | 吉林省东丰县大阳镇长胜村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ZT504-2(G4) | 1 | 6200.00 |  
            | 王洪尧 | 吉林省东丰县大阳镇大阳村八组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZ-3F(G4)(原:4YZ-3F) | 1 | 23700.00 |  
            | 杨健 | 吉林省东丰县大阳镇三里村十组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 1 | 39800.00 |  
            | 袁春雨 | 吉林省东丰县大阳镇长乐村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) | 1 | 16100.00 |  
            | 刘少福 | 吉林省东丰县大阳镇大阳村七组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3M | 1 | 23700.00 |  
            | 董明成 | 吉林省东丰县大阳镇团山村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:504-A(G4)(原:504-A) | 1 | 6200.00 |  
            | 吕启文 | 吉林省东丰县大阳镇同兴村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2L | 1 | 16100.00 |  
            | 张淑萍 | 吉林省东丰县大阳镇得胜村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 宁兆齐 | 吉林省东丰县大阳镇保胜村五组 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 2BMZ-2 | 1 | 10500.00 |  
            | 王广林 | 吉林省东丰县大阳镇同兴村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 16100.00 |  
            | 袁春伟 | 吉林省东丰县大阳镇六家村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 冯忠林 | 吉林省东丰县大阳镇长胜村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 16100.00 |  
            | 于志红 | 吉林省东丰县大阳镇大阳村二组 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSL-280 | 1 | 1200.00 |  
            | 杨胜宝 | 吉林省东丰县那丹伯镇屏风村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2(G4)(原:4YZP-2) | 1 | 16100.00 |  
            | 李春梅 | 吉林省东丰县那丹伯镇二道村二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 郁春成 | 吉林省东丰县那丹伯镇双鸭子村七组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 黄金刚 | 吉林省东丰县那丹伯镇石缝村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) | 1 | 16100.00 |  
            | 刘海权 | 吉林省东丰县那丹伯镇双鸭子村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) | 1 | 16100.00 |  
            | 刘春英 | 吉林省东丰县那丹伯镇向阳村七组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0ER | 1 | 34800.00 |  
            | 洪富君 | 吉林省东丰县拉拉河镇福安村八组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-3(G4)(原:4YZP-3) | 1 | 23700.00 |  
            | 王昆 | 吉林省东丰县拉拉河镇安隆村十组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |  
            | 张金国 | 吉林省东丰县拉拉河镇兴隆村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2Q | 1 | 16100.00 |  
            | 刁云江 | 吉林省东丰县拉拉河镇永乐村一组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZJ-4A | 1 | 39800.00 |  
            | 蔡万祯 | 吉林省东丰县拉拉河镇四道村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2L(G4)(原:4YZP-2L) | 1 | 16100.00 |  
            | 王成 | 吉林省东丰县拉拉河镇兴隆村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 东丰县丰裕家庭农场 | 吉林省东丰县拉拉河镇拉拉河村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A(J6) | 1 | 3500.00 |  
            | 东丰县丰裕家庭农场 | 吉林省东丰县拉拉河镇拉拉河村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A(J6) | 1 | 3500.00 |  
            | 东丰县丰裕家庭农场 | 吉林省东丰县拉拉河镇拉拉河村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A(J6) | 1 | 3500.00 |  
            | 吕海山 | 吉林省东丰县拉拉河镇四道村三组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4L | 1 | 39800.00 |  
            | 东丰县丰裕家庭农场 | 吉林省东丰县拉拉河镇拉拉河村三组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 34800.00 |  
            | 蔡世奇 | 吉林省东丰县猴石镇猴石村二组 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-280A | 1 | 1200.00 |  
            | 王海涛 | 吉林省东丰县猴石镇富民村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | MF504-7L | 1 | 6200.00 |  
            | 孔庆春 | 吉林省东丰县杨木林镇太安村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 孙乐强 | 吉林省东丰县杨木林镇永新村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | M504-3B | 1 | 6200.00 |  
            | 臧志君 | 吉林省东丰县杨木林镇永新村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 李玉新 | 吉林省东丰县杨木林镇永新村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 司义强 | 吉林省东丰县小四平镇太阳村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 王亮 | 吉林省东丰县小四平镇向明村三组 | 筑埂高度25cm及以上 | 1ZGDZ-30 | 1 | 1900.00 |  
            | 刘伟 | 吉林省东丰县小四平镇永胜村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3A | 1 | 23700.00 |  
            | 徐佩臣 | 吉林省东丰县小四平镇福新村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 16100.00 |  
            | 郭立军 | 吉林省东丰县小四平镇小阳村四组 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-260 | 1 | 1200.00 |  
            | 张小军 | 吉林省东丰县小四平镇钢铁村三组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 1 | 14400.00 |  
            | 徐娜 | 吉林省东丰县小四平镇福胜村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 宋晓旭 | 吉林省东丰县小四平镇榆树村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZ-3F(G4)(原:4YZ-3F) | 1 | 23700.00 |  
            | 马海权 | 吉林省东丰县沙河镇宏升村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 郭宝君 | 吉林省东丰县沙河镇宏升村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 洪岩 | 吉林省东丰县沙河镇东兴村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 李宇峰 | 吉林省东丰县沙河镇宏升村一组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 1 | 14400.00 |  
            | 代阳 | 吉林省东丰县沙河镇团结村七组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 黄守军 | 吉林省东丰县沙河镇东兴村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 梁肖 | 吉林省东丰县沙河镇东兴村九组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3P | 1 | 23700.00 |  
            | 张文龙 | 吉林省东丰县沙河镇东兴村九组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 3500.00 |  
            | 宋仁俊 | 吉林省东丰县沙河镇礼义村六组 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSL-280 | 1 | 1200.00 |  
            | 王春梅 | 吉林省东丰县沙河镇永丰村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 刘丽娜 | 吉林省东丰县黄河镇红星村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2HS | 1 | 16100.00 |  
            | 滕丽波 | 吉林省东丰县黄河镇凤阳村八组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZX-630 | 1 | 3500.00 |  
            | 程军强 | 吉林省东丰县黄河镇福山村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2HS | 1 | 16100.00 |  
            | 蒋太安 | 吉林省东丰县黄河镇洪岗村二组 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-285 | 1 | 1200.00 |  
            | 王凤有 | 吉林省东丰县黄河镇凤阳村二组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700.00 |  
            | 代新伟 | 吉林省东丰县黄河镇凤阳村五组 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 2BMZ-2 | 1 | 10500.00 |  
            | 温宝权 | 吉林省东丰县黄河镇文福村五组 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 2BMZ-2 | 1 | 10500.00 |  
            | 王顺辉 | 吉林省东丰县黄河镇凤阳村五组 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 2BMZ-2 | 1 | 10500.00 |  
            | 东丰县六禾农业有限公司 | 吉林省东丰县二龙山乡兴发村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 1 | 6200.00 |  
            | 东丰县六禾农业有限公司 | 吉林省东丰县二龙山乡兴发村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 1 | 6200.00 |  
            | 东丰县六禾农业有限公司 | 吉林省东丰县二龙山乡兴发村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 1 | 6200.00 |  
            | 东丰县六禾农业有限公司 | 吉林省东丰县二龙山乡兴发村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 1 | 6200.00 |  
            | 东丰县六禾农业有限公司 | 吉林省东丰县二龙山乡兴发村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 1 | 6200.00 |  
            | 东丰县六禾农业有限公司 | 吉林省东丰县二龙山乡兴发村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 1 | 6200.00 |  
            | 东丰县六禾农业有限公司 | 吉林省东丰县二龙山乡兴发村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 1 | 6200.00 |  
            | 吴永君 | 吉林省东丰县南屯基镇榆林村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | MF504-5(G4) | 1 | 6200.00 |  
            | 关守权 | 吉林省东丰县南屯基镇南福兴村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | MF504-7L | 1 | 6200.00 |  
            | 王坤 | 吉林省东丰县南屯基镇南屯基村一组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-8G1A(G4)(原:4LZ-8G1A) | 1 | 34800.00 |  
            | 王坤 | 吉林省东丰县南屯基镇南屯基村一组 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-260 | 1 | 1200.00 |  
            | 王德山 | 吉林省东丰县南屯基镇合兴村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 赵俊林 | 吉林省东丰县南屯基镇中合村五组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 2700.00 |  
            | 王振录 | 吉林省东丰县南屯基镇中合村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:A504(G4)(原:A504) | 1 | 6200.00 |  
            | 宋庆余 | 吉林省东丰县南屯基镇山青村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 刘凤珍 | 吉林省东丰县南屯基镇永吉村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 16100.00 |  
            | 张利 | 吉林省东丰县南屯基镇柳泉村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2HS | 1 | 16100.00 |  
            | 郑丽 | 吉林省东丰县南屯基镇南屯基村五组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF704-9(G4)(原:DF704-9) | 1 | 7700.00 |  
            | 郑丽 | 吉林省东丰县南屯基镇南屯基村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 1 | 6200.00 |  
            | 尹洪亮 | 吉林省东丰县南屯基镇合兴村六组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4SJ | 1 | 39800.00 |  
            | 班兆吉 | 吉林省东丰县三合乡东胜村三组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |  
            | 刘文学 | 吉林省东丰县三合乡胜利村十二组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4L | 1 | 39800.00 |  
            | 郑霁航 | 吉林省东丰县三合乡二道岗村一组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 1 | 3500.00 |  
            | 宋永军 | 吉林省东丰县三合乡义和村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 16100.00 |  
            | 张成金 | 吉林省东丰县三合乡蚂蚁村四组 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-280 | 1 | 1200.00 |  
            | 高艳春 | 吉林省东丰县三合乡永安村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 李宝录 | 吉林省东丰县三合乡中心村九组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 34800.00 |  
            | 刘明库 | 吉林省东丰县三合乡沙河村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 1 | 6200.00 |  
            | 陈岩 | 吉林省东丰县三合乡胜利村十组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |  
            | 郑玉双 | 吉林省东丰县三合乡二道岗村六组 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-9.0EY | 1 | 34800.00 |  
            | 王士花 | 吉林省东丰县三合乡永宁村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 1 | 6200.00 |  
            | 王士花 | 吉林省东丰县三合乡永宁村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 1 | 6200.00 |  
            | 张启龙 | 吉林省东丰县三合乡蚂蚁村二组 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5CS | 1 | 64300.00 |  
            | 李金龙 | 吉林省东丰县二龙山乡沙河村十一组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 1 | 3500.00 |  
            | 宋洪涛 | 吉林省东丰县二龙山乡新安村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 王平华 | 吉林省东丰县二龙山乡六合村五组 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800 | 1 | 1900.00 |  
            | 宋诗国 | 吉林省东丰县二龙山乡七家村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |  
            | 于宝有 | 吉林省东丰县二龙山乡永合村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 23700.00 |  
            | 汪飞 | 吉林省东丰县二龙山乡泉眼村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | MF504-7L | 1 | 6200.00 |  
            | 高汉成 | 吉林省东丰县二龙山乡沙河村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 东丰县洪运种植专业合作社 | 吉林省东丰县二龙山乡七家村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |  
            | 姜和新 | 吉林省东丰县二龙山乡新兴村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3A | 1 | 23700.00 |  
            | 史洪亮 | 吉林省东丰县二龙山乡东保安村五组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-4KA | 1 | 39800.00 |  
            | 史洪亮 | 吉林省东丰县二龙山乡东保安村五组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |  
            | 王刚义 | 吉林省东丰县二龙山乡永合村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 16100.00 |  
            | 夏德发 | 吉林省东丰县二龙山乡东保安村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2D(G4)(原:4YZP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 苏立发 | 吉林省东丰县二龙山乡双庙村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 1 | 6200.00 |  
            | 王亚东 | 吉林省东丰县二龙山乡永合村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 16100.00 |  
            | 刘怀锁 | 吉林省东丰县二龙山乡涌泉村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-3A | 1 | 6200.00 |  
            | 修瑞德 | 吉林省东丰县二龙山乡六合村五组 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HHX-30 | 1 | 34500.00 |  
            | 修瑞德 | 吉林省东丰县二龙山乡六合村五组 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HHX-30 | 1 | 34500.00 |  
            | 李生友 | 吉林省东丰县二龙山乡沙河村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2D(G4)(原:4YZP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 崔长山 | 吉林省东丰县二龙山乡二龙村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 现:4YZP-2D(G4)(原:4YZP-2D) | 1 | 16100.00 |  
            | 冯广金 | 吉林省东丰县二龙山乡六合村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 16100.00 |  
            | 王成 | 吉林省东丰县二龙山乡二龙村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2-2A | 1 | 16100.00 |  
            | 侯立平 | 吉林省东丰县二龙山乡二龙村三组 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1BPQ-320 | 1 | 1200.00 |  
            | 侯立平 | 吉林省东丰县二龙山乡二龙村三组 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 1 | 14400.00 |    |  |  
                  | 
                      
                        
                        作者/出处:东丰县农业机械技术推广服务中心
                      阅读次数 [305]                   |  
                  |  |  
                  | 上一篇 
                      
                      下一篇 |  |  |  
        |  |  |  |