首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2018年度县级补贴机具结算明细表
2019-1-23

2018年度县级补贴机具结算明细表
申请结算单位: 德惠市农机局 第三批 单位:元
申请表编号 姓名或组织名称 身份证号或组织机构代码证号 一卡通开户行 一卡通帐号 地址 机具小类 机具型号 数量 总补贴额
2201830118000044 于洪庆 220183199312170614 农村信用社 6231810010402465276 吉林省德惠市惠发街朱家村朱家湾子屯7组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830118000045 德惠市惠发街宇顺通家庭农场 92220183MA14BM2D1Y 农村信用社 6231810090400040354 吉林省德惠市惠发街烧锅村江家屯7组 植保机械 3WPZ-700 2 56320.00
2201830118000046 德惠市惠发街宇顺通家庭农场 92220183MA14BM2D1Y 农村信用社 6231810090400040354 吉林省德惠市惠发街烧锅村江家屯7组 拖拉机 FB2004-F 1 127630.00
2201830118000047 德惠市惠发街宇顺通家庭农场 92220183MA14BM2D1Y 农村信用社 6231810090400040354 吉林省德惠市惠发街烧锅村江家屯7组 拖拉机 RZ1604-S 1 71440.00
2201830118000048 宋占友 220124195307100613 农村信用社 6231811060403221896 吉林省德惠市惠发街朱家村朱家湾3屯 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830118000049 张立军 220124196402110611 农村信用社 6231810090400210957 吉林省德惠市惠发街洪家村康电池屯6组 拖拉机 YJ-1804C 1 74290.00
2201830118000050 薛锋锋 22018319851031061X 农村信用社 6231810100400134352 吉林省德惠市惠发街毛家村毛家店屯5组 拖拉机 M704B 1 22030.00
2201830118000051 张恒 220183199104150619 农村信用社 6231810090400210346 吉林省德惠市惠发街洪家村康电池屯6组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830118000052 陈金波 220124197004070612 农村信用社 6231810010401038546 吉林省德惠市惠发街周家村腰周家屯5组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830118000053 李海龙 220183198209140519 农村信用社 6231810010402467421 吉林省德惠市胜利街长青村东窑地屯2社 拖拉机 昊鹏2104A 1 127630.00
2201830118000054 任显彬 220124197409040614 农村信用社 6231810010401506518 吉林省德惠市惠发街朱家村后城子屯4组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830118000055 德惠市惠发街李占龙家庭农场 92220183MA14YW7A1X 农村信用社 6229350504000199303 吉林省德惠市惠发街周家村东周家屯4组 拖拉机 博马-X704 1 22030.00
2201830118000056 德惠市惠发街李占龙家庭农场 92220183MA14YW7A1X 农村信用社 6229350504000199303 吉林省德惠市惠发街周家村东周家屯4组 植保机械 3WPX-1000 1 6580.00
2201830118000057 孙永欣 220122199011126828 农村信用社 6231810010402629384 吉林省德惠市惠发街烧锅村烧锅屯6组 植保机械 3WPZ-700 1 28160.00
2201830118000058 李文财 220124196205110639 农村信用社 6231810010401503754 吉林省德惠市惠发街烧锅村吕家堡子屯3组 饲料作物收获机械 9YQ-2250 1 39670.00
2201830118000059 李文财 220124196205110639 农村信用社 6231810010401503754 吉林省德惠市惠发街烧锅村吕家堡子屯3组 植保机械 3WPX-1000 1 6580.00
2201830118000060 司洪臣 220124198110080237 农村信用社 6231811060403541913 吉林省德惠市胜利街东风村清山堂屯1组 拖拉机 ZY454-A 1 12750.00
2201830118000061 德惠市刘美农资专业合作社 93220183073619170M 农村信用社 6231810010401635838 吉林省德惠市建设街城西委6组 播种机械 2BZM-4 3 69900.00
2201830118000062 德惠市刘美农资专业合作社 93220183073619170M 农村信用社 6231810010401635838 吉林省德惠市建设街城西委6组 拖拉机 华夏1504 1 59540.00
2201830118000063 德惠市刘美农资专业合作社 93220183073619170M 农村信用社 6231810010401635838 吉林省德惠市建设街城西委6组 玉米收获机械 4YZ-5A 1 69240.00
2201830118000065 李秀媛 220124195905030440 农村信用社 6231810090400036279 吉林省德惠市胜利街永青村前湾子屯1组 拖拉机 M2104 1 127630.00
2201830218000082 德惠市意取种植养殖专业合作社 93220183MA147NED91 农村信用社 6231811060403122565 吉林省德惠市夏家店街道四平川村下四青咀屯2组 拖拉机 悍沃604A 1 18300.00
2201830218000083 张士忠 220124196303150810 农村信用社 6231811060403056888 吉林省德惠市夏家店街道腰窝堡村兴隆号屯8组 拖拉机 KW604 1 18300.00
2201830218000084 于连伟 220124197605180833 农村信用社 6231811060403086174 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村滕家屯9组 栽植机械 2ZS-4 1 4400.00
2201830218000085 李振勇 220124195905100816 农村信用社 6231811060403093782 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村东猪山屯6组 育苗机械设备 2BYP-14/17 1 1400.00
2201830218000086 张云岐 22012419710209081X 农村信用社 6231810010400312835 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村小曹窝堡屯2组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830218000087 张云岐 22012419710209081X 农村信用社 6231810060508689451 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村小曹窝堡屯2组 拖拉机 悍沃604A 1 18300.00
2201830218000088 德惠市隆诚种植专业合作社 9322018309981250XT 农村信用社 6229350104001059554 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 栽植机械 2ZGQ-60D 1 28730.00
2201830218000089 德惠市隆诚种植专业合作社 9322018309981250XT 农村信用社 6229350104001059554 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 拖拉机 LX1604 1 71440.00
2201830218000090 德惠市德兴农业种植专业合作社 93220183MA152HKD4M 农村信用社 6231810090400209181 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村小曹窝堡屯1组 饲料作物收获机械 4Q-220 1 5400.00
2201830218000091 陈玉成 220124197512080817 农村信用社 6231811060403149915 吉林省德惠市夏家店街道小泉沟村陈家烧锅屯8组 拖拉机 M484-BA 1 12750.00
2201830218000092 德惠市隆诚种植专业合作社 9322018309981250XT 农村信用社 6229350104001059554 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 饲料作物收获机械 9YJ-1.2 2 79340.00
2201830218000093 夏东林 220124196004110819 农村信用社 6231810010400389056 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村双榆树屯10组 栽植机械 2ZS-6A 2 11600.00
2201830218000094 才运龙 220124196302020838 农村信用社 6231810010402489722 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村后林子屯4组 栽植机械 2ZS-4A 2 8800.00
2201830218000095 郭明 220183198706150814 农村信用社 6231810090400121378 吉林省德惠市夏家店街道夏家店村夏家店屯7组 拖拉机 M2104 1 127630.00
2201830218000096 付贵仁 220124196906060814 农村信用社 6231811060403105016 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村王家店屯12组 谷物收获机械 4LZ-6.0ECQ 1 31300.00
2201830218000097 裴凤清 220124196203210847 农村信用社 6231810090400275901 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村油坊屯1组 拖拉机 M704-B 1 22030.00
2201830218000098 杜文伍 220124196710290810 农村信用社 6231810010401488709 吉林省德惠市夏家店街道三青咀村三青咀屯2组 玉米收获机械 4YZP-2E 1 19780.00
2201830218000099 徐长军 22012419521010081X 农村信用社 6231810010400440628 吉林省德惠市夏家店街道夏家店村姜家店屯2组 拖拉机 YX604-B 1 18300.00
2201830218000100 杜金龙 220183198602050835 农村信用社 6229350104001066922 吉林省德惠市夏家店街道三青咀村三青咀屯2组 玉米收获机械 4YZP-2E 1 19780.00
2201830218000101 史德章 220124197105030919 农村信用社 6231810010400450841 吉林省德惠市夏家店街道三青咀村三青咀屯3组 玉米收获机械 4YZP-2E 1 19780.00
2201830218000102 刘万金 220124197708280810 农村信用社 6231810090400045528 吉林省德惠市夏家店街道苇咀子村万发屯15组 拖拉机 KW804E 1 22030.00
2201830218000103 郭明 220183198706150814 农村信用社 6231810090400121378 吉林省德惠市夏家店街道夏家店村夏家店屯7组 拖拉机 昊鹏2104A 1 127630.00
2201830218000104 张召龙 220183198810270816 农村信用社 6229350104001080931 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 饲料作物收获机械 4Q-220 1 5400.00
2201830218000105 刘兴柱 220124196905150818 农村信用社 6231811060403094863 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村猪山屯5组 拖拉机 KW804E 1 22030.00
2201830218000106 王兴利 220124197304110831 农村信用社 6231811060403097858 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村猪山屯5组 拖拉机 KW804E 1 22030.00
2201830218000107 徐贵波 220183197702180835 农村信用社 6229350104001826291 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村猪山屯5组 栽植机械 2ZS-6 1 5800.00
2201830218000108 德惠市金皓粮油贸易有限公司 91220183767161395Y 农村信用社 6231810090400045684 长春市朝阳区红旗街道云鹤街委56组 干燥机械 5HSHN-200 1 116200.00
2201830218000109 李振明 220124197007200814 农村信用社 0710311011009800299367 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村东猪山屯6组 育苗机械设备 2BYP-14/17 1 1400.00
2201830318000104 赵庆明 220124197212021030 农村信用社 6231810010400641837 吉林省德惠市大青咀镇朝阳沟村双盛广屯11组 拖拉机 KH1504D 2 119080.00
2201830318000105 杨宝龙 220183199608221011 农村信用社 6231810010402574481 吉林省德惠市大青咀镇兴隆沟村大三家屯6组 拖拉机 泰山-1804FA 1 74290.00
2201830318000106 张志峰 220124197301301018 农村信用社 6231810010401628247 吉林省德惠市大青咀镇兴隆沟村大三家屯7组 拖拉机 泰山-604E 1 18300.00
2201830318000107 王得印 220183199711191017 农村信用社 6231810090400207532 吉林省德惠市大青咀镇茨梅林子村小榆树林屯10组 玉米收获机械 4YZP-5 1 69240.00
2201830318000108 云奎亮 220183198805251012 农村信用社 6231810010400241364 吉林省德惠市大青咀镇牌子沟村东南沟屯6组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830318000109 矫继波 220124196606181016 农村信用社 6231810010400303735 吉林省德惠市大青咀镇兴盛村太平桥屯4组 植保机械 3WPZ-700 1 28160.00
2201830318000110 矫继波 220124196606181016 农村信用社 6231810010400303735 吉林省德惠市大青咀镇兴盛村太平桥屯4组 玉米收获机械 4YZ-5A 2 138480.00
2201830318000111 李春风 220183198511031030 农村信用社 6231810090400275653 吉林省德惠市大青咀镇复洲村齐家屯10组 拖拉机 M2104 1 127630.00
2201830318000112 刘万兴 220183198802211015 农村信用社 6231811060402806564 吉林省德惠市大青咀镇朝阳沟村赵家沟屯3组 拖拉机 454 1 12750.00
2201830318000113 王兆忠 220124197202021096 农村信用社 6231810010400860098 吉林省德惠市大青咀镇朝阳沟村前朝阳沟屯1组 拖拉机 454 1 12750.00
2201830318000114 贾永亮 22018319850910101X 农村信用社 6231810090400251183 吉林省德惠市大青咀镇暖泉子村贾家屯5组 拖拉机 昊鹏2104A 2 255260.00
2201830318000115 李玉宝 220124197411231014 农村信用社 6231811060402882920 吉林省德惠市大青咀镇兴盛村乌拉草沟屯11组 拖拉机 LX1504 1 59540.00
2201830418000181 王百吉 220183197503091418 农村信用社 6231811060401752991 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯7组 耕地机械 1S-260 1 3400.00
2201830418000182 德惠市文彪农机专业合作社 932201830951280818 农村信用社 6231811060401855133 吉林省德惠市布海镇苗家村孙家营子屯10组 拖拉机 博马-X704 1 22030.00
2201830418000183 杨德双 220183197210211471 农村信用社 6231810100400335371 吉林省德惠市布海镇双榆村沟子西屯12组 拖拉机 JT604 1 18300.00
2201830418000184 孔得龙 220183198711211634 农村信用社 6231810100400432723 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 拖拉机 MR2104 1 127630.00
2201830418000185 蔡秋梅 220124196611181424 农村信用社 6231811060401817521 吉林省德惠市布海镇岫岩村拉拉屯8组 拖拉机 浙野-404 1 12750.00
2201830418000186 徐爽 220183198902091620 农村信用社 6231811060401900137 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 育苗机械设备 2BYP-Ⅰ 1 1400.00
2201830418000187 徐爽 220183198902091620 农村信用社 6231811060401900137 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 栽植机械 2ZG-6D(G6) 1 28730.00
2201830418000188 李洪义 220124197011101413 农村信用社 6231811060401820616 吉林省德惠市布海镇岫岩村拉拉屯6组 拖拉机 奥维-2104C 1 127630.00
2201830418000189 孙立峰 220183197702281433 农村信用社 6231810010400178459 吉林省德惠市布海镇双榆村大双榆屯7组 播种机械 2BMZ-2 1 12300.00
2201830418000190 单广泉 220183197708251411 农村信用社 6231810010401450485 吉林省德惠市布海镇双榆村大双榆屯7组 播种机械 2BMZ-2 1 12300.00
2201830418000191 张连柱 220183198709261616 农村信用社 6231811060401878044 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 拖拉机 昊鹏2104A 1 127630.00
2201830418000192 孟令申 220183199209201611 农村信用社 6231810090400168098 吉林省德惠市布海镇泡子村前霍家屯4组 拖拉机 昊鹏2104A 1 127630.00
2201830418000193 张连柱 220183198709261616 农村信用社 6231811060401878044 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 拖拉机 昊鹏2104A 1 127630.00
2201830418000194 孟令申 220183199209201611 农村信用社 6231810090400168098 吉林省德惠市布海镇泡子村前霍家屯4组 拖拉机 昊鹏2104A 1 127630.00
2201830418000195 王运贤 22018319771109164X 农村信用社 6231810180400020892 吉林省德惠市布海镇升阳村靠山屯12组 谷物收获机械 4LZ-4.5Z 1 31300.00
2201830418000196 孙桂艳 220124196612241628 农村信用社 6231811060401920754 吉林省德惠市布海镇德升村小三道沟屯5组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830418000197 魏洪海 220183196204181611 农村信用社 6231810100400160126 吉林省德惠市布海镇苗家村刘药铺屯4组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830418000198 张文国 220124196108281612 农村信用社 6231811060401860026 吉林省德惠市布海镇苗家村崔家窝堡屯9组 拖拉机 M604 1 18300.00
2201830418000199 李洪军 220124197004191617 农村信用社 6231810010400925925 吉林省德惠市布海镇苗家村寇家屯8组 饲料作物收获机械 9YQ-2350 1 39670.00
2201830418000200 姚勇 220124197202121417 农村信用社 6231810010401358480 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯16组 拖拉机 M2104 1 127630.00
2201830418000201 费春来 220183197602221417 农村信用社 6231811060401744642 吉林省德惠市布海镇义和村于家窝堡屯15组 拖拉机 M2104 1 127630.00
2201830418000202 侯振贤 220183195412141441 农村信用社 6231810090400275349 吉林省德惠市布海镇侯家村马架子屯1组 饲料作物收获机械 9YQ-2250 2 79340.00
2201830418000203 德惠市文彪农机专业合作社 932201830951280818 农村信用社 6231811060401855133 吉林省德惠市布海镇苗家村 植保机械 3WPX-1000 2 13160.00
2201830418000204 德惠市布海镇吕占军农机专业合作社 93220183578595741X 农村信用社 6231810010400136523 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 植保机械 3WPZ-700 2 56320.00
2201830418000205 德惠市布海镇吕占军农机专业合作社 93220183578595741X 农村信用社 6231810010400136523 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 饲料作物收获机械 9YQ-2250 1 39670.00
2201830418000207 德惠市布海镇吕占军农机专业合作社 93220183578595741X 农村信用社 6231810010400136523 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 饲料作物收获机械 9YQ-2250 2 79340.00
2201830418000208 德惠市吕传生家庭农场 91220183MA1709W62D 农村信用社 6231811060401870074 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 饲料作物收获机械 9YQ-2250 3 119010.00
2201830418000209 黄凤明 220124197209191653 农村信用社 6231810100400562503 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 饲料作物收获机械 9YQ-2250 1 39670.00
2201830418000210 黄凤明 220124197209191653 农村信用社 6231810100400562503 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 植保机械 3WPX-1000 1 6580.00
2201830418000211 徐连君 220124195807281633 农村信用社 6231811060401899776 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 栽植机械 2ZS-6(PL600) 1 5800.00
2201830418000212 李凤林 220124196910161618 农村信用社 6231810100400563501 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 饲料作物收获机械 9YQ-2250 2 79340.00
2201830418000213 德惠市王海龙农牧专业合作社 932201833099984030 农村信用社 6231810010401431253 吉林省德惠市布海镇升阳村东山咀屯7组 植保机械 3WPZ-700 1 28160.00
2201830418000214 梁国忠 220124197306031416 农村信用社 6231811060401780109 吉林省德惠市布海镇刘家村苑家店屯1组 植保机械 3WPX-1000 1 6580.00
2201830418000215 李杰 220124196710221620 农村信用社 6231810090400186074 吉林省德惠市布海镇升阳村靠山屯12组 栽植机械 2ZS-6(PL600) 1 5800.00
2201830418000216 德惠市吕传生家庭农场 91220183MA1709W62D 农村信用社 6231811060401870074 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 拖拉机 YJ-2004 1 127630.00
2201830418000217 吕传瑞 22018320000503161X 农村信用社 6231810090400275398 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 饲料作物收获机械 9YQ-2250 1 39670.00
2201830418000218 德惠市吕传生家庭农场 91220183MA1709W62D 农村信用社 6231811060401870074 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 饲料作物收获机械 9YQ-2250 1 39670.00
2201830418000219 吕传亮 220183198803161611 农村信用社 6231810090400240137 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 植保机械 3WPX-1000 1 6580.00
2201830418000220 张福山 220124195812021617 农村信用社 6231811060401901515 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 栽植机械 2ZS-6(PL600) 1 5800.00
2201830418000221 李伟 22018319870325161X 农村信用社 6231810010401757665 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 栽植机械 2ZS-6(PL600) 1 5800.00
2201830418000222 李伟 22018319870325161X 农村信用社 6231810010401757665 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 饲料作物收获机械 9YQ-2250 1 39670.00
2201830418000223 吕传瑞 22018320000503161X 农村信用社 6231810090400275398 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 植保机械 3WPX-1000 1 6580.00
2201830418000224 梁凤武 220124196403291418 农村信用社 6231811060401765647 吉林省德惠市布海镇布海村后城子屯4组 播种机械 2BMZ-2 1 12300.00
2201830418000225 耿立民 220124197310241416 农村信用社 6231810090400275307 吉林省德惠市布海镇岫岩村拉拉屯7组 拖拉机 JC454-2 1 12750.00
2201830418000226 王海水 22012419700209141X 农村信用社 6231810010400779694 吉林省德惠市布海镇吉家村小斗铺屯7组 拖拉机 宁拖404(原:宁拖迪尔404) 1 12750.00
2201830418000227 王希录 220183197801221612 农村信用社 6231811060401888159 吉林省德惠市布海镇十三家子村东十三家子屯4组 拖拉机 KW604 1 18300.00
2201830418000228 德惠市强胜种植养殖专业合作社 93220183059626833M 农村信用社 6231810010401446236 吉林省德惠市布海镇吉家村吉家油房屯1组 植保机械 3WPZ-700 1 28160.00
2201830418000229 徐猛 220183197804011637 农村信用社 6231810010400929794 吉林省德惠市布海镇长山村小广宁洼屯5组 拖拉机 KW804E 1 22030.00
2201830418000230 王百吉 220183197503091418 农村信用社 6231811060401752991 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯7组 拖拉机 KW604 1 18300.00
2201830418000231 张春秋 220183198907121614 农村信用社 6231811060401901440 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯1组 拖拉机 KW604 1 18300.00
2201830418000232 陈兆阳 220183199107201610 农村信用社 6231810010401757822 吉林省德惠市布海镇陈家村陈家床子屯1组 饲料作物收获机械 4SJ-180 1 5400.00
2201830518000040 刘秀平 220124197211061823 农村信用社 6231810090400163784 吉林省德惠市天台镇卧龙村陈家堡子屯1组 拖拉机 M604-B 1 18300.00
2201830518000041 高玉全 220124197110031836 农村信用社 6231811060401927098 吉林省德惠市天台镇天台村瓦房屯5组 拖拉机 554-2 1 16330.00
2201830518000042 德惠市天台镇融晟家庭农场 92220183MA14YULA5W 农村信用社 6231810012800127037 吉林省德惠市天台镇华家村姜家屯2组 拖拉机 DF1504-5 1 59540.00
2201830518000043 刘士坤 220183197802161818 农村信用社 6229350104001527808 吉林省德惠市天台镇小城子村前程家屯8组 玉米收获机械 4YZP-4G 1 56200.00
2201830518000044 刘世平 220124196511101810 农村信用社 6231810090400189359 吉林省德惠市天台镇何家村董家油坊屯6组 玉米收获机械 4YZP-4G 1 56200.00
2201830518000045 德惠市旭日春升农牧业专业合作社 932201835711484201 农村信用社 6231810090400215006 吉林省德惠市天台镇光明村春林堂屯1组 植保机械 3WPZ-700A 1 28160.00
2201830518000046 刘洪贵 220124196902051814 农村信用社 6231810090400109506 吉林省德惠市天台镇棋盘村小塘坊屯1组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830518000047 刘世平 220124196511101810 农村信用社 6231810090400189359 吉林省德惠市天台镇何家村董家油坊屯6组 播种机械 2BFM-2 1 12300.00
2201830518000048 黄国辉 220124195902191812 农村信用社 6231810010400653394 吉林省德惠市天台镇船厂村黄家屯8组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830518000049 德惠市天台镇永江烤烟种植专业合作社 93220183593393566M 农村信用社 6231810010503242491 吉林省德惠市胜利街前进委11组 播种机械 2BMG-2 3 36900.00
2201830518000050 德惠市天台镇永江烤烟种植专业合作社 93220183593393566M 农村信用社 6231810010503242491 吉林省德惠市胜利街前进委11组 耕地机械 1SFF-220型 1 1400.00
2201830518000051 姜波涛 22028219821215171X 农村信用社 6231810060508776258 吉林省德惠市天台镇华家村华家屯4组 耕地机械 1SFF-220型 1 1400.00
2201830518000052 郭柏林 220124197909261835 农村信用社 6231810010401420900 吉林省德惠市天台镇泉子村后林家沟屯2组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830518000053 郭柏林 220124197909261835 农村信用社 6231810010401420900 吉林省德惠市天台镇泉子村后林家沟屯2组 拖拉机 浙野-704 1 22030.00
2201830518000054 杨广滨 220124197002121818 农村信用社 6231810200400008778 吉林省德惠市天台镇泉子村后林家沟屯2组 拖拉机 浙野-704 1 22030.00
2201830518000055 黄国辉 220124195902191812 农村信用社 6231810010400653394 吉林省德惠市天台镇船厂村黄家屯8组 玉米收获机械 4YZ-4H 1 56200.00
2201830518000056 王国军 220124196304101834 农村信用社 6231810100400358290 吉林省德惠市天台镇卧龙村卧龙屯3组 拖拉机 鲁中-504B 1 16330.00
2201830518000057 毕国学 220124197004041870 农村信用社 6231810100400523745 吉林省德惠市天台镇全家村黄家屯6组 播种机械 2BMZF-2 2 24600.00
2201830618000059 许金东 220124196801252211 农村信用社 6231810090400163800 吉林省德惠市郭家镇王家村前岭屯2组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830618000060 杜良 220124197312122218 农村信用社 6231811060400007561 吉林省德惠市郭家镇东岗村车家屯1组 拖拉机 450 1 8280.00
2201830618000061 德惠市福达农机专业合作社 93220183073620403F 农村信用社 6229350104000951694 吉林省德惠市郭家镇万发村万福祥屯8组 拖拉机 YX604-B 2 36600.00
2201830618000062 德惠市福达农机专业合作社 93220183073620403F 农村信用社 6229350104000951694 吉林省德惠市郭家镇万发村万福祥屯8组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830618000063 德惠市福达种植养殖专业合作社联合社 932201833100859436 农村信用社 6231810090400074668 吉林省德惠市郭家镇万发村万福祥屯8组 耕地机械 1S-260 2 6800.00
2201830618000064 德惠市福达种植养殖专业合作社联合社 932201833100859436 农村信用社 6231810090400074668 吉林省德惠市郭家镇万发村万福祥屯8组 饲料作物收获机械 9YJ-1.2 1 39670.00
2201830618000065 德惠市长吉家庭农场 91220183MA1420L15T 农村信用社 6231811060403243783 吉林省德惠市郭家镇彭家村东张家屯6组 播种机械 2BMZF-2 2 24600.00
2201830618000066 王占军 22012419600616225X 农村信用社 6231810010401592039 吉林省德惠市郭家镇万发村拉拉屯6组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830618000067 刘伟 220183198607212215 农村信用社 .6231810090400167926 吉林省德惠市郭家镇壕甲村东吕大壕屯4组 拖拉机 悍沃2004 1 127630.00
2201830618000068 滕宝雷 220124198001122274 农村信用社 6231811060400013668 吉林省德惠市郭家镇东岗村李家屯2组 拖拉机 傲野-504 1 16330.00
2201830618000069 杨彦贵 220124197210032211 农村信用社 6231811060400131783 吉林省德惠市郭家镇杨家村杨家屯4组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830618000070 王长生 220124197207092213 农村信用社 6231810090400062978 吉林省德惠市郭家镇向阳村西向阳屯11组 植保机械 3WPZ-700A 1 28160.00
2201830618000071 刘春 220124197210082219 农村信用社 6231810010401586445 吉林省德惠市郭家镇万发村崔家屯3组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830618000072 王长生 220124197207092213 农村信用社 6231810090400062978 吉林省德惠市郭家镇向阳村西向阳屯11组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830618000073 刘云来 220124197804122214 农村信用社 6231810010400128280 吉林省德惠市郭家镇向阳村腰向阳屯3组 拖拉机 M604-B 1 18300.00
2201830618000074 刘云来 220124197804122214 农村信用社 6231810200400019122 吉林省德惠市郭家镇向阳村腰向阳屯3组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830618000075 德惠市润农种植专业合作社 932201833339639133 农村信用社 6231810090400058786 吉林省德惠市郭家镇万发村贺家屯4组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830618000076 吴海波 22012419670804221X 农村信用社 6231810090400015638 吉林省德惠市郭家镇榆树村冰泉眼屯7组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830618000077 刘仁保 220124195009022215 农村信用社 6231811060402016503 吉林省德惠市郭家镇和平村大刘屯5组 播种机械 2BZM-2 1 12300.00
2201830718000150 刘传宝 220183197611052811 农村信用社 6231810090400200586 吉林省德惠市同太乡立新村后四马架子屯6组 播种机械 2BMG-2 2 24600.00
2201830718000151 杜永卓 220183199003312818 农村信用社 6231811060403355470 吉林省德惠市同太乡上营子村前四马架子屯6组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830718000152 周永林 220124196309222811 农村信用社 6231811060401282478 吉林省德惠市同太乡杨八郎村新周家屯8组 拖拉机 M704B 1 22030.00
2201830718000153 刘升罡 220183198908202811 农村信用社 6231810010402565125 吉林省德惠市同太乡胡家粉房村西边岗屯6组 拖拉机 DQ704A-I 1 22030.00
2201830718000154 德惠市众鑫农资专业合作社 932201835933677200 农村信用社 0710317011009800199576 吉林省德惠市同太乡刁家村后张家屯7组 拖拉机 路通-1404 1 59540.00
2201830718000155 薛金德 220183198112062614 农村信用社 6231811060400348353 吉林省德惠市同太乡东二道村后店屯3组 拖拉机 M704B 1 22030.00
2201830718000156 德惠市惠泽农业生产专业合作社 93220183683374772N 农村信用社 6229350805000231297 吉林省德惠市胜利街城东委13组 植保机械 3WZ-500G 5 128250.00
2201830718000157 德惠市惠泽农业生产专业合作社 93220183683374772N 农村信用社 6229350805000231297 吉林省德惠市胜利街城东委13组 拖拉机 MF704-1 5 110150.00
2201830718000158 德惠市惠泽农业生产专业合作社 93220183683374772N 农村信用社 6229350805000231297 吉林省德惠市胜利街城东委13组 植保机械 3WZ-500G 5 128250.00
2201830718000159 德惠市惠泽农业生产专业合作社 93220183683374772N 农村信用社 6229350805000231297 吉林省德惠市胜利街城东委13组 拖拉机 MF704-1 5 110150.00
2201830718000160 德惠市惠泽农业生产专业合作社 93220183683374772N 农村信用社 6229350805000231297 吉林省德惠市胜利街城东委13组 植保机械 3WZ-500G 4 102600.00
2201830718000161 德惠市惠泽农业生产专业合作社 93220183683374772N 农村信用社 6229350805000231297 吉林省德惠市胜利街城东委13组 植保机械 3WPZ-700 2 56320.00
