伊通县农机购置补贴受益农户信息(二十八)
日期:2012-11-15 信息科
| 姓名 | 性别 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 单台国补(元) | 单台省补(元) |
| 徐秋石 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇靠山二委一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 佟丽影 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇靠山二委一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 刘玉芹 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇姜家村十组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 魏洪祥 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇姜家村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 陆宝 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 丁海龙 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇庄家村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 徐明 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇靠山二委一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 王志和 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 王志忠 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 翟洪平 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇姜家村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 翟学 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇姜家村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 张国林 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇姜家村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 孙艳滨 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇姜家村三组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 那丽波 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇姜家村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 翟发 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇姜家村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 杨丽丽 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇姜家村三组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 王志和 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵术珍 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇太平村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 周利 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇太平村七组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 周凤伍 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 庄明立 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇姜家村八组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵合 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵国 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇九龙村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵义 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇姜家村七组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵有 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇九龙村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵春辉 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵艳军 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 郑百军 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇靠山二委一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵维 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵立海 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇靠山二委一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵凤山 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵凤岐 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 赵维 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村五组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 李海林 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇河沿村六组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 孙印君 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇庄家村三组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 田淑英 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇护山村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 孙亚文 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇庄家村三组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 刘晓亮 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇九龙村六组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 杨真臣 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇庄家村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 刘成礼 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇太平村一组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 刘海波 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇庄家村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 徐景芳 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇太平村十四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 谭素艳 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇太平村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 李忠山 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇九龙村二组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 任桂华 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇太平村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 张立国 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇靠山村二组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 徐桂杰 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇太平村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 于柏江 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇太平村十二组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
| 潘涛 | 女 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇太平村四组 | AN-121 | 1 | 900 | 0 |
