伊通县农机购置补贴受益农户信息(二十四)
日期:2012-11-15 信息科
| 姓名 | 性别 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 单台国补(元) | 单台省补(元) |
| 李井忠 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇何家村八组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 康友春 | 男 | 吉林省伊通满族自治县小孤山镇张岗子村九组 | SH121 | 2 | 900 | 0 |
| 刘纯国 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡前瓦村五组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 陈海波 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡后瓦村四组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 姜福 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡后瓦村四组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 郭会来 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡太安村四组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 刘晓振 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡前瓦村五组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 刘娣 | 女 | 吉林省伊通满族自治县三道乡西李村八组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 范立芳 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡太安村六组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 张贵生 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡胜利村三组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 范国忠 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡太安村六组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 范国臣 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡太安村六组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 李树成 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡腰何村一组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 邢立艳 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡前瓦村四组 | SH121 | 1 | 900 | 0 |
| 齐伟 | 男 | 吉林省伊通满族自治县小孤山镇张岗子村八组 | SH454 | 1 | 16000 | 0 |
| 崔鸿雁 | 男 | 吉林省伊通满族自治县小孤山镇山河村五组 | SH454 | 1 | 16000 | 0 |
| 王佰昌 | 男 | 吉林省伊通满族自治县小孤山镇张岗子村九组 | SH454 | 1 | 16000 | 0 |
| 马杰 | 男 | 吉林省伊通满族自治县河源镇保南村十二组 | SH454 | 1 | 16000 | 0 |
| 杨力 | 男 | 吉林省伊通满族自治县小孤山镇街西村四组 | SH454 | 1 | 16000 | 0 |
| 孙振辉 | 男 | 吉林省伊通满族自治县河源镇联合村一组 | SH454 | 1 | 16000 | 0 |
| 王继年 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇万福德村三组 | SH554 | 1 | 20000 | 0 |
| 张德 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡胜利村三组 | SH554 | 1 | 20000 | 0 |
| 张发 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡瓦盆村三组 | SH554 | 1 | 20000 | 0 |
| 马翠文 | 男 | 吉林省伊通满族自治县小孤山镇路家村五组 | SH554 | 1 | 20000 | 0 |
| 高玉峰 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊通镇头道村三组 | SH904 | 1 | 35000 | 0 |
| 徐超辉 | 男 | 吉林省伊通满族自治县新兴乡远大村六组 | 1GQN-180 | 1 | 1600 | 0 |
| 武俭波 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊通镇正阳街九组 | 2Z-430 | 1 | 5000 | 0 |
| 程念华 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊通镇关家村四组 | 4YZ-4 | 1 | 83000 | 30000 |
| 张伟 | 男 | 吉林省伊通满族自治县靠山镇靠山村二组 | SF350 | 1 | 9800 | 0 |
| 贺胜 | 男 | 吉林省伊通满族自治县大孤山镇杨树村七组 | WY60 | 1 | 15000 | 0 |
| 徐俊 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡瓦盆村四组 | SNH904-334 | 1 | 35000 | 0 |
| 隋意 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊丹镇毯子村四组 | 1GZ-240 | 1 | 3200 | 0 |
| 田晓伟 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊丹镇毯子村五组 | 1GZ-240 | 1 | 3200 | 0 |
| 崔道有 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊丹镇车家村六组 | 1GTN-250 | 1 | 4000 | 0 |
| 李旭 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊通镇西尖村四组 | 1SGTN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 于志成 | 男 | 吉林省伊通满族自治县二道镇二道村一组 | 1SGTN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 张云龙 | 男 | 吉林省伊通满族自治县马安山镇马安村四组 | 1SGTN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 夏金超 | 男 | 吉林省伊通满族自治县福康街道后范村四组 | 1SGTN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 冯金山 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊通镇新四村二组 | 1SGTN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 史瑞春 | 男 | 吉林省伊通满族自治县伊通镇新四村一组 | 1SGTN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 王明明 | 女 | 吉林省伊通满族自治县福庆街道河北村七组 | 1SGTN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 韩忠 | 男 | 吉林省伊通满族自治县营城子镇砂古村二组 | 1SGTN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 唐军 | 男 | 吉林省伊通满族自治县新兴乡远大村四组 | 1GZM-200H3D3V3 | 1 | 3200 | 0 |
| 徐俊 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡瓦盆村四组 | 1GZM-200H3D3V3 | 1 | 3200 | 0 |
| 马杰 | 男 | 吉林省伊通满族自治县河源镇保南村十二组 | IGN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 马翠文 | 男 | 吉林省伊通满族自治县小孤山镇路家村五组 | IGN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 张发 | 男 | 吉林省伊通满族自治县三道乡瓦盆村三组 | IGN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 王佰昌 | 男 | 吉林省伊通满族自治县小孤山镇张岗子村九组 | IGN-140 | 1 | 2200 | 0 |
| 路洋 | 男 | 吉林省伊通满族自治县小孤山镇路家村十组 | IGN-140 | 1 | 2200 | 0 |
