公示
日期:2021-08-14 农机中心
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 结算单位 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | |
| 张玉林 | 云山 | 于家村1社 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 长春市盛泰农机有限公司(经销商) | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 15410.00 | 15410.00 | 15410.00 | 48500.00 | |
| 吉林省蔚蓝农业科技有限公司 | 云山 | 吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科大学生创业园区7号门 | 其他机械 | 植保无人飞机 | 额定载药量≥10L的电动多旋翼植保无人机 | 3WWDZ-10A | 广州极飞科技有限公司 | 吉林秋歌农业科技有限公司 | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 50000.00 | |
| 吉林省蔚蓝农业科技有限公司 | 云山 | 吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科大学生创业园区7号门 | 其他机械 | 植保无人飞机 | 额定载药量≥10L的电动多旋翼植保无人机 | 3WWDZ-10A | 广州极飞科技有限公司 | 吉林秋歌农业科技有限公司 | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 50000.00 | |
| 杨国有 | 平湖 | 杨家10社 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 3WPX-800Ⅴ | 公主岭市博通农业机械有限公司 | 长春德源农机经销有限公司 | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 13500.00 | |
| 张羡悦 | 齐家 | 三姓9社 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 吉林市军星农业机械有限公司(经销商) | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 46500.00 | |
| 葛红伟 | 鹿乡 | 育民村9社 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 杭奔野-604 | 昌乐杭奔野农业装备有限公司 | 长春市隆升农机有限公司 | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 17380.00 | 17380.00 | 17380.00 | 43450.00 | |
| 刘铁军 | 鹿乡 | 信家村油家屯 | 其他机械 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | CF-AD100 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 长春中和农机有限责任公司 | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 19300.00 | 19300.00 | 19300.00 | 48500.00 | |
| 刘玉奇 | 鹿乡 | 石溪村12社 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504-2 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 长春市双阳区中和农机经销处 | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 15410.00 | 15410.00 | 15410.00 | 38910.00 | |
| 王海峰 | 鹿乡 | 方家村7社 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 604-2 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 长春天狼农机经贸有限公司(经销商) | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 17380.00 | 17380.00 | 17380.00 | 43500.00 | |
| 杜玉科 | 鹿乡 | 尖山村4社 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | ME604-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 17380.00 | 17380.00 | 17380.00 | 60500.00 | |
| 刘东亚 | 鹿乡 | 刘家村2社 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 604-2 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 长春市双阳区中和农机经销处 | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 17380.00 | 17380.00 | 17380.00 | 43380.00 | |
| 任伟 | 山河 | 5组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | TT604 | 山东英胜机械有限公司 | 长春市双阳区中和农机经销处 | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 17380.00 | 17380.00 | 17380.00 | 43880.00 | |
| 长春市华源农业科技有限公司 | 太平 | 二道村八组 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 | 2T/H及以上压块机 | 9K-3500A | 河北天太生物质能源开发有限公司 | 河北天太生物质能源开发有限公司(直销) | 长春市双阳区农机服务中心 | 1 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 188000.00 | |
| 13 | 211520.00 | 211520.00 | 211520.00 | 718620.00 |
上一篇:公示
