| 地址 | 姓名 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 国补总额(元) | 省补总额(元) |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 程凯 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 刘艳辉 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇大茨勒营子村大茨勒营子屯 | 任艳平 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 王常福 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡嘎什根村嘎什根屯 | 张会申 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 岳国宇 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡团结村乌林西伯屯 | 单国飞 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇小二龙村小二龙屯 | 刘继忠 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡丹岱村丹岱屯 | 王玉峰 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇徐家村新立屯 | 徐申 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇大茨勒营子村大茨勒营子屯 | 周勇 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇代头村前六家子屯 | 何金龙 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县建平乡大岗林场委一组 | 杨和 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | SF504 | 1 | 17500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇代头村馒头屯 | 杨建宏 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县大屯镇代头村前六家子屯 | 何民 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县大屯镇谢台岗子村谢台岗子屯 | 李春福 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡团结村乌林西伯屯 | 王凤礼 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 程学春 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡乌兰吐村大乌兰吐屯 | 孙继臣 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡创业村段家店屯 | 徐中校 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡新荒户村新荒户屯 | 张忠哲 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县四方坨子街四委二组 | 鹿钦华 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 毛洪欣 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇五棵树村五棵树屯 | 赵德坤 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇东报马台村东报马台屯 | 邹成影 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡后围子村后围子屯 | 刘英才 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | M554-B | 1 | 20000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡跃进村乌鸦山屯 | 任志涛 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡长发村太平屯 | 李国 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇后英台村兴隆堡屯 | 邢春梅 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡那林村查干屯 | 孙宝安 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 程万德 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 肖春江 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县黑鱼泡镇二龙梭口村后二龙梭口屯 | 王武 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县大屯镇大茨勒营子村小茨勒营子屯 | 周海辉 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 陈凤奎 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 王秀兵 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇大茨勒营子村大茨勒营子屯 | 苗庆国 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县建平乡大岗林场委一组 | 葛文波 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | MF554 | 1 | 20000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 金德江 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡望海村前望海屯 | 胡敬军 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡嘎什根村嘎什根屯 | 张辉 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡二力把村腰二力把屯 | 唐加海 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡二力把村腰二力把屯 | 王艳国 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡乌兰吐村小乌兰吐屯 | 张瑞军 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县坦途镇特力村三家子屯 | 赵宝力 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇苏可村苏可屯 | 王桂荣 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡团结村乌林西伯屯 | 曹友 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡嘎什根村杨四家子屯 | 吕春儒 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡十家子村十家子屯 | 曹雪超 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 王永军 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡跃进村乌鸦山屯 | 高云国 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇五棵树村五棵树屯 | 王春德 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 谢海英 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇后英台村后英台屯 | 石宝明 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 张洪吉 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 李爱国 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 李秀丰 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 王秀文 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 王亚龙 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 王成忠 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇大屯村大屯屯 | 仇士军 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县黑鱼泡镇岔台村三门王家屯 | 王维明 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇徐家村康家屯 | 于子海 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇大屯村时家岗子屯 | 孙有财 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇大官营子村大官营子屯 | 罗涛 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡新荒户村新荒户屯 | 宁丽亚 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇徐家村隋家围子屯 | 王艳霞 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4AP(PF48P) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡跃进村乌鸦山屯 | 陈井志 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡跃进村乌鸦山屯 | 张守文 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡嘎什根村嘎什根屯 | 丛百新 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇腰杭乃村腰杭乃屯 | 刘长友 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4B(PC4) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡乌兰吐村小乌兰吐屯 | 王启富 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 闫俊恒 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇东报马台村东报马台屯 | 李运安 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6 | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县大屯镇英台村英台屯 | 魏建彬 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇英台村英台屯 | 于立军 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇东二龙村宝山屯 | 潘化友 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县坦途镇大龙波村大龙波屯 | 杜伟 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6 | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县大屯镇腰杭乃村腰杭乃屯 | 袁洪波 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县哈吐气蒙古族乡硕焕昭村范家围子屯 | 辛广生 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县哈吐气蒙古族乡硕焕昭村范家围子屯 | 高春峰 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡那林村前银河屯 | 于文秀 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县建平乡大岗林场委一组 | 李国辉 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | MF554 | 1 | 20000 | 0 |
| 吉林省镇赉县四方坨子街五委二组 | 岳廷州 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡望海村后望海屯 | 杨洪军 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡望海村后望海屯 | 宋连喜 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡望海村后望海屯 | 韩立国 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇南莫村南莫屯 | 陈吉彬 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇榆树岗子村榆树岗子屯 | 纪树国 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZF-4 | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡跃进村乌鸦山屯 | 董春山 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡新荒户村新荒户屯 | 李志洪 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇东二龙村东二龙梭口屯 | 王喜国 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇前少力村前少力屯 | 王纯杰 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇后少力村后少力屯 | 纪树民 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县镇赉镇长安村一组 | 赵光玉 | 30-35马力四轮驱动拖拉机 | 324 | 1 | 11000 | 0 |
| 吉林省镇赉县镇赉镇长安村一组 | 赵光玉 | 两行少耕悬挂式播种机 | 2BJM-2 | 1 | 1800 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 杨汉 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇后少力村后少力屯 | 梁志刚 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇大屯村大屯屯 | 于海林 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡丹岱村丹岱屯 | 刘晓刚 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡新荒户村新荒户屯 | 崔云峰 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡后围子村后围子屯 | 刘卫国 | 50-55马力四轮驱动拖拉机 | SF504 | 1 | 17500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡跃进村乌鸦山屯 | 单国强 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 张凤珍 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡十家子村十家子屯 | 张红明 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4B(PC4) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 刘怀顺 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇八家子村后八家子屯 | 石万义 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡二力把村腰二力把屯 | 咸玉宝 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西报马台村西报马台屯 | 李万林 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇东报马台村东报马台屯 | 李德友 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6 | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡后围子村后围子屯 | 刘殿华 | 55-60马力四轮驱动拖拉机 | M554-B | 1 | 20000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 吴秀敏 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇小二龙村小二龙屯 | 林桂荣 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 付勤军 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县镇赉镇二井子村白旦召屯 | 王宝峰 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6B1(PZ60-HGRT) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县镇赉镇二井子村白旦召屯 | 于风明 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡新荒户村新荒户屯 | 赛臣 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡新荒户村新荒户屯 | 孙万臣 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县大屯镇英台村英台屯 | 蔡井富 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇八家子村八家子屯 | 郭振财 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇西二龙村四家子屯 | 苗永冬 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡跃进村乌鸦山屯 | 王文建 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县哈吐气蒙古族乡呼兰昭村东查干屯 | 韩克利 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡丹岱村丹岱屯 | 聂亚森 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇南莫村南莫屯 | 王福俊 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡跃进村乌鸦山屯 | 刘国庆 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县坦途镇哈拉甘吐村小围子屯 | 刘海 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县四方坨子街四委一组 | 赵有权 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县沿江镇前少力村莫什海屯 | 姜春凤 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 30000 | 20000 |
| 吉林省镇赉县大屯镇腰杭乃村腰杭乃屯 | 沈秀丽 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇南莫村南莫屯 | 王志仓 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇东报马台村东报马台屯 | 韩亚侠 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡跃进村乌鸦山屯 | 马万宝 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡跃进村乌鸦山屯 | 马国顺 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡团结村乌林西伯屯 | 包庆贺 | 四行摆秧机 | 2ZBM-430 | 1 | 5000 | 3000 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 冯洪臣 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇南莫村南莫屯 | 刘桂红 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 冯红军 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇后英台村后英台屯 | 孙国臣 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 宋伟祥 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡创业村后姜家屯 | 赵江 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇西二龙村西四方山屯 | 肖方元 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 吴建宁 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇五棵树村五棵树屯 | 李冬梅 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇八家子村后八家子屯 | 张春立 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县沿江镇西二龙村西二龙梭口屯 | 王淑芳 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇八家子村后八家子屯 | 张单东 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县五棵树镇八家子村八家子屯 | 张永贵 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡那林村前银河屯 | 卢兴福 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县坦途镇西明嗄村西明嘎屯 | 林树海 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇五家子村东五家子屯 | 冯小亮 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县坦途镇哈拉甘吐村七道岗屯 | 朱国成 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇大茨勒营子村大茨勒营子屯 | 张继恩 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 栾艳燕 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县建平乡民主村小于围子屯 | 邹守江 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡新荒户村新荒户屯 | 姜晓平 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡乌兰吐村大乌兰吐屯 | 张善国 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西报马台村西报马台屯 | 王亮 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡跃进村乌鸦山屯 | 吕晓光 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县大屯镇西五家子村西五家子屯 | 姜兴龙 | 6行以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 7500 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡新荒户村新荒户屯 | 王海臣 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡新荒户村新荒户屯 | 徐锋 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
| 吉林省镇赉县嘎什根乡后围子村后围子屯 | 于连富 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 5000 | 0 |
