为确保国家补贴资金安全,农民真正受益,及时兑付补贴资金,现将拟兑付补贴资金的购机者进行公示,请广大群众予以监督。公示时间2024年5月14日至5月20日,电话:0438-8236001
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具小类 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
| 李晓明 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMG-2 | 1 | 12400 |
| 许文亮 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 赵永刚 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 乾安县安字镇荣欣种植家庭农场 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:CFD504-M(G4)(原:CFD504-M) | 1 | 6200 |
| 刘立国 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 刘天奇 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:HX704-1(G4)(原:HX704-1) | 1 | 7700 |
| 刘洪君 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 王志坤 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:704B(G4)(原:704B) | 1 | 7700 |
| 付凯 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 于春洋 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:704-B(G4)(原:704-B) | 1 | 7700 |
| 韩秀凯 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 曹会玲 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 张元伟 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 乾安县安字镇后上村天源农业机械种植专业合作社 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:704-C(G4)(原:704-C) | 1 | 7700 |
| 黄青伟 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:704-C(G4)(原:704-C) | 1 | 7700 |
| 金占军 | 安字镇 | 喷灌机械 | JP75-300 | 1 | 6000 |
| 齐小光 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:LY1004-N(G4)(原:LY1004-N) | 1 | 11800 |
| 郑福君 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPZ-1000(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 10000 |
| 周维臣 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 6200 |
| 何中阳 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:704B(G4)(原:704B) | 1 | 7700 |
| 贾立峰 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 曹威 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 6200 |
| 倪敏 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:704B(G4)(原:704B) | 1 | 7700 |
| 刘艳军 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 程吉 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 刘中义 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 史福豪 | 安字镇 | 田间作业监控设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 2600 |
| 石月 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:504-C(G4)(原:504-C) | 1 | 6200 |
| 乾安县安字镇渭字村洪洋家庭农场 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | 1 | 11800 |
| 乾安县安字镇渭字村洪洋家庭农场 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 王中程 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:DT504(G4)(原:DT504) | 1 | 6200 |
| 梁峰 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 牟占雷 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 王永成 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9L-5.8 | 1 | 2400 |
| 刘喜忠 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMG-2 | 1 | 12400 |
| 马大力 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMG-2 | 1 | 12400 |
| 李广 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 乾安县华远农业种植机械专业合作社 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:2104-S(G4)(原:2104-S) | 1 | 35500 |
| 乾安县华远农业种植机械专业合作社 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:2104-S(G4)(原:2104-S) | 1 | 35500 |
| 乾安县华远农业种植机械专业合作社 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:2104-S(G4)(原:2104-S) | 1 | 35500 |
| 何妍 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9L-5.8 | 2 | 4800 |
| 徐立志 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 张磊 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:LY1004-N(G4)(原:LY1004-N) | 1 | 11800 |
| 李成龙 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPQ-2000型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 邹金宝 | 安字镇 | 耕地机械 | 1S-290 | 1 | 2200 |
| 霍立刚 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BFM-2A | 1 | 12400 |
| 齐俊伟 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:JT704-1(G4)(原:JT704-1) | 1 | 7700 |
| 宋艳玲 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9YFZ-2.2A | 1 | 19000 |
| 刘喜龙 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 6200 |
| 王立冬 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9YFZ-2.2A | 1 | 19000 |
| 温长友 | 安字镇 | 拖拉机 | CFB504-X | 1 | 6200 |
| 邸文明 | 安字镇 | 施肥机械 | 2FGB-6 | 1 | 6100 |
| 邸文明 | 安字镇 | 施肥机械 | 2FGB-6 | 1 | 6100 |
| 曹雪 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:2104-S(G4)(原:2104-S) | 1 | 35500 |
| 赵喜富 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:HX704-1(G4)(原:HX704-1) | 1 | 7700 |
| 丁继军 | 安字镇 | 拖拉机 | CFB504-X | 1 | 6200 |
| 程海杰 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 于国民 | 安字镇 | 拖拉机 | MF704-7(G4) | 1 | 7700 |
| 孙洪成 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 6200 |
| 王跃中 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9YG-2.24D | 1 | 18000 |
| 张树江 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BFMDQ-2 | 1 | 12400 |
| 乾安县安字镇荣欣种植家庭农场 | 安字镇 | 田间作业监控设备 | HD408BD-2.5GD | 1 | 2600 |
| 张树江 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2 | 1 | 12400 |
| 霍秋良 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2 | 1 | 12400 |
| 徐金 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2 | 1 | 12400 |
| 顾亮 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 7700 |
| 李雪丹 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9YFZ-2.2A | 1 | 19000 |
| 乾安县安字镇渭字村洪洋家庭农场 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 田化福 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 安治成 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 胡臣亮 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9L-5.8 | 1 | 2400 |
| 乾安县臣亮种植养殖家庭农场 | 安字镇 | 粮食作物收获机械 | 4YZ-6D1 | 1 | 58000 |
| 乾安县臣亮种植养殖家庭农场 | 安字镇 | 粮食作物收获机械 | 4YZ-6D1 | 1 | 58000 |
| 刘晓彬 | 安字镇 | 田间作业监控设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 2600 |
| 乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作社 | 安字镇 | 耕地机械 | 1S-180 | 5 | 6000 |
| 乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作社 | 安字镇 | 耕地机械 | 1S-180 | 5 | 6000 |
| 张建平 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMYF-2 | 1 | 12400 |
| 曹威 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 6200 |
| 许国生 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 乾安县安字镇西下村恒英发农机种植专业合作社 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 乾安县安字镇福生家庭农场 | 安字镇 | 粮食作物收获机械 | 现:4YZ-5D(G4)(原:4YZ-5D) | 1 | 58000 |
| 赵玉龙 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 邹景发 | 安字镇 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 邹景发 | 安字镇 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 初闯 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9L-5.8 | 1 | 2400 |
| 于春红 | 安字镇 | 粮食作物收获机械 | 现:4YZ-5BP1(G4)(原:4YZ-5BP1) | 1 | 58000 |
| 邹景发 | 安字镇 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作社 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 王金涛 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 于会清 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 蒙有丰 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 范全 | 安字镇 | 拖拉机 | SD504-X2(G4) | 1 | 6200 |
| 郑福君 | 安字镇 | 施肥机械 | 2FGH-6 | 1 | 6100 |
| 王云刚 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BFM-2A | 1 | 12400 |
| 乾安县宏达农业机械专业合作社 | 安字镇 | 粮食作物收获机械 | 现:4YZ-5BP(G4)(原:4YZ-5BP) | 1 | 58000 |
| 乾安县宏达农业机械专业合作社 | 安字镇 | 耕地机械 | 1S-180 | 4 | 4800 |
| 蒙艳龙 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPZ-1000(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 10000 |
| 石忠校 | 安字镇 | 田间作业监控设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 2600 |
| 乾安县安字镇东下村群英农业机械种植专业合作社 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 乾安县安字镇东下村群英农业机械种植专业合作社 | 安字镇 | 耕地机械 | 1S-180 | 10 | 12000 |
| 乾安县安字镇东下村群英农业机械种植专业合作社 | 安字镇 | 耕地机械 | 1S-180 | 7 | 8400 |
| 乾安县安字镇渭字村经济联合社 | 安字镇 | 粮食作物收获机械 | 现:4YZ-5BP1(G4)(原:4YZ-5BP1) | 1 | 58000 |
| 乾安县安字镇渭字村经济联合社 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:MW2104-6(G4)(原:MW2104-6) | 1 | 35500 |
| 乾安县安字镇东下村群英农业机械种植专业合作社 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:LY1004-N(G4)(原:LY1004-N) | 1 | 11800 |
| 张成 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 张淑杰 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-4 | 2 | 48000 |
| 李坤 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9YFZ-2.2A | 1 | 19000 |
| 安天贺 | 安字镇 | 施肥机械 | 2FGH-6P | 1 | 6100 |
| 廉金龙 | 安字镇 | 施肥机械 | 2FGH-5P | 1 | 6100 |
| 姜世民 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPZ-1000(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 10000 |
| 姜福龙 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2 | 1 | 12400 |
| 蒙艳龙 | 安字镇 | 拖拉机 | LX904-N(G4) | 1 | 10700 |
| 李坤 | 安字镇 | 田间作业监控设备 | A100BD-2.5GD | 1 | 2600 |
| 侯金龙 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 1 | 11800 |
| 侯金龙 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:DF2204D(G4)(原:DF2204D) | 1 | 35500 |
| 杨富民 | 安字镇 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 张玉峰 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9YG-2.24D | 1 | 18000 |
| 张玉峰 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9LZ-5.6 | 1 | 2400 |
| 施连德 | 安字镇 | 喷灌机械 | JP75-400 | 1 | 6000 |
| 许文亮 | 安字镇 | 喷灌机械 | JP75-500 | 1 | 6000 |
| 赵停 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 栾大伟 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:GT504-1(G4)(原:GT504-1) | 1 | 6200 |
| 于艳庆 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPQ-2000B型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 于艳庆 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPQ-2000B型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 张超 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 宋祥 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 王福亮 | 安字镇 | 栽植机械 | 2ZS-630S | 1 | 3500 |
| 王福亮 | 安字镇 | 栽植机械 | 2ZS-630S | 1 | 3500 |
| 乾安县后上村丰盛种植养殖专业合作社 | 安字镇 | 耕地机械 | 1S-180 | 5 | 6000 |
| 安天龙 | 安字镇 | 植保机械 | 3WPQ-2000型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 徐振全 | 安字镇 | 施肥机械 | 2FGH-5P | 1 | 6100 |
| 乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作社 | 安字镇 | 喷灌机械 | JP75/300 | 5 | 30000 |
| 乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作社 | 安字镇 | 喷灌机械 | JP75/300 | 1 | 6000 |
| 邹振国 | 安字镇 | 喷灌机械 | JP75/300 | 2 | 12000 |
| 王岩 | 安字镇 | 喷灌机械 | JP75/300 | 2 | 12000 |
| 王艳书 | 安字镇 | 饲料(草)加工机械 | 9JGW-5 | 1 | 6500 |
| 兰立新 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 陈国辉 | 安字镇 | 田间作业监控设备 | A100BD-2.5GD | 2 | 5200 |
| 张清君 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:HW504-D1(G4)(原:HW504-D1) | 1 | 6200 |
| 何妍 | 安字镇 | 田间作业监控设备 | A100BD-2.5GD | 1 | 2600 |
| 松原市乾安县航远福程饲料加工有限公司 | 安字镇 | 饲料(草)收获机械 | 9YY-1.4A3 | 6 | 108000 |
| 于学伟 | 安字镇 | 施肥机械 | 2FGH-4 | 1 | 4400 |
| 李伟 | 安字镇 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 郜险俊 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:DT504(G4)(原:DT504) | 1 | 6200 |
| 张国栋 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:M504-B(G4)(原:M504-B) | 1 | 6200 |
| 王井超 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 6200 |
| 韩磊 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 刘景双 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:CFD504-M(G4)(原:CFD504-M) | 1 | 6200 |
| 时凤春 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 陈俭 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 吴小东 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75/300 | 1 | 6000 |
| 毕春龙 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:CFD504-M(G4)(原:CFD504-M) | 1 | 6200 |
| 时凤龙 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75-300 | 1 | 6000 |
| 赵勇 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:JT504-A(G4)(原:JT504-A) | 1 | 6200 |
| 张存厚 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 520 |
| 梁玉山 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 蔡立平 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75-300 | 1 | 6000 |
| 阮明冲 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75-300 | 1 | 6000 |
| 李平纲 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:DT504(G4)(原:DT504) | 1 | 6200 |
| 王洪雪 | 赞字乡 | 拖拉机 | CFB504-X | 1 | 6200 |
| 冯兆义 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 张文发 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:504-C(G4)(原:504-C) | 1 | 6200 |
| 张峰 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMXE-2B | 1 | 12400 |
| 潘铁成 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:LA504(G4)(原:LA504) | 1 | 6200 |
| 柳长山 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMXE-2B | 1 | 12400 |
| 朱立波 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:GT704-N(G4)(原:GT704-N) | 1 | 7700 |
| 乾安县赞字乡女字村博远种植专业合作社 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BFMDQ-2 | 1 | 12400 |
| 王国强 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMXE-2B | 1 | 12400 |
| 柳亮 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:HX704-1(G4)(原:HX704-1) | 1 | 7700 |
| 张亚丽 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 周金来 | 赞字乡 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 徐淑波 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMXE-4A | 1 | 24000 |
| 姜雪峰 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 1 | 10700 |
| 郑宏业 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 乾安县赞字乡鞠字村济农种植专业合作社 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-3C | 1 | 12400 |
| 乾安县赞字乡鞠字村济农种植专业合作社 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75-300 | 1 | 6000 |
| 段长民 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 乾安县春阳家庭农场 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMXE-4A | 1 | 24000 |
| 冯春雨 | 赞字乡 | 植保机械 | 3WPQ-3000型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 乾安县春阳家庭农场 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 冯春雨 | 赞字乡 | 粮食作物收获机械 | 现:4YZ-5AQ1(G4)(原:4YZ-5AQ1) | 1 | 58000 |
| 乾安县春阳家庭农场 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 乾安县春阳家庭农场 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 3 | 3600 |
| 乾安县王志家庭农场 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 5 | 6000 |
| 乾安县王志家庭农场 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 3 | 3600 |
| 乾安县王志家庭农场 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 3 | 3600 |
| 乾安县鳞字园区陶字村中云农业种植专业合 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMXE-2A | 2 | 24800 |
| 李小韦 | 赞字乡 | 植保机械 | 3WPQ-3000型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 高洪军 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 刘宇 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 李艳秋 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:HX704-1(G4)(原:HX704-1) | 1 | 7700 |
| 王晓东 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 2 | 24800 |
| 杜文革 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 杜文革 | 赞字乡 | 植保机械 | 3WPZ-1000F(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 12500 |
| 孙成业 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75-300 | 1 | 6000 |
| 时万臣(时岩) | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BFMDQ-2 | 1 | 12400 |
| 王长波 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75/400 | 1 | 6000 |
| 姜国庆 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:DF404-10(G4)(原:DF404-10) | 1 | 5300 |
| 董春龙 | 赞字乡 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 董春龙 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75/400 | 2 | 12000 |
| 张清和 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:CFD504-M(G4)(原:CFD504-M) | 1 | 6200 |
| 乾安县前发种植养殖家庭农场 | 赞字乡 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 马宝生 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BFMDQ-2 | 1 | 12400 |
| 张家鸣 | 赞字乡 | 拖拉机 | CFB504-X | 1 | 6200 |
| 乾安县前发种植养殖家庭农场 | 赞字乡 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 郝雪岩 | 赞字乡 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 王长波 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75/400 | 1 | 6000 |
| 乾安县王志家庭农场 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMF-2A | 1 | 12400 |
| 乾安县王志家庭农场 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1LFD-3 | 1 | 3800 |
| 乾安县春阳家庭农场 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMF-2A | 1 | 12400 |
| 乾安县春阳家庭农场 | 赞字乡 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 乾安县赞字乡女字村博远种植专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 乾安县赞字乡女字村博远种植专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 乾安县赞字乡女字村博远种植专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 乾安县赞字乡女字村博远种植专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 乾安县赞字乡女字村博远种植专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 乾安县赞字乡女字村博远种植专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 乾安县赞字乡女字村博远种植专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 乾安县赞字乡女字村博远种植专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 乾安县赞字乡女字村博远种植专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 1 | 1200 |
| 周金来 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75/300 | 1 | 6000 |
| 王洋 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 周国吉 | 赞字乡 | 施肥机械 | 2FGH-6P | 1 | 6100 |
| 赵瑞庄 | 赞字乡 | 施肥机械 | 2FGH-6P | 1 | 6100 |
| 吕安 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-290 | 1 | 2200 |
| 乾安县赞字乡前洁村农夫农业机械专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 5 | 6000 |
| 乾安县前发种植养殖家庭农场 | 赞字乡 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 乾安县赞字乡前洁村农夫农业机械专业合作社 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMF-2A | 1 | 12400 |
| 乾安县前发种植养殖家庭农场 | 赞字乡 | 饲料(草)收获机械 | 9YFZ-2.2A | 1 | 19000 |
| 乾安县前发种植养殖家庭农场 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BZMF-2 | 1 | 12400 |
| 张颜发 | 赞字乡 | 田间作业监控设备 | A100BD-2.5GD | 1 | 2600 |
| 乾安县前发种植养殖家庭农场 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMF-2A | 2 | 24800 |
| 乾安县赞字乡前洁村众鑫颜农机种植专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 4 | 4800 |
| 于殿发 | 赞字乡 | 拖拉机 | CFB504-X | 1 | 6200 |
| 凌志胜 | 赞字乡 | 施肥机械 | 2FGH-5P | 1 | 6100 |
| 李铁 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75-300 | 1 | 6000 |
| 乾安县前发种植养殖家庭农场 | 赞字乡 | 粮食作物收获机械 | 现:4YZ-5D(G4)(原:4YZ-5D) | 1 | 58000 |
| 李志新 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 张晓威 | 赞字乡 | 粮食作物收获机械 | 现:4YZB-5BS(G4)(原:4YZB-5BS) | 1 | 58000 |
| 范文刚 | 赞字乡 | 拖拉机 | N354-2 | 1 | 5100 |
| 孙玉起 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 乾安县赞字乡梓航种植加工专业合作社 | 赞字乡 | 施肥机械 | 2FGH-6P | 1 | 6100 |
| 乾安县赞字乡父字村山成玉农业机械专业合作社 | 赞字乡 | 耕地机械 | 1S-180 | 5 | 6000 |
| 乾安县赞字乡父字村山成玉农业机械专业合作社 | 赞字乡 | 植保机械 | 3WPQ-2000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 2100 |
| 乾安县赞字乡父字村山成玉农业机械专业合作社 | 赞字乡 | 粮食作物收获机械 | 现:4YZB-5AS(G4)(原:4YZB-5AS) | 1 | 58000 |
| 乾安县赞字乡父字村山成玉农业机械专业合作社 | 赞字乡 | 田间作业监控设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 2600 |
| 乾安县赞字乡父字村山成玉农业机械专业合作社 | 赞字乡 | 田间作业监控设备 | X7BD-2.5GD | 1 | 2600 |
| 孙长胜 | 赞字乡 | 栽植机械 | 2ZS-6 | 1 | 3500 |
| 郑玉林 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:DF404-10(G4)(原:DF404-10) | 1 | 5300 |
| 赵长贵 | 赞字乡 | 播种机械(可含施肥功能) | 2BMZF-2C | 1 | 12400 |
| 季红军 | 赞字乡 | 拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 1 | 7700 |
| 季红军 | 赞字乡 | 饲料(草)收获机械 | 9LZ-5.6 | 1 | 2400 |
| 王峰 | 赞字乡 | 喷灌机械 | JP75-400 | 1 | 6000 |
