2017年度县级补贴机具结算明细表

日期: 2017-12-19  来源:  作者:德惠市农业机械服务总站
2017年度县级补贴机具结算明细表
申请表编号 姓名或组织名称 身份证号或组织机构代码证号 地址 机具型号 数量 总补贴额
2201830017000209 聂春彦 220183196807111436 吉林省德惠市布海镇刘家村双凤山屯2组 宁拖404(原:宁拖迪尔404) 1 11300.00
2201830017000280 张朋德 22018319680801083X 吉林省德惠市夏家店街道腰窝堡村兴隆号屯7组 454 1 12800.00
2201830017000312 王福龙 220124196601252858 吉林省德惠市同太乡福来村福来庄屯6组 454 1 12800.00
2201830017000333 刘金官 220183198307185614 吉林省德惠市岔路口镇三合村广东屯6组 宁拖404(原:宁拖迪尔404) 1 11300.00
2201830017000342 王国喜 220124197503255654 吉林省德惠市岔路口镇育新村张东屯6组 宁拖404(原:宁拖迪尔404) 1 11300.00
2201830017000414 王世才 220124197202085639 吉林省德惠市岔路口镇育新村广顺堂屯3组 宁拖404(原:宁拖迪尔404) 1 11300.00
2201830017000478 秦立国 220183198911150813 吉林省德惠市夏家店街道小泉沟村陈家烧锅屯11组 WFT504 1 14000.00
2201830017000533 王静 220124197110091628 吉林省德惠市布海镇德升村大三道沟屯2组 WFT504 1 14000.00
2201830017000542 于洪海 220124197102112214 吉林省德惠市郭家镇向阳村前山屯10组 454 1 12800.00
2201830017000625 周学伟 220183198412136419 吉林省德惠市朱城子镇干沟子村后永立庄屯4组 奔野普兴-454A 1 12800.00
2201830017000642 张秀华 220124197002155663 吉林省德惠市岔路口镇曲家村沟子东屯12组 DF404B 1 11300.00
2201830017000675 葛桂彬 220124197711160836 吉林省德惠市夏家店街道四平川村后横道沟屯3组 WFT504 1 14000.00
2201830017000677 郑红波 220183198312041033 吉林省德惠市大青咀镇茨梅林子村中茨梅林屯5组 DF404B 1 11300.00
2201830017000794 陈淑学 220124197805105635 吉林省德惠市岔路口镇毛家村前孙坨屯9组 WFT504 1 14000.00
2201830017000825 张朋刚 220124196610135610 吉林省德惠市岔路口镇曲家村旱河前屯1组 454-2 1 12800.00
2201830017000826 韩延海 220124197004175633 吉林省德惠市岔路口镇曲家村旱河后屯13组 454-2 1 12800.00
2201830017000854 唐拥军 220124197706015618 吉林省德惠市岔路口镇街道1组 M484-BA 1 12800.00
2201830017000858 张洪利 220124196409271610 吉林省德惠市布海镇苗家村孙家营子屯11组 WFT504 1 14000.00
2201830017000883 任国全 220124197410135610 吉林省德惠市岔路口镇桥头村桥头屯8组 浙野-554 1 15700.00
2201830017000884 张广田 220183198010153873 吉林省德惠市菜园子镇白鱼村太平屯12组 浙野-554 1 15700.00
2201830017000886 于连超 220183199007185617 吉林省德惠市岔路口镇新生村泡子南屯5组 M484-BA 1 12800.00
2201830017000887 于洪宝 220124198106100610 吉林省德惠市惠发街洪家村康电池屯6组 DF404B 1 11300.00
2201830017000889 谢冬梅 220124197412285620 吉林省德惠市岔路口镇桥头村桥头屯8组 浙野-554 1 15700.00
2201830017000890 王洪波 220124198003026016 吉林省德惠市朝阳乡南岗村牛圈窝堡屯6组 浙野-554 1 15700.00
2201830017000894 李继峰 220124198102136018 吉林省德惠市朝阳乡南岗村柳条泡屯8组 浙野-554 1 15700.00
2201830017000916 王宏伍 220183198805056057 吉林省德惠市朝阳乡南岗村牛圈窝堡屯6组 浙野-554 1 15700.00
2201830017000952 毛树军 220183197205044672 吉林省德惠市大房身镇常新村东南岭屯1组 DF404B 1 11300.00
2201830017000975 曲佰军 220124196109295610 吉林省德惠市岔路口镇毛家村西莲花屯12组 JC484 1 12800.00
2201830017000980 于宝义 220124197409233811 吉林省德惠市菜园子镇白鱼村曲家屯14组 浙野-554 1 15700.00
2201830017000986 段忠新 220124197203185631 吉林省德惠市岔路口镇跃进村段坨子屯6组 TF-504 1 14000.00
2201830017001024 蔡长伍 220124195305266417 吉林省德惠市朱城子镇沿河村宫家店屯6组 华夏554 1 15700.00
2201830017001167 王沛新 220183198501255655 吉林省德惠市岔路口镇南长沟村沟子东屯5组 454-2 1 12800.00
2201830017001169 王沛永 22012419690602563X 吉林省德惠市岔路口镇南长沟村沟子东屯5组 454-2 1 12800.00
2201830017001176 宋延伟 220183198411305612 吉林省德惠市岔路口镇同巨永村同巨永屯1组 454-2 1 12800.00
2201830017001183 王忠保 220183198503043410 吉林省德惠市松花江镇茶条岗村后揽头房子屯8组 454-2 1 12800.00
2201830017001197 王占臣 220124196506105657 吉林省德惠市岔路口镇毛家村西北屯11组 迪拖404-2 1 11300.00
2201830017001216 肖长龙 220183198301065611 吉林省德惠市岔路口镇跃进村辛家店东屯10组 迪拖404-2 1 11300.00
2201830017001235 谢万江 220124197401065630 吉林省德惠市岔路口镇曲家村迟家屯10组 迪拖404-2 1 11300.00
2201830017001251 王有江 220124195802247217 吉林省德惠市米沙子镇乐元村孙录屯4组 NINGBODEER404 1 11300.00
2201830017001253 王有学 220124195511227232 吉林省德惠市米沙子镇乐元村孙录屯4组 NINGBODEER404 1 11300.00
2201830017001356 史国辉 220124196809166027 吉林省德惠市岔路口镇桥头村梁家屯4组 454-2 1 12800.00
2201830017001376 王彦辉 220124197507083415 吉林省德惠市松花江镇初家坨子村依家坨子屯5组 454-2 1 12800.00
2201830017001394 朱金生 220124197708115612 吉林省德惠市岔路口镇三角泡村高坨西屯5组 454-2 1 12800.00
2201830017001398 李德昌 220124196904253452 吉林省德惠市松花江镇东龙村东龙王庙子屯10组 454-2 1 12800.00
2201830017001444 邢贺 220183199107043421 吉林省德惠市松花江镇邢大桥村于宗屯2组 454-2 1 12800.00
2201830017001533 张恩惠 220124196910121835 吉林省德惠市天台镇天台村腰于家庄屯8组 NINGBODEER404 1 11300.00
2201830017001537 俞士伟 220124197403155656 吉林省德惠市岔路口镇马家店村马家店屯6组 454-2 1 12800.00
2201830017001545 贾廷波 220124196512071852 吉林省德惠市天台镇船厂村蔡家屯3组 NINGBODEER404 1 11300.00
2201830017001547 王希本 220124196909155632 吉林省德惠市岔路口镇莲花村西北屯9组 454-2 1 12800.00
2201830017001568 王万有 220124197710235015 吉林省德惠市大房身镇东夏家村东夏家屯6组 DF404B 1 11300.00
2201830017001583 朱长平 220124197410225616 吉林省德惠市岔路口镇北长沟村相家屯6组 454-2 1 12800.00
2201830017001597 黄德才 220183198705171613 吉林省德惠市布海镇升阳村升阳窝堡屯4组 704 1 23400.00
2201830017001601 张振江 220124195604083418 吉林省德惠市松花江镇松花江村松花江屯3组 454-2 1 12800.00
2201830017001613 胡维新 220124197403116614 吉林省德惠市米沙子镇广宁村广宁屯3组 犇田554 1 15700.00
2201830017001766 丛岩 220183199512285619 吉林省德惠市岔路口镇新生村岗东屯10组 454-2 1 12800.00
2201830017001857 德惠市予友种植养殖专业合作社 93220183MA0Y46284A 吉林省德惠市胜利街六小学委40组 484 1 12800.00
2201830017001929 陈玉财 220124196610283816 吉林省德惠市菜园子镇塘沽村肖家屯3组 2ZS-4(F4) 2 8100.00
2201830017001930 张侠 220124196712016428 吉林省德惠市朱城子镇兴隆堡村唐家窝棚屯10组 悍沃-504A 1 14000.00
2201830017001934 王国辉 220124197510066018 吉林省德惠市朝阳乡长泡子村于家屯11组 2ZS-4A 1 4050.00
2201830017001935 王振成 22012419701202603X 吉林省德惠市朝阳乡团林村德顺祥屯6组 2Z-6 1 6270.00
2201830017001936 王振成 22012419701202603X 吉林省德惠市朝阳乡团林村德顺祥屯6组 2BYP-14/17 1 1800.00
2201830017001937 张运东 220124197211016037 吉林省德惠市朝阳乡团林村德顺祥屯6组 2Z-6 1 6270.00
2201830017001944 尹成君 220124196705126012 吉林省德惠市朝阳乡双利村二泡子屯6组 2ZS-4A 1 4050.00
2201830017002352 李文敏 220183198908231620 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 2154 1 162000.00
2201830017002405 袁宝桂 220124197805284610 吉林省德惠市大房身镇富宁村东王家崴子屯4组 4LZ-5G 1 27000.00
2201830017002406 赵士久 220124196705021018 吉林省德惠市大青咀镇双泉眼村姜家岭屯3组 4LZ-5G 1 27000.00
2201830017002407 张旭升 220124197403106037 吉林省德惠市朝阳乡朝阳村福元堂屯3组 NINGBODEER554 1 15700.00
2201830017002408 谢正印 220183199103233834 吉林省德惠市菜园子镇大泡秀村小铺屯9组 M604-B 1 19500.00
2201830017002409 尹成福 220124197505125618 吉林省德惠市岔路口镇莲花村魏坨子屯10组 2ZS-6(F6) 1 6270.00
2201830017002410 张杰 220124197203205647 吉林省德惠市岔路口镇毛家村杨油坊屯1组 HS604 1 19500.00
2201830017002411 吴士海 220124197104085010 吉林省德惠市岔路口镇桥头村王家屯7组 2ZS-6A 1 6270.00
2201830017002412 齐志库 22012419790802423X 吉林省德惠市达家沟镇六家子村六家子屯7组 JT504 1 14000.00
2201830017002413 韩振发 220124197102133410 吉林省德惠市松花江镇东龙村东龙王庙子屯5组 JT504 1 14000.00
2201830017002414 邢龙范 220124197201296012 吉林省德惠市朝阳乡长泡子村邢家窝堡屯4组 4LZ-4 1 27000.00
2201830017002415 王金龙 220124195902033451 吉林省德惠市松花江镇罗全坨子村后罗全坨子屯2组 DF404B 1 11300.00
2201830017002416 李延彬 220183198405146010 吉林省德惠市朝阳乡学安村小围子屯7组 M484 1 12800.00
2201830017002418 陈荣昌 220124196603093459 吉林省德惠市松花江镇茶条岗村西何家屯2组 迪尔津拖404 1 11300.00
2201830017002419 张旭升 220124197403106037 吉林省德惠市朝阳乡朝阳村福元堂屯3组 NINGBODEER554 1 15700.00
2201830017002420 吕占生 220602196710100051 吉林省德惠市菜园子镇大沙坨子村丁家亮子屯1组 454-2 1 12800.00
2201830017002421 戴忠军 220124196404173851 吉林省德惠市菜园子镇田家村袁家窝堡屯6组 2ZS-6(SPW-68C) 1 6270.00
2201830017002422 于亚凤 220124197012306023 吉林省德惠市朝阳乡朝阳村朝阳屯2组 2ZS-6 1 6270.00
2201830017002423 马庆喜 220124197110253877 吉林省德惠市菜园子镇田家村西马家屯11组 迪尔津拖554 1 15700.00
2201830017002424 李明瑞 220124196501206037 吉林省德惠市朝阳乡朝阳村福元堂屯10组 2ZS-6 1 6270.00
2201830017002425 王忠国 22012419650310603X 吉林省德惠市朝阳乡半拉山村半拉山屯5组 2ZS-4 1 4050.00
2201830017002426 拱忠芹 220183198703061621 吉林省德惠市布海镇苗家村苗家屯1组 4YZP-5 1 75600.00
2201830017002427 李树斌 220124196806155613 吉林省德惠市岔路口镇桥头村梁家屯4组 2ZS-6C 1 6270.00
2201830017002428 王洪生 220124196603076034 吉林省德惠市朝阳乡广兴村王家屯8组 2ZS-4A 1 4050.00
2201830017002429 杨金民 220124196709146037 吉林省德惠市朝阳乡广兴村王家屯8组 2ZS-4A 1 4050.00
2201830017002430 李延才 220124197012113838 吉林省德惠市菜园子镇白鱼村李家屯8组 2ZS-6(SPW-68C) 1 6270.00
2201830017002431 孙建胜 220183198205093831 吉林省德惠市菜园子镇白鱼村李家屯8组 2ZS-6(SPW-68C) 1 6270.00
2201830017002432 王振明 220124196607183830 吉林省德惠市菜园子镇田家村西边岗屯9组 2ZS-6(SPW-68C) 1 6270.00
2201830017002435 于庆丰 220124197603246018 吉林省德惠市朝阳乡长泡子村11组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002436 于亚会 220124196902103901 吉林省德惠市菜园子镇大泡秀村项家屯7组 2ZS-6(SPW-68C) 1 6270.00
2201830017002437 肖金栋 220183198107223874 吉林省德惠市菜园子镇套子里村鲇鱼岔屯6组 2ZS-6(SPW-68C) 1 6270.00
2201830017002438 刘知仁 220124197809053414 吉林省德惠市松花江镇罗全坨子村前程家坨子屯5组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002439 袁龙海 220124197209035618 吉林省德惠市岔路口镇曲家村旱河前屯1组 4LBZ-172B(PRO888GM) 1 45000.00
2201830017002440 张纯有 220124198002104211 吉林省德惠市达家沟镇五家子村小甩湾屯9组 4LZ-5G 1 27000.00
2201830017002442 李治德 220124196908184415 吉林省德惠市达家沟镇五家子村五家子屯4组 4LZ-3.0A(HC868G) 1 20070.00
2201830017002444 叶彦明 220183197909301817 吉林省德惠市天台镇船厂村西船厂屯9组 4YZ-5 1 75600.00
2201830017002445 兰长生 220183198011023819 吉林省德惠市菜园子镇塘沽村刘兰于屯6组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002446 杨忠义 220124196601090617 吉林省德惠市惠发街烧锅村烧锅屯6组 M404-E 1 11300.00
2201830017002447 张云良 220121197203022710 吉林省德惠市建设街迎新村山东屯4组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002448 杨春风 22018319900422561X 吉林省德惠市岔路口镇朝阳山村世昌东屯1组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002449 朱连杰 220183199008265619 吉林省德惠市岔路口镇朝阳山村世昌东屯1组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002450 高士伟 220124197903043837 吉林省德惠市菜园子镇田家村袁家窝堡屯6组 4LZ-5.5A 1 27000.00
2201830017002451 孟范清 220124196702236638 吉林省德惠市米沙子镇铁岭村大李家屯1组 4YZP-2B 1 20230.00
2201830017002453 张兴耀 220183199012050813 吉林省德惠市夏家店街道靠山村梁家屯1组 2BZP-300 1 1190.00
2201830017002454 赵有才 220183198811171051 吉林省德惠市大青咀镇榆树林子村小三家屯3组 4YZ-3 1 38070.00
2201830017002455 陈广新 220124197308135657 吉林省德惠市岔路口镇莲花村前拉拉屯3组 504 1 14000.00
2201830017002456 郑学东 22018319891125601X 吉林省德惠市朝阳乡学安村张大院屯6组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002457 王研 220124197107075651 吉林省德惠市岔路口镇莲花村西北屯9组 奔野普兴-454A 1 12800.00
2201830017002458 赵海瑞 220183199601151612 吉林省德惠市布海镇泡子村泡子沿屯1组 4YZ-5A 1 75600.00
2201830017002459 郑思武 220183197706054238 吉林省德惠市达家沟镇六家子村西双榆树屯10组 犇田504 1 14000.00
2201830017002460 德惠市文兴农资专业合作社 93220183593367982P 吉林省德惠市边岗乡东岗村贯家屯6组 4YZ-5 1 75600.00
2201830017002462 王宝 220124196212137055 吉林省德惠市万宝镇樊家村大榆树屯6组 554 1 15700.00
2201830017002463 谢国峰 220183198510125633 吉林省德惠市岔路口镇莲花村西北屯9组 554-2 1 15700.00
2201830017002465 徐昌金 220124196604210813 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村东双榆树屯4组 4LZ-3.0A 1 20070.00
2201830017002466 范光付 220183197411291615 吉林省德惠市布海镇泡子村后霍家屯5组 LX1404 1 61670.00
2201830017002467 刘春来 22018319841119561X 吉林省德惠市岔路口镇马家店村马家店屯5组 WD504K 1 14000.00
2201830017002468 王培龙 220183198805307231 吉林省德惠市米沙子镇高家村别家洼子屯6组 芬美得-704 1 23400.00
2201830017002469 盛荣发 22012419570209521X 吉林省德惠市五台乡治田村长发屯4组 犇田504 1 14000.00
2201830017002470 彭德利 220183197204202851 吉林省德惠市同太乡李家村李家店屯3组 迪拖554-2 1 15700.00
2201830017002471 高方和 220124196609275659 吉林省德惠市岔路口镇三角泡村西宁屯6组 2ZGQ-6D(VP6D) 3 80100.00
2201830017002472 孟庆丰 220183197411252835 吉林省德惠市同太乡双山子村双山子屯6组 悍沃704B 1 23400.00
2201830017002473 吴廷献 220124196201107010 吉林省德惠市万宝镇万祥村水泉屯2组 犇田404 1 11300.00
2201830017002474 李德辉 220124196910042213 吉林省德惠市郭家镇历家村前历家屯4组 3B-554 1 15700.00
2201830017002475 徐朋 220183199202225215 吉林省德惠市五台乡双龙村车家屯7组 犇田554 1 15700.00
2201830017002476 尹志国 220183197606191438 吉林省德惠市布海镇双榆村义和屯9组 M404 1 11300.00
2201830017002477 高方和 220124196609275659 吉林省德惠市岔路口镇三角泡村西宁屯6组 4LZT-4.0ZC 1 27000.00
2201830017002478 刘刚 220124197311156416 吉林省德惠市朱城子镇兴隆堡村孙家屯4组 迪拖554-2 1 15700.00
2201830017002479 冯永海 220124197603133419 吉林省德惠市松花江镇东赵家村苏亮子屯3组 犇田404 1 11300.00
2201830017002480 张永义 220124195404105010 吉林省德惠市大房身镇夏家村张家屯1组 ME504 1 14000.00
2201830017002481 王立学 220124196711265713 吉林省德惠市岔路口镇同巨永村同巨永屯1组 604 1 19500.00
2201830017002482 丁延坤 220124197511091856 吉林省德惠市天台镇新发村前祝家屯3组 4YZ-4H 1 59780.00
2201830017002483 王宏伍 220183198805056057 吉林省德惠市朝阳乡南岗村牛圈窝堡屯6组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002484 张鹤翔 220183199712083034 吉林省德惠市边岗乡东岗村贯家屯6组 悍沃-504A 1 14000.00
2201830017002485 刘树志 220183197805022637 吉林省德惠市同太乡东二道村邵家屯6组 2BMZF-2Q 1 13320.00
2201830017002486 孙士通 220183198905224257 吉林省德惠市达家沟镇豹虎山村于家屯15组 4YZP-3A 1 38070.00
2201830017002487 姜晓波 220124197003243040 吉林省德惠市边岗乡刘店村东刘店屯3组 华夏554 1 15700.00
2201830017002488 刘杰 220124197103166417 吉林省德惠市朱城子镇兴隆堡村孙家屯4组 4YZ-5B 1 75600.00
2201830017002489 王严 220183198403184232 吉林省德惠市达家沟镇三家子村前四马架屯6组 4LZ-5G 1 27000.00
2201830017002490 孙东岩 220183198707143018 吉林省德惠市边岗乡金星村楼上屯4组 4LZ-5G 1 27000.00
2201830017002491 李生合 220124196810021810 吉林省德惠市天台镇小城子村小城子屯1组 2BMY-2 1 13320.00
2201830017002492 陈玉辉 220124197403253432 吉林省德惠市松花江镇初家坨子村前窑屯12组 2BMY-2 1 13320.00
2201830017002493 王树明 220183198310222850 吉林省德惠市同太乡福来村王家店屯5组 2BMY-2 1 13320.00
2201830017002494 李显坤 220124198207135636 吉林省德惠市岔路口镇解放村姜围子屯1组 404-2 1 11300.00
2201830017002495 邹振东 220183198710295215 吉林省德惠市五台乡青山村东王家炉屯4组 4LZ-5G 1 27000.00
2201830017002496 张远文 220124196311265650 吉林省德惠市岔路口镇莲花村董坨东屯5组 WD504K 1 14000.00
2201830017002497 刘利娟 220183197209271629 吉林省德惠市布海镇泡子村赵家屯3组 LX1404 1 61670.00
2201830017002499 王长海 220124197306073413 吉林省德惠市松花江镇东龙村东龙王庙子屯9组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002500 刘喜明 22018319900517341X 吉林省德惠市松花江镇罗全坨子村后程家坨子屯6组 4LZ-5.5A 1 27000.00
2201830017002501 赵秀玲 220183197502063829 吉林省德惠市菜园子镇张家沟村姜家坨子屯4组 554-2 1 15700.00
2201830017002502 刘丽 220124197810285626 吉林省德惠市朝阳乡长泡子村滴水湖屯9组 4LBZ-150 1 45000.00
2201830017002503 刘国有 220124197110190618 吉林省德惠市惠发街洪家村林家屯3组 4LZ-3.0A 1 20070.00
2201830017002504 马玉侠 220124196901056461 吉林省德惠市朱城子镇朱城子村棚铺屯8组 4YZP-2D 1 20230.00
2201830017002505 王大勇 22018319850218641X 吉林省德惠市朱城子镇瓦盆村前恒发店屯5组 4YZP-2D 1 20230.00
2201830017002506 杨伯川 220183199009286411 吉林省德惠市朱城子镇东兴村兴隆洼屯4组 1S-260 5 18150.00
2201830017002507 刘广双 220124196709052217 吉林省德惠市郭家镇和平村大刘屯5组 404 1 11300.00
2201830017002508 曲廷有 220124196304281011 吉林省德惠市大青咀镇民主村瓦房沟屯5组 504 1 14000.00
2201830017002509 安振波 220124197010026052 吉林省德惠市朝阳乡广兴村城子后屯14组 2ZS-4(F4) 1 4050.00
2201830017002510 李柏民 220124196209282817 吉林省德惠市同太乡李家村田家店屯5组 2ZS-4(H4) 1 4050.00
2201830017002513 李金平 220124198005146011 吉林省德惠市朝阳乡长泡子村旋匠铺屯5组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
2201830017002516 陈守伟 220124197305286433 吉林省德惠市朱城子镇朱城子村棚铺屯8组 4YZP-4A 1 38070.00
2201830017002518 丛立奇 220183199412272810 吉林省德惠市同太乡林家村林家窝堡屯6组 1604 1 68430.00
2201830017002519 德惠市吉川米业有限公司 91220183675632508H 吉林省德惠市松花江镇初家坨子村翟家大桥屯8组 TKD-3000 1 81000.00
2201830017002521 郭连占 220124196705265274 吉林省德惠市五台乡治坡村朱家屯5组 迪拖484-2 1 12800.00
2201830017002522 朱迎春 220124197909163813 吉林省德惠市菜园子镇白鱼村高祥屯2组 2BMY-2 2 26640.00
2201830017002523 冯文福 220124196607255216 吉林省德惠市五台乡长太村前孔家坨子屯6组 2ZF-6 1 6270.00
2201830017002524 闫喜平 220124195902127212 吉林省德惠市米沙子镇南王村后张家屯10组 4YZ-4D 1 59780.00
2201830017002525 杨殿有 220124196503161813 吉林省德惠市天台镇棋盘村兴龙堡屯8组 SF400C 1 8700.00
2201830017002526 刘国新 22018319900207343X 吉林省德惠市松花江镇东赵家村小元坨子屯2组 4LZ-5G 1 27000.00
2201830017002528 王艳龙 220124197011242830 吉林省德惠市同太乡杜家店村大杜家店屯5组 4LZ-5G 1 27000.00
2201830017002532 王景军 220183198508195616 吉林省德惠市岔路口镇同巨永村西揽头房屯3组 4LZ-5.0Z 1 27000.00
2201830017002533 王玉惠 220124197803035637 吉林省德惠市岔路口镇莲花村西北屯9组 4LZ-5.0Z 1 27000.00
2201830017002534 宋涛杰 220183197812314224 吉林省德惠市达家沟镇六家子村粉房屯3组 MG904-1 1 31500.00
2201830017002571 刘本龙 220183199011155656 吉林省德惠市岔路口镇莲花村吴家坨子屯4组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002572 陈明 220124197302054610 吉林省德惠市大房身镇高台子村崔家屯6组 LX1404 1 61670.00
2201830017002573 樊洪有 220124196603150812 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村徐大屯1组 554-2 1 15700.00
2201830017002574 夏晓娟 220183199007020847 吉林省德惠市夏家店街道腰窝堡村腰窝堡屯2组 4YZP-2D 1 20230.00
2201830017002575 宦兴军 220124197102151053 吉林省德惠市大青咀镇兴隆沟村大三家屯6组 TH554 1 15700.00
2201830017002576 王晓东 220124197802190619 吉林省德惠市惠发街烧锅村吕家堡子屯3组 400-3 1 8700.00
2201830017002577 李永吉 220124197402096017 吉林省德惠市朝阳乡双丰村历家油坊屯7组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002578 孔得芳 220181199201102624 吉林省德惠市布海镇岫岩村周家洼子屯2组 宁拖554(原:宁拖迪尔554) 1 15700.00
2201830017002579 王宝忠 22018319690906145X 吉林省德惠市布海镇岫岩村周家洼子屯2组 4YZ-5A 1 75600.00
2201830017002580 梁春龙 220124197201200631 吉林省德惠市惠发街松柏村后黑坎子屯1组 4LZ-5G 1 27000.00
2201830017002581 高玉林 220124194912210613 吉林省德惠市惠发街朱家村小糖房屯8组 TH554 1 15700.00
2201830017002582 德惠市苇子种植养殖专业合作社 93220183MA0Y5PG64A 吉林省德惠市同太乡苇子村东苇子沟屯3组 2BZM-2 1 13320.00
2201830017002583 德惠市盛农种植专业合作社 932201835563647153 吉林省德惠市大房身镇大房身村东玻璃泉子屯8组 MG704 1 23400.00
2201830017002584 德惠市苇子种植养殖专业合作社 93220183MA0Y5PG64A 吉林省德惠市同太乡苇子村东苇子沟屯3组 2BMZF-2 1 13320.00
2201830017002585 德惠市苇子种植养殖专业合作社 93220183MA0Y5PG64A 吉林省德惠市同太乡苇子村东苇子沟屯3组 HP404 1 11300.00
2201830017002586 德惠市苇子种植养殖专业合作社 93220183MA0Y5PG64A 吉林省德惠市同太乡苇子村东苇子沟屯3组 HP554 1 15700.00
2201830017002588 万大君 220183199005222816 吉林省德惠市同太乡马家村菜园子屯3组 4YZP-2B 1 20230.00
2201830017002589 张海德 220124197005025231 吉林省德惠市五台乡五台村五台屯1组 4LBZ-150 1 45000.00
2201830017002590 姜素荣 220183197107064223 吉林省德惠市达家沟镇榆树沟村高坨子屯4组 4YZB-3L 1 38070.00
2201830017002591 宋殿有 220124196501221413 吉林省德惠市布海镇侯家村张家窝堡屯8组 1S-260 2 7260.00
2201830017002592 黎宝全 220183199004064617 吉林省德惠市大房身镇大房身村东玻璃泉子屯8组 1S-260 2 7260.00
2201830017002593 郭小光 22012419740906283X 吉林省德惠市同太乡马家村克尔苏屯6组 山拖504D 2 28000.00
2201830017002594 于文玲 22012419680417524X 吉林省德惠市五台乡郭家村姜家大窝堡屯1组 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 17100.00
2201830017002595 韩世兵 220124196801271631 吉林省德惠市布海镇德升村小三道沟屯5组 TF-404 1 11300.00
2201830017002596 德惠市富禹家庭农场 92220183MA145XM938 吉林省德惠市夏家店街道靠山村于家粉房屯8组 1S-260 8 29040.00
2201830017002597 孙显超 220183198409126017 吉林省德惠市朝阳乡朝阳村朝阳屯2组 JT1504 1 68430.00
2201830017002598 宋林鹏 220124197811115637 吉林省德惠市岔路口镇程家村于窝堡屯3组 TYSL70100 2 16140.00
2201830017002599 刘海亮 220183198906177018 吉林省德惠市万宝镇赵家村赵家洼子屯1组 宁拖554(原:宁拖迪尔554) 1 15700.00
2201830017002600 杜欣 220183199111105664 吉林省德惠市岔路口镇跃进村石西屯3组 504 2 28000.00
2201830017002601 刘金祥 220124196103235617 吉林省德惠市岔路口镇桥头村桥头屯8组 NINGBODEER484 1 12800.00
2201830017002602 赵亚婷 220183199311055622 吉林省德惠市岔路口镇跃进村石东屯1组 JC484 1 12800.00
2201830017002603 刘长清 220124197611181613 吉林省德惠市布海镇哈里村郭家窝堡屯4组 LX1404 1 61670.00
2201830017002604 胡德江 220124196704011619 吉林省德惠市布海镇升阳村升阳窝堡屯4组 2ZS-6(PL600) 1 6270.00
2201830017002605 马国柱 220124197301181650 吉林省德惠市布海镇升阳村升阳窝堡屯4组 2ZS-6(PL600) 2 12540.00
2201830017002606 王志杰 220124196109203413 吉林省德惠市松花江镇邢大桥村于宗屯2组 ALD1504 1 68430.00
2201830017002607 王井喜 220124197406273017 吉林省德惠市边岗乡双城村高家窝铺屯4组 WD454K 1 12800.00
2201830017002608 刘兴旺 220124197105240836 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村东猪山屯6组 WD454K 1 12800.00
2201830017002609 张磊 220183198609283017 吉林省德惠市边岗乡太兴村太平庄1组 1S-260 1 3630.00
2201830017002610 高作辉 220124197110205031 吉林省德惠市大房身镇夏家村夏家窝堡屯6组 1S-260 2 7260.00
2201830017002611 汤廷喜 220124197805124211 吉林省德惠市达家沟镇杏山村杏山堡屯2组 2BMZF-2Q 1 13320.00
2201830017002612 王士伟 220124198210073413 吉林省德惠市松花江镇初家坨子村小初家坨子屯3组 4LZ-5.0E 1 27000.00
2201830017002613 李廷国 220124195504153810 吉林省德惠市菜园子镇塘沽村肖家屯4组 2ZS-6A 1 6270.00
2201830017002614 徐长军 22012419521010081X 吉林省德惠市夏家店街道夏家店村姜家店屯2组 1S-260 1 3630.00
2201830017002615 曲希丰 220124197107125639 吉林省德惠市岔路口镇三合村贾西屯1组 4Q-185 2 9000.00
2201830017002616 侯云明 22012419740816341X 吉林省德惠市松花江镇茶条岗村侯家坨子屯4组 DF484C 1 12800.00
2201830017002617 董成海 220124197401204637 吉林省德惠市大房身镇黑鱼村刘家坨子屯9组 M554 1 15700.00
2201830017002618 郭静 220183198711230819 吉林省德惠市夏家店街道夏家店村夏家店屯7组 LX1404 1 61670.00
2201830017002619 吕占军 220124196806101615 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 LX1404 2 123340.00
2201830017002620 李中有 220124198001040615 吉林省德惠市惠发街世巨永村二道哈塘屯1组 LX1404 1 61670.00
2201830017002621 王耀辉 220124197611155036 吉林省德惠市大房身镇东化吉村山头屯12组 NINGBODEER484 1 12800.00
2201830017002625 李国财 220124196803206016 吉林省德惠市朝阳乡团林村孙家坨子屯2组 2ZS-6(F6) 2 12540.00
2201830017002627 王术文 220124197201196011 吉林省德惠市朝阳乡广兴村4组 554-2 1 15700.00
