2014年辉南县享受农机购置补贴的农户信息表
2014年辉南县享受农机购置补贴的农户信息表
日期: 2014-10-23  来源:辉南县农机局
| 公告单位:辉南县农机局 | | | | | | | 公告时间: 年 月 日 | 2014年10月22日 |
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 样子哨镇 | 碱水顶村 | 管秋爽 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 554 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 74800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 2 | 样子哨镇 | 万宝村 | 张宝俊 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 70700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 3 | 样子哨镇 | 碱水顶村 | 臧学良 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 70700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 4 | 样子哨镇 | 碱水顶村 | 臧学良 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 4800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 5 | 楼街乡 | 苗家街 | 赵福成 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | KUBOTA-M704KQ | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 115500.00 | 26000.00 | 26000.00 |
| 6 | 朝阳镇 | 向阳村 | 郑桂芳 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2ZB-4 | 1 | 舒兰市万达农机有限公司(经销商) | 15300.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 7 | 朝阳镇 | 原种场 | 商震 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 45000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 8 | 朝阳镇 | 东凤村 | 张雷 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 9 | 朝阳镇 | 东凤村 | 杨立明 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 58000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 10 | 朝阳镇 | 东凤村 | 杨立明 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 长春金源汽车农机有限责任公司(经销商) | 14000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 11 | 朝阳镇 | 向阳村 | 韩伟 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 59100.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 12 | 样子哨镇 | 万宝村 | 刘忠诚 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF454 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 57800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 13 | 样子哨镇 | 万宝村 | 盛治春 | 轮式拖拉机 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | DQ554 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 14 | 样子哨镇 | 万宝村 | 陈祥龙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 东方红-404 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 52100.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 15 | 样子哨镇 | 万宝村 | 赵春彦 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF454 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 57800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 16 | 样子哨镇 | 万宝村 | 郭继福 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 59400.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 17 | 样子哨镇 | 董家堡村 | 吴胜锦 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野484-2 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 54000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 18 | 样子哨镇 | 万宝村 | 潘世财 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 59400.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 19 | 石道河镇 | 大场园村 | 曹财 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | KUBOTA-M704K | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 105500.00 | 26000.00 | 26000.00 |
| 20 | 石道河镇 | 大场园村 | 曹振东 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 554 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 74800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 21 | 抚民镇 | 南关村 | 李少力 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF484C | 1 | 辉南县金锋农机经销有限公司(经销商) | 59500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 22 | 辉南镇 | 东关村 | 吴军 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 23 | 辉南镇 | 东关村 | 吴军 | 旋耕机 | 灌云县黄海机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 5400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 24 | 辉南镇 | 城关村 | 陈生辉 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 25 | 辉南镇 | 城关村 | 陈生辉 | 旋耕机 | 灌云县黄海机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 5400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 26 | 辉南镇 | 城关村 | 陈生辉 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 26900.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 27 | 辉南镇 | 城关村 | 陈生辉 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 26900.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 28 | 庆阳镇 | 中央堡村 | 赵贵臣 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-A | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 29 | 庆阳镇 | 中央堡村 | 赵贵臣 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-200J | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 5600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 30 | 朝阳镇 | 长胜村 | 袁桂芳 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 54900.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 31 | 朝阳镇 | 团结村 | 李宪国 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 57400.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 32 | 朝阳镇 | 武家屯村 | 伊连英 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-BA | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 57000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 33 | 朝阳镇 | 武家屯村 | 伊连英 | 旋耕机 | 灌云县黄海机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 5400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 34 | 朝阳镇 | 兴德村 | 王福勤 | 水稻插秧机 | 延吉插秧机制造有限公司 | 2ZT-9356B | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 11300.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 35 | 朝阳镇 | 永胜村 | 高有军 | 轮式拖拉机 | 宁波兴野拖拉机制造有限公司 | 454 | 1 | 梅河口市富田农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 36 | 朝阳镇 | 兴德村 | 李瑞堂 | 水稻插秧机 | 吉林鑫华裕农业装备有限公司 | 2ZB-630 | 1 | 辉南县晟源农机经销有限公司(经销商) | 21800.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 37 | 高集岗镇 | 永胜村 | 孙海涛 | 轮式拖拉机 | 宁波兴野拖拉机制造有限公司 | 454 | 1 | 梅河口市富田农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 38 | 朝阳镇 | 郭船村 | 董海书 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 55900.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 39 | 朝阳镇 | 郭船村 | 李万利 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 57900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 40 | 平安川镇 | 平安川村 | 尹伊 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 辉南县金锋农机经销有限公司(经销商) | 50000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 41 | 平安川镇 | 平安村 | 武国喜 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 辉南县金锋农机经销有限公司(经销商) | 50000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 42 | 朝阳镇 | 永胜村 | 沈恩玉 | 轮式拖拉机 | 宁波兴野拖拉机制造有限公司 | 454 | 1 | 梅河口市富田农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 43 | 平安川镇 | 平安村 | 武国喜 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 75700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 44 | 朝阳镇 | 长胜村 | 侯庆辉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 辉南县金锋农机经销有限公司(经销商) | 50000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 45 | 朝阳镇 | 永胜村 | 高志国 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 56900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 46 | 高集岗镇 | 林家沟村 | 赵家彦 | 轮式拖拉机 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH454 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 51800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 47 | 朝阳镇 | 永胜村 | 高山 | 轮式拖拉机 | 宁波兴野拖拉机制造有限公司 | 454 | 1 | 梅河口市富田农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 48 | 朝阳镇 | 兴德村 | 王忠全 | 轮式拖拉机 | 松原市奥瑞海山机械有限公司 | AH604 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
| 49 | 朝阳镇 | 永胜村 | 钟国金 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 56900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 50 | 平安川镇 | 兴德村 | 孙宝臣 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 54400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 51 | 平安川镇 | 长胜村 | 冯常富 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 57900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 52 | 朝阳镇 | 团结村 | 姜海涛 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 45600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 53 | 平安川镇 | 长胜村 | 冯常富 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 4500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 54 | 朝阳镇 | 团结村 | 姜海涛 | 水稻插秧机 | 湖北正天章正农业装备有限公司 | 2Z-455B | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 16500.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 55 | 朝阳镇 | 长胜村 | 焦东水 | 水稻插秧机 | 湖北正天章正农业装备有限公司 | 2Z-455B | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 16500.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 56 | 朝阳镇 | 长胜村 | 焦东水 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 4500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 57 | 朝阳镇 | 头道沟村 | 徐世清 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 58 | 朝阳镇 | 武家屯 | 杨宝君 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 59400.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 59 | 朝阳镇 | 团结村 | 刘振生 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 53500.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 60 | 朝阳镇 | 团结村 | 刘振生 | 旋耕机 | 潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 梅河口市腾达农机有限责任公司(经销商) | 3000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 61 | 朝阳镇 | 长胜村 | 陈静平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 75700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 62 | 朝阳镇 | 长胜村 | 陈静平 | 联合整地机 | 四平四连农机制造有限公司 | 1GZMN-250 | 1 | 辉南县金锋农机经销有限公司(经销商) | 9000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
| 63 | 朝阳镇 | 城西村 | 梁成录 | 水稻插秧机 | 延吉插秧机制造有限公司 | 2ZT-9356B | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 11300.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 64 | 朝阳镇 | 武家屯村 | 郭喜坤 | 轮式拖拉机 | 宁波兴野拖拉机制造有限公司 | 484-2 | 1 | 长春时代汽车贸易有限公司(经销商) | 51700.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 65 | 朝阳镇 | 新立村 | 刘振华 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 66 | 朝阳镇 | 长青村 | 孙成有 | 水稻插秧机 | 湖北正天章正农业装备有限公司 | 2Z-455B | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 16500.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 67 | 朝阳镇 | 长青村 | 孙成有 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-BA | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 55000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 68 | 朝阳镇 | 长青村 | 孙成有 | 旋耕机 | 连云港市中兴机械制造有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 梅河口市衣禾农机有限公司(经销商) | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 69 | 朝阳镇 | 城西村 | 林明辉 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 70 | 高集岗镇 | 五家屯村 | 安志远 | 水稻插秧机 | 湖北正天章正农业装备有限公司 | 2Z-455B | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 16500.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 71 | 朝阳镇 | 新立村 | 杜吉春 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 72 | 朝阳镇 | 郭船村 | 张喜臣 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2ZB-4 | 1 | 舒兰市万达农机有限公司(经销商) | 15300.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 73 | 朝阳镇 | 东凤村 | 徐韶雷 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554 | 1 | 辉南县金锋农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 74 | 朝阳镇 | 长胜村 | 孙长友 | 水稻插秧机 | 湖北正天章正农业装备有限公司 | 2Z-455B | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 16500.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 75 | 朝阳镇 | 长胜村 | 刘吉武 | 水稻插秧机 | 延吉插秧机制造有限公司 | 2ZT-9356B | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 11300.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 76 | 朝阳镇 | 新立村 | 苗启全 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 77 | 朝阳镇 | 石顶子村 | 祝思国 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 78 | 高集岗镇 | 永胜村 | 马强 | 轮式拖拉机 | 宁波兴野拖拉机制造有限公司 | 454 | 1 | 梅河口市富田农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 79 | 高集岗镇 | 永胜村 | 齐雷 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 80 | 朝阳镇 | 城西村 | 阚立森 | 轮式拖拉机 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 404 | 1 | 梅河口市衣禾农机有限公司(经销商) | 43500.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 81 | 平安川镇 | 长胜村 | 焦秀国 | 水稻插秧机 | 湖北正天章正农业装备有限公司 | 2Z-455B | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 16500.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 82 | 高集岗镇 | 高集岗村 | 付玉军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX704 | 1 | 吉林省金峰农业装备有限公司(经销商) | 72000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
| 83 | 朝阳镇 | 长胜村 | 尹明义 | 水稻插秧机 | 湖北正天章正农业装备有限公司 | 2Z-455B | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 16500.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 84 | 高集岗镇 | 高集岗村 | 付玉军 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 吉林省吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 4600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 85 | 平安川镇 | 郭船村 | 张春臣 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF484C | 1 | 辉南县金锋农机经销有限公司(经销商) | 59500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 86 | 朝阳镇 | 长胜村 | 王泉海 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 4500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 87 | 朝阳镇 | 团结村 | 赫秀军 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野484-2 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 54000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 88 | 朝阳镇 | 向阳村 | 黄国强 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 89 | 朝阳镇 | 向阳村 | 陈庆祥 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 90 | 高集岗镇 | 王家屯村 | 马成 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 52000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 91 | 平安川镇 | 长胜村 | 张万军 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | AP60 | 1 | 辉南县金锋农机经销有限公司(经销商) | 23500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 92 | 平安川镇 | 长胜村 | 张万军 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GSZ-180 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 5600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 93 | 朝阳镇 | 庆安堡村 | 王传库 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 94 | 朝阳镇 | 兴德村 | 田玉林 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 58900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 95 | 朝阳镇 | 团结村 | 马福德 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2ZB-4 | 1 | 舒兰市万达农机有限公司(经销商) | 15300.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 96 | 朝阳镇 | 头道沟村 | 魏洪彬 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-BA | 1 | 梅河口市旺达农业工程机械有限责任公司(经销商) | 54000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 97 | 朝阳镇 | 团结村 | 侯春山 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 55700.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 98 | 朝阳镇 | 郭船口村 | 王伟 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2ZB-4 | 1 | 舒兰市万达农机有限公司(经销商) | 15300.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 99 | 朝阳镇 | 头道沟村 | 宋德军 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-BA | 1 | 梅河口市旺达农业工程机械有限责任公司(经销商) | 54000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 100 | 朝阳镇 | 向阳村 | 王忠宇 | 轮式拖拉机 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 101 | 辉南镇 | 东关村 | 张佩军 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-BA | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 57000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 102 | 辉南镇 | 东关村 | 张佩军 | 旋耕机 | 灌云县黄海机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 5400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 103 | 朝阳镇 | 红旗村 | 孙加凯 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 57400.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 104 | 朝阳镇 | 红旗村 | 孔祥惠 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 56900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 105 | 朝阳镇 | 林家沟村 | 相世海 | 联合整地机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 1GZM-210 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 16000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 106 | 朝阳镇 | 平安村 | 刘军 | 旋耕机 | 灌云县黄海机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 5400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 107 | 朝阳镇 | 半截沟村 | 万喜良 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD554 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 55000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 108 | 朝阳镇 | 半截沟村 | 万喜良 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GSZ-160 | 1 | 梅河口市富辉农机有限责任公司(经销商) | 4500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 109 | 朝阳镇 | 马家岭村 | 苏长征 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M484-HA | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 50000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 110 | 朝阳镇 | 头道沟村 | 李雪永 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 辉南县金锋农机经销有限公司(经销商) | 50000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 111 | 朝阳镇 | 林家沟村 | 相世海 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS704 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 96000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
| 112 | 辉南镇 | 长安村 | 肖文 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | KUBOTA-M704KQ | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 115500.00 | 26000.00 | 26000.00 |
| 113 | 辉南镇 | 长安村 | 肖文 | 联合整地机 | 吉林省富尔农机装备有限公司 | 1BPQ-280 | 1 | 长春新桥农机有限公司(经销商) | 8500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 114 | 朝阳镇 | 长胜村 | 高艳明 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GSZ-180 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 5600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 115 | 高集岗镇 | 马家岭村 | 王义国 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-BA | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 57000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 116 | 朝阳镇 | 武家屯村 | 李富 | 轮式拖拉机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | SH554 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 117 | 朝阳镇 | 红旗村 | 徐利华 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 56900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 118 | 高集岗镇 | 红旗村 | 李金太 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 54900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 119 | 朝阳镇 | 红旗村 | 徐利华 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B1(PZ60-HGRT) | 1 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 89000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 120 | 朝阳镇 | 红旗村 | 徐利华 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B1(PZ60-HGRT) | 1 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 89000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 121 | 朝阳镇 | 半截沟村 | 施甲富 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 122 | 朝阳镇 | 红旗村 | 徐利华 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 18000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 123 | 朝阳镇 | 长胜村 | 张甲师 | 旋耕机 | 灌云县黄海机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 吉林省华兴农业机械有限公司(经销商) | 5400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
