2012年九台市农机购置补贴农户信息10
2012年九台市农机购置补贴农户信息10
日期: 2012-10-25  来源:九台市农机局
| 4500 | 吉林省九台市城子街 | 轮式拖拉机 | 泰山-354 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 长春市兴源农机经销有限公司 | 12000 | 0 |
| 4501 | 吉林省九台市沐石河 | 轮式拖拉机 | 泰山-354 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 长春市兴源农机经销有限公司 | 12000 | 0 |
| 4502 | 吉林省九台市沐石河 | 轮式拖拉机 | 泰山-354 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 长春市兴源农机经销有限公司 | 12000 | 0 |
| 4503 | 吉林省九台市上河湾 | 轮式拖拉机 | 泰山-354 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 长春市兴源农机经销有限公司 | 12000 | 0 |
| 4504 | 吉林省九台市莽卡乡 | 轮式拖拉机 | 泰山-354 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 长春市兴源农机经销有限公司 | 12000 | 0 |
| 4505 | 吉林省九台市苇子沟 | 轮式拖拉机 | 泰山-354 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 九台市马二农机经销有限公司 | 12000 | 0 |
| 4506 | 吉林省九台市纪家镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-354 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 长春市兴源农机经销有限公司 | 12000 | 0 |
| 4507 | 吉林省九台市上河湾 | 轮式拖拉机 | 泰山-354 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 九台市马二农机经销有限公司 | 12000 | 0 |
| 4508 | 吉林省九台市上河湾 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 长春金源汽车农机有限责任公司 | 83000 | 30000 |
| 4509 | 吉林省九台市苇子沟 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 吉林锦农机械装备有限公司 | 83000 | 30000 |
| 4510 | 吉林省九台市龙家堡 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 长春金源汽车农机有限责任公司 | 166000 | 60000 |
| 4511 | 吉林省九台市东湖镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 长春金源汽车农机有限责任公司 | 83000 | 30000 |
| 4512 | 吉林省九台市东湖镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 长春金源汽车农机有限责任公司 | 83000 | 30000 |
| 4513 | 吉林省九台市九郊乡 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 长春金源汽车农机有限责任公司 | 83000 | 30000 |
| 4514 | 吉林省九台市龙家堡 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4HS | 天津勇猛机械制造有限公司 | 长春金源汽车农机有限责任公司 | 83000 | 30000 |
| 4515 | 吉林省九台市城子街 | 轮式拖拉机 | 304 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 吉林省弘辰农机有限公司 | 11000 | 0 |
| 4516 | 吉林省九台市上河湾 | 轮式拖拉机 | 404 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 吉林省弘辰农机有限公司 | 15000 | 0 |
| 4517 | 吉林省九台市上河湾 | 轮式拖拉机 | 404 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 吉林省弘辰农机有限公司 | 15000 | 0 |
| 4518 | 吉林省九台市上河湾 | 轮式拖拉机 | 404 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 吉林省弘辰农机有限公司 | 15000 | 0 |
| 4519 | 吉林省九台市上河湾 | 轮式拖拉机 | 404 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 吉林省弘辰农机有限公司 | 15000 | 0 |
| 4520 | 吉林省九台市上河湾 | 轮式拖拉机 | 404 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 吉林省弘辰农机有限公司 | 15000 | 0 |
| 4521 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4522 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4523 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4524 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4525 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4526 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4527 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4528 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4529 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4530 | 吉林省九台市其塔木 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4531 | 吉林省九台市其塔木 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4532 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4533 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4534 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4535 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4536 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4537 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4538 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4539 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4540 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4541 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4542 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4543 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4544 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4545 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4546 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4547 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4548 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4549 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4550 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4551 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4552 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4553 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4554 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4555 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4556 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4557 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4558 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4559 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4560 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4561 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4562 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4563 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4564 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4565 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4566 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4567 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4568 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4569 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4570 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4571 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4572 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4573 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4574 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4575 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4576 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4577 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4578 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4579 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4580 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4581 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4582 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4583 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4584 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4585 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4586 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4587 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4588 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4589 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4590 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4591 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4592 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4593 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4594 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4595 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4596 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4597 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4598 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4599 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4600 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4601 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4602 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4603 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4604 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4605 | 吉林省九台市胡家乡 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4606 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4607 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4608 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4609 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4610 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4611 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4612 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4613 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4614 | 吉林省九台市上河湾 | 手扶拖拉机 | AN-111 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4615 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4616 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4617 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4618 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4619 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4620 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4621 | 吉林省九台市城子街 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4622 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4623 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4624 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4625 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4626 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4627 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4628 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4629 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4630 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4631 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4632 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4633 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4634 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4635 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4636 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4637 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4638 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4639 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4640 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4641 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4642 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4643 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4644 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4645 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4646 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4647 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4648 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4649 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4650 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4651 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4652 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4653 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4654 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4655 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4656 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4657 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4658 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4659 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4660 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4661 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4662 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4663 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4664 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4665 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4666 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4667 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4668 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4669 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
| 4670 | 吉林省九台市沐石河 | 手扶拖拉机 | AN-121 | 文登市宝丰农机装备有限公司 | 九台市魏四农机经销有限公司 | 900 | 0 |
