| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 敬信镇 | 圈河村十组 | 李貌升 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 2 | 敬信镇 | 圈河村十二组 | 李长春 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 404-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 39300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 3 | 杨泡满族乡 | 杨木林子村九组 | 郎春友 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 18200.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 4 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 张玉国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 80200.00 | 15700.00 | 15700.00 |
| 5 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 徐新安 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZX-430A | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 16850.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 6 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 于同顺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M404-BA1 | 1 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 61300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 7 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 陈志民 | 水稻插秧机 | 江苏玉缘机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 22070.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 8 | 马川子乡 | 炮台村三组 | 崔昌善 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 103800.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 9 | 马川子乡 | 炮台村一组 | 卜祥喜 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 103800.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 10 | 马川子乡 | 炮台村二组 | 金承范 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 103800.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 11 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村七组 | 尚立军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 484 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 47800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 12 | 马川子乡 | 红星村四组 | 郑星太 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 23770.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 13 | 敬信镇 | 圈河村五组 | 张承海 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 14 | 三家子满族乡 | 永丰村三组 | 申仲男 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 102700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 15 | 敬信镇 | 圈河村八组 | 于玲子 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 16 | 板石镇 | 新农村十二组 | 于长军 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 102700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 17 | 板石镇 | 新农村十二组 | 于长军 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 长春众发农业装备有限公司 | 2BZP-300 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 4300.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 18 | 英安镇 | 春城乡自兴村二组 | 赵永丽 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 18100.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 19 | 板石镇 | 新农村一组 | 王增春 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 102700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 20 | 板石镇 | 新农村一组 | 珲春市穗丰种植专业农场 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 102700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 21 | 板石镇 | 新农村一组 | 珲春市穗丰种植专业农场 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 102700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 22 | 敬信镇 | 二道泡村五组 | 田国权 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 42600.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 23 | 敬信镇 | 鲁田村二组 | 元忠喜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 41850.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 24 | 英安镇 | 自兴村十组 | 薛洪刚 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 24600.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 25 | 板石镇 | 新农村十二组 | 于长军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-4.0S | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 104800.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| 26 | 马川子乡 | 河南村四组 | 关学民 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 长春众发农业装备有限公司 | 2BZP-300 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 4300.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 27 | 马川子乡 | 河南村四组 | 关学民 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 102700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 28 | 英安镇 | 自兴村十三组 | 管清连 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 29 | 敬信镇 | 九沙坪村三组 | 珲春市洪专种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司 | SH554 | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 70800.00 | 15700.00 | 15700.00 |
| 30 | 板石镇 | 板石村十组 | 颜凤斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | S454 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 46800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 31 | 敬信镇 | 圈河村一组 | 崔玉亮 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 32 | 敬信镇 | 九沙坪村三组 | 珲春市洪专种植专业农场 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZX-430A | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 16850.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 33 | 三家子满族乡 | 东岗子村十组 | 关建华 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 34 | 三家子满族乡 | 东岗子村十三组 | 刘子荣 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 35 | 三家子满族乡 | 东岗子村十三组 | 刘子荣 | 水稻插秧机 | 江苏永涛实业有限公司 | 2ZS-6A | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 23550.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 36 | 敬信镇 | 圈河村十组 | 赵世明 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 37 | 马川子乡 | 河南村四组 | 郑淑霞 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 108000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| 38 | 马川子乡 | 河南村四组 | 郑淑霞 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 102700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 39 | 马川子乡 | 河南村四组 | 郑淑霞 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 长春众发农业装备有限公司 | 2BZP-300 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 4300.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 40 | 密江乡 | 三安村一组 | 李加保 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 41 | 敬信镇 | 九沙坪村二组 | 安丰宝 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZX-630 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 22070.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 42 | 板石镇 | 板石村五组 | 李海荣 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 吉林省宏旺农机有限公司(经销商) | 89550.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 43 | 板石镇 | 板石村五组 | 孙延臣 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZX-430A | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 16850.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 44 | 三家子满族乡 | 东岗子村十二组 | 李明海 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 45 | 英安镇 | 大榆树村二组 | 类兴田 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 46 | 板石镇 | 孟岭村五组 | 郎贵民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 47 | 三家子满族乡 | 东岗子村十二组 | 郎明成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 42600.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 48 | 三家子满族乡 | 东岗子村十二组 | 郎明成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 42600.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 49 | 三家子满族乡 | 东岗子村十五组 | 梁培秋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 47100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 50 | 马川子乡 | 五一村三组 | 李学哲 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 24800.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 51 | 板石镇 | 新农村一组 | 珲春市穗丰种植专业农场 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 52 | 板石镇 | 新农村一组 | 珲春市穗丰种植专业农场 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 53 | 板石镇 | 新农村一组 | 珲春市穗丰种植专业农场 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 54 | 敬信镇 | 九沙坪村七组 | 郎美琴 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 吉林省宏旺农机有限公司(经销商) | 23770.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 55 | 敬信镇 | 九沙坪村二组 | 陈显法 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 21770.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 56 | 马川子乡 | 马新村四组 | 孔繁清 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 70700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
| 57 | 密江乡 | 密江村二组 | 郎凤 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 58 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 赵振虎 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 长春众发农业装备有限公司 | 2BZP-300 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 4300.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 59 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 赵振虎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 43800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 60 | 春化镇 | 五道沟村六组 | 范乐友 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 18200.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 61 | 板石镇 | 柳亭村四组 | 张宝燕 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 484 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 47800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 62 | 板石镇 | 板石村十组 | 颜繁君 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 102700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 63 | 杨泡满族乡 | 大红旗河村四组 | 关振山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 64 | 敬信镇 | 九沙坪村二组 | 肖清刚 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 21770.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 65 | 板石镇 | 新农村六组 | 崔昌华 | 水稻插秧机 | 江苏玉缘机械有限公司 | 2ZS-4 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 17800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 66 | 板石镇 | 柳亭村三组 | 刘会义 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 484 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 67 | 三家子满族乡 | 立新村一组 | 关国辉 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 18050.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 68 | 英安镇 | 东关村四组 | 李广新 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 102000.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 69 | 板石镇 | 新农村二组 | 路志云 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 长春众发农业装备有限公司 | 2BZP-300 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 4300.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 70 | 板石镇 | 新农村二组 | 路志云 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 76400.00 | 23400.00 | 23400.00 |
| 71 | 哈达门乡 | 明新村一组 | 翟晓花 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 18200.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 72 | 马川子乡 | 马新村五组 | 孙继刚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-4.0S | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 100800.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| 73 | 三家子满族乡 | 八连城村四组 | 珲春市农丰家庭农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 104000.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 74 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村三组 | 王刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 554-2 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 56700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
| 75 | 杨泡满族乡 | 松林村四组 | 王风学 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 42600.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 76 | 春化镇 | 五道沟村四组 | 孙建昌 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZX-430A | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 16850.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 77 | 敬信镇 | 四道泡村一组 | 张爱香 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 42600.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 78 | 三家子满族乡 | 连城村一组 | 珲春市金秋水稻种植机械专业农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 104000.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 79 | 哈达门乡 | 中心村一组 | 郎佰成 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 18200.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 80 | 三家子满族乡 | 连城村一组 | 珲春市金秋水稻种植机械专业农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 104000.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 81 | 三家子满族乡 | 连城村一组 | 珲春市金秋水稻种植机械专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 59800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 82 | 马川子乡 | 马新村四组 | 徐颖 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZX-430A | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 16850.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 83 | 三家子满族乡 | 永丰村二组 | 吴基浩 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 110000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| 84 | 马川子乡 | 马新村六组 | 刘震宇 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 85 | 敬信镇 | 四道泡村三组 | 李艳玲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 59800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 86 | 敬信镇 | 九沙坪村七组 | 于胜利 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 21770.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 87 | 敬信镇 | 圈河村一组 | 王立成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 404-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 88 | 杨泡满族乡 | 杨木林子村十组 | 关柏仁 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 484 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 49800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 89 | 敬信镇 | 四道泡村一组 | 陈娥 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 39500.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 90 | 板石镇 | 柳亭村四组 | 张宝燕 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 16070.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 91 | 边境经济合作区 | 太阳村一组 | 珲春市中海种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 59800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 92 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 黄天佳 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 长春众发农业装备有限公司 | 2BZP-300 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 4000.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 93 | 哈达门乡 | 涌泉村一组 | 许传娟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 404-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 40100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 94 | 三家子满族乡 | 三家子村六组 | 邰栋卿 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 95 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 黄天佳 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 长春市村大农机有限公司(经销商) | 20500.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 96 | 敬信镇 | 六道泡村四组 | 鞠伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 奔野普兴-454A | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 46300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 97 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 郎春芝 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZX-630 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 22070.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 98 | 英安镇 | 八二村一组 | 张臣 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 99 | 敬信镇 | 九沙坪村二组 | 冷双 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 吉林省珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 42000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
| 100 | 哈达门乡 | 和平村七组 | 高福太 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 101 | 英安镇 | 大榆树村三组 | 珲春市天丰种植专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 3B-554 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 70700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
| 102 | 边境经济合作区 | 支边村一组 | 张泽洪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | SK404 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 46100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 103 | 春化镇 | 西土门子村三组 | 黄秀宏 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 25000.00 | 6270.00 | 6270.00 |
| 104 | 春化镇 | 中土门子村一组 | 潘长利 | 水稻插秧机 | 江苏隆庆机械有限公司 | 2ZS-4A | 1 | 延边民信汽车贸易有限公司(经销商) | 14100.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 105 | 春化镇 | 西土门子村三组 | 宋修成 | 水稻插秧机 | 江苏隆庆机械有限公司 | 2ZS-4A | 1 | 延边民信汽车贸易有限公司(经销商) | 14050.00 | 4050.00 | 4050.00 |
| 106 | 杨泡满族乡 | 松林村四组 | 珲春市谐丰种植专业农场 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 43120.00 | 13320.00 | 13320.00 |
| 107 | 杨泡满族乡 | 松林村四组 | 珲春市谐丰种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 40800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 108 | 英安镇 | 大榆树村三组 | 珲春市天丰种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 104000.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 109 | 敬信镇 | 四道泡村二组 | 金哲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司 | SH404 | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 55300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 110 | 敬信镇 | 金塘村八组 | 张维君 | 水稻插秧机 | 江苏永涛实业有限公司 | 2ZS-4A | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 17050.00 | 4050.00 | 4050.00 |
