| 2014年第一批第四次月晴镇购置补贴名单 | |||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 地址 | 机型 | 数量 | 中央补贴 |
| 1 | 图们市三杰粮食种植专业农场 | 杰满村 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 2 | 图们市三杰粮食种植专业农场 | 杰满村 | 免耕播种机 | 1 | 28000.00 |
| 3 | 图们市三杰粮食种植专业农场 | 杰满村 | 旋耕机1.6米 | 1 | 1300.00 |
| 4 | 秦永建 | 笠峰村 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 5 | 秦永建 | 笠峰村 | 旋耕机1.6米 | 1 | 1300.00 |
| 6 | 秦永建 | 笠峰村 | 旋耕机1.6米 | 1 | 1300.00 |
| 7 | 图们市月晴园水果蔬菜专业农场 | 榆基村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 8 | 图们市月晴园水果蔬菜专业农场 | 榆基村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 9 | 图们市月晴园水果蔬菜专业农场 | 榆基村 | 免耕播种机 | 1 | 28000.00 |
| 10 | 尹龙哲 | 笠峰村 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 11 | 崔京宇 | 榆基村 | 轮式拖拉机454 | 1 | 16000.00 |
| 12 | 皮昌洙 | 白龙村 | 插秧机 | 1 | 4800.00 |
| 13 | 白成郁 | 岐新村 | 轮式拖拉机454 | 1 | 16000.00 |
| 14 | 董哲善 | 岐新村 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 15 | 董哲善 | 岐新村 | 旋耕机1.8米 | 1 | 1300.00 |
| 16 | 赵秀男 | 岐新村 | 轮式拖拉机454 | 1 | 16000.00 |
| 17 | 李成根 | 岐新村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 18 | 林昌善 | 马牌村 | 插秧机 | 1 | 4800.00 |
| 19 | 韩英福 | 白龙村 | 插秧机 | 1 | 4800.00 |
| 20 | 姜永浩 | 马牌村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 21 | 王永进 | 集中村 | 轮式拖拉机904 | 1 | 35000.00 |
| 22 | 王树喜 | 白龙村 | 插秧机 | 1 | 4800.00 |
| 23 | 宋国哲 | 三洞村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 24 | 孙开威 | 安山村 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 25 | 图们市便民粮食种植专业农场 | 水口村 | 轮式拖拉机484 | 1 | 16000.00 |
| 26 | 图们市便民粮食种植专业农场 | 水口村 | 轮式拖拉机484 | 1 | 16000.00 |
| 27 | 图们市便民粮食种植专业农场 | 水口村 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 28 | 车永春 | 岐新村 | 轮式拖拉机484 | 1 | 16000.00 |
| 29 | 朱世彬 | 岐新村 | 打捆机 | 1 | 32000.00 |
| 30 | 图们市宝立粮食种植专业农场 | 杰满村 | 轮式拖拉机484 | 1 | 16000.00 |
| 31 | 图们市宝立粮食种植专业农场 | 杰满村 | 免耕播种机 | 1 | 28000.00 |
| 32 | 车永春 | 岐新村 | 旋耕机1.6米 | 1 | 1300.00 |
| 33 | 图们市光弼葡萄种植农民专业合作社 | 石建村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 34 | 图们市光弼葡萄种植农民专业合作社 | 石建村 | 穴播机 | 1 | 700.00 |
| 35 | 图们市月晴镇宝秋种植专业农场 | 杰满村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 36 | 图们市月晴镇宝秋种植专业农场 | 杰满村 | 免耕播种机 | 1 | 28000.00 |
| 37 | 裴钟烈 | 石建村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 38 | 裴钟烈 | 石建村 | 旋耕机1.8米 | 1 | 1300.00 |
| 39 | 裴钟烈 | 石建村 | 穴播机 | 1 | 700.00 |
| 40 | 图们市佳阔明粮食种植专业农场 | 石建村 | 轮式拖拉机484 | 1 | 16000.00 |
| 41 | 图们市佳阔明粮食种植专业农场 | 石建村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 42 | 图们市佳阔明粮食种植专业农场 | 石建村 | 插秧机 | 1 | 4800.00 |
| 43 | 图们市佳阔明粮食种植专业农场 | 石建村 | 插秧机 | 1 | 4800.00 |
| 44 | 图们市石建水稻种植专业农场 | 石建村 | 插秧机 | 1 | 30000.00 |
| 45 | 图们市石建水稻种植专业农场 | 石建村 | 免耕播种机 | 1 | 28000.00 |
| 46 | 姜永浩 | 马牌村 | 旋耕机1.6米 | 1 | 1300.00 |
| 47 | 图们市佳阔明粮食种植专业农场 | 石建村 | 育秧设备 | 1 | 3700.00 |
| 48 | 全春成 | 笠峰村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 49 | 安成吉 | 白龙村 | 轮式拖拉机484 | 1 | 16000.00 |
| 50 | 安成吉 | 白龙村 | 插秧机 | 1 | 4800.00 |
| 51 | 陈国祥 | 白龙村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 52 | 陈国祥 | 白龙村 | 穴播机 | 1 | 700.00 |
| 53 | 图们市国军粮食种植专业农场 | 杰满村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 54 | 图们市石建水稻种植专业农场 | 石建村 | 育秧设备 | 1 | 3700.00 |
| 55 | 图们市长日粮食种植专业农场 | 榆基村 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 合 计 | 55 | 741200.00 | |||
经财政局审核后,以上人员符合图们市实施方案要求,给予补贴资金。