| 2014年第一批第二次凉水镇购置补贴名单 | |||||
| 序号 | 村 | 姓 名 | 机型 | 数量 | 补贴金额 |
| 1 | 亭岩村 | 金英杰 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 2 | 凉水村 | 图们市凉水镇松田专业农场 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 3 | 河西村 | 李应波 | 轮式拖拉机454 | 1 | 16000.00 |
| 4 | 东山村 | 董春华 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 5 | 河西村 | 高文梁 | 轮式拖拉机454 | 1 | 16000.00 |
| 6 | 河西村 | 高锋 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 7 | 庆荣村 | 高长发 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 8 | 东山村 | 杜万权 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 9 | 东山村 | 杜万权 | 插秧机 | 1 | 4800.00 |
| 10 | 东山村 | 李忠宝 | 插秧机 | 1 | 4800.00 |
| 11 | 东山村 | 李忠宝 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 12 | 河西村 | 刘新柱 | 轮式拖拉机454 | 1 | 16000.00 |
| 13 | 富宁村 | 铁连强 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 14 | 鹤林村 | 郑恩刚 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 15 | 石头村 | 图们恒丰种植专业农场 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 16 | 石头村 | 图们恒丰种植专业农场 | 旋耕机2.0米 | 1 | 1900.00 |
| 17 | 南大村 | 史忠和 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 18 | 南大村 | 史忠和 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 19 | 南大村 | 史忠和 | 穴播机 | 1 | 700.00 |
| 20 | 南大村 | 张福业 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 21 | 南大村 | 张福业 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 22 | 庆荣村 | 吴仁峰 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 23 | 庆荣村 | 吴仁峰 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 24 | 庆荣村 | 吴仁峰 | 穴播机 | 1 | 700.00 |
| 25 | 凉水村 | 王连祝 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 26 | 凉水村 | 王连祝 | 旋耕机1.6米 | 1 | 1300.00 |
| 27 | 河西村 | 毕华 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 28 | 石头村 | 李林虎 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 29 | 石头村 | 李林虎 | 免耕播种机 | 1 | 28000.00 |
| 30 | 河西村 | 图们绿盛蔬菜专业农场 | 免耕播种机 | 1 | 28000.00 |
| 31 | 亭岩村 | 图们市凉水镇吉丰种植专业农场 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 32 | 庆荣村 | 图们市凉水镇庆荣水稻种植专业农场 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 33 | 庆荣村 | 图们市凉水镇庆荣水稻种植专业农场 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 34 | 东甸村 | 于喜立 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 35 | 东甸村 | 于喜立 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 36 | 南大村 | 胡永刚 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 37 | 南大村 | 胡永刚 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 38 | 南大村 | 胡永刚 | 穴播机 | 1 | 700.00 |
| 39 | 富宁村 | 张文鹏 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 39 | 453,700.00 | ||||
经财政局审核后,以上人员符合图们市补贴实施方案要求,给予补贴资金。