| 2014年第一批长安镇购置补贴公示名单 | |||||
| 序号 | 村 | 姓 名 | 车 型 | 数量 | 补贴金额 |
| 1 | 龙家村 | 于林 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 2 | 龙家村 | 于林 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 3 | 富岩村 | 周建信 | 轮式拖拉机484 | 1 | 16000.00 |
| 4 | 富岩村 | 周建信 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 5 | 长上村 | 图们市长兴农场 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 6 | 免耕播种机 | 1 | 28000.00 | ||
| 7 | 长岭村 | 图们市盛旺粮食种植专业农场 | 轮式拖拉机554 | 1 | 19700.00 |
| 8 | 旋耕机1.6米 | 1 | 1300.00 | ||
| 9 | 免耕播种机 | 1 | 28000.00 | ||
| 10 | 广济村 | 贾儒友 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 11 | 广济村 | 王敬臣 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 12 | 广济村 | 王敬臣 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 13 | 广济村 | 魏松富 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 14 | 广济村 | 魏松富 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 15 | 河东村 | 刘延生 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 16 | 河东村 | 于立国 | 轮式拖拉机484 | 1 | 16000.00 |
| 17 | 广兴村 | 刘延平 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 18 | 广兴村 | 王春 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 19 | 广兴村 | 陆德生 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 20 | 广兴村 | 陆德生 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 21 | 广兴村 | 赵金良 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 22 | 广兴村 | 赵金良 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 23 | 广兴村 | 王春 | 旋耕机1.6米 | 1 | 1300.00 |
| 24 | 广济村 | 唐延 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 25 | 广济村 | 唐延 | 旋耕机1.5米 | 1 | 1300.00 |
| 26 | 广济村 | 贾儒友 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 27 | 广济村 | 魏松富 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 28 | 广兴村 | 王宜君 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 29 | 小东沟 | 图们市燕子种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机404 | 1 | 16000.00 |
| 30 | 广兴村 | 历志贵 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 31 | 长上村 | 靳树生 | 轮式拖拉机484 | 1 | 16000.00 |
| 32 | 长上村 | 靳树生 | 旋耕机1.8米 | 1 | 1300.00 |
| 33 | 苇子村 | 李长权 | 轮式拖拉机484 | 1 | 16000.00 |
| 34 | 长安村 | 李昌宝 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 35 | 长安村 | 李昌宝 | 轮式拖拉机404 | 1 | 14600.00 |
| 36 | 龙家村 | 王义 | 轮式拖拉机454 | 1 | 11800.00 |
| 36 | 464,400.00 | ||||
经财政局审核后,以上人员符合图们市实施方案要求,给予补贴资金。