10月公示
10月公示
日期: 2015-10-29  来源:桦甸市农业机械技术推广站
| 享受农机购置补贴的农户信息表 |
| 公告单位:桦甸市农业机械技术推广站 | | | | 公告时间:2015年 10 月 |
| 序号 | 购机者姓名 | 所在 乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 单连贵 | 桦郊乡 | 先锋村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M404-BA | 1 | 48100 | 11300 | 11300 |
| 2 | 单连贵 | 桦郊乡 | 先锋村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-B | 1 | 57600 | 15700 | 15700 |
| 3 | 刘艳民 | 桦郊乡 | 新政村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 2 | 200000 | 70500 | 141000 |
| 4 | 孙凤鸣 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 5 | 翟宝红 | 八道河子镇 | 寿山村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 东方红CT504 | 1 | 49000 | 14000 | 14000 |
| 6 | 曹培财 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 7 | 王殿阁 | 桦郊乡 | 大龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 1 | 169000 | 70500 | 70500 |
| 8 | 王少海 | 八道河子镇 | 新胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-3B | 1 | 130300 | 42300 | 42300 |
| 9 | 蒋有明 | 常山镇 | 桃山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 58800 | 21800 | 21800 |
| 10 | 孟庆春 | 八道河子镇 | 毛山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 11 | 赵立龙 | 二道甸子镇 | 金龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 12 | 王志军 | 二道甸子镇 | 金龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 13 | 赵彦青 | 桦郊乡 | 红星村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 14 | 孙文成 | 桦郊乡 | 平安村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CT504-1 | 1 | 40500 | 14000 | 14000 |
| 15 | 陈广成 | 八道河子镇 | 杉松村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CT504-1 | 1 | 45100 | 14000 | 14000 |
| 16 | 刘兰英 | 八道河子镇 | 杉松村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CT504-1 | 1 | 40500 | 14000 | 14000 |
| 17 | 洪怀福 | 八道河子镇 | 杉松村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CT504-1 | 1 | 40500 | 14000 | 14000 |
| 18 | 于 成 | 八道河子镇 | 榆木村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CT504-1 | 1 | 40500 | 14000 | 14000 |
| 19 | 李云龙 | 八道河子镇 | 杉松村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CT504-1 | 1 | 45100 | 14000 | 14000 |
| 20 | 王德才 | 八道河子镇 | 荆家村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CT504-1 | 1 | 40500 | 14000 | 14000 |
| 21 | 郑海峰 | 八道河子镇 | 新胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 22 | 李高生 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 23 | 翟国华 | 桦郊乡 | 盘桦村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 24 | 许维臣 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 25 | 梁敬连 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 26 | 孟庆伟 | 公吉乡 | 刘家店村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 27 | 吴学龙 | 金沙乡 | 民龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 28 | 二道甸子镇牡丹村锦隆合作社 | 二道甸子镇 | 牡丹村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-BA | 2 | 71300 | 15700 | 31400 |
| 29 | 二道甸子镇地窨子村益民合作社 | 二道甸子镇 | 地窨子村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-BA | 2 | 71300 | 15700 | 31400 |
| 30 | 史学臣 | 红石镇 | 高兴村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 41300 | 11300 | 11300 |
| 31 | 杨华新 | 桦郊乡 | 红星村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 32 | 李 民 | 公吉乡 | 丰桦村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 33 | 王国良 | 公吉乡 | 碱厂村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 34 | 闵卫锋 | 八道河子镇 | 砍川沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 35 | 桦郊乡仁华水稻合作社 | 桦郊乡 | 晓光村 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-150A | 1 | 116000 | 50000 | 50000 |
| 36 | 张家宏 | 桦郊乡 | 新政村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 37 | 王艳民 | 桦郊乡 | 新政村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 38 | 张 忠 | 桦郊乡 | 新政村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 39 | 李国富 | 公吉乡 | 丰桦村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 40 | 李洪亮 | 八道河子镇 | 杉松村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 41 | 刘金山 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 42 | 高 岩 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
| 43 | 王连珠 | 桦郊乡 | 大龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 44 | 陈桂山 | 桦郊乡 | 新政村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 45 | 王传民 | 八道河子镇 | 当石村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 46 | 张登臣 | 金沙乡 | 密胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 47 | 田裕生 | 公吉乡 | 新立村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49100 | 14000 | 14000 |
| 48 | 马爱国 | 永吉街道 | 小城子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 49 | 马洪国 | 红石镇 | 红石砬子村 | 粮食烘干机 | SHN200 | 1 | 390000 | 120000 | 120000 |
| 50 | 曹佩良 | 桦郊乡 | 榆树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 51 | 王楼安 | 金沙乡 | 全民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 52 | 耿孝武 | 公吉乡 | 公吉村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 53 | 张忠库 | 横道河子乡 | 复兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 2 | 65800 | 21800 | 43600 |
| 54 | 李化阳 | 金沙乡 | 民安村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49100 | 14000 | 14000 |
| 55 | 李化阳 | 金沙乡 | 民安村 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-150A | 1 | 116000 | 50000 | 50000 |
| 56 | 武善丹 | 桦郊乡 | 四道荒沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 57 | 仲伟顺 | 金沙乡 | 密胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 1 | 158000 | 70500 | 70500 |
| 58 | 范金柱 | 桦郊乡 | 东兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 59 | 高万山 | 桦郊乡 | 东兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 60 | 陈兆祥 | 横道河子乡 | 杉松村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 61 | 高玉涛 | 公吉乡 | 小勃吉村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰山-404 | 1 | 37000 | 11300 | 11300 |
| 62 | 吴 河 | 桦郊乡 | 前进村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 63 | 刘敬成 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 64 | 潘启风 | 桦郊乡 | 东兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 65 | 王 军 | 红石镇 | 色洛河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 66 | 蔡广有 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 67 | 王忠海 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 68 | 周青华 | 金沙乡 | 金星村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 69 | 杨 利 | 桦郊乡 | 民友村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 70 | 项 伟 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 71 | 张连柱 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 72 | 陈恩海 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 73 | 梁有库 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 74 | 柴青海 | 八道河子镇 | 荆家村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CT504 | 1 | 49000 | 14000 | 14000 |
| 75 | 杨绍志 | 八道河子镇 | 荆家村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CT504 | 1 | 49000 | 14000 | 14000 |
| 76 | 岳中良 | 金沙乡 | 民龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 77 | 袁照钢 | 公吉乡 | 小勃吉村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 78 | 崔忠华 | 金沙乡 | 福兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 79 | 张继林 | 桦郊乡 | 民友村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 80 | 衣占君 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 81 | 吴金文 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 82 | 王国强 | 八道河子镇 | 寿山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 83 | 宋 波 | 金沙乡 | 金星村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 84 | 于凤革 | 八道河子镇 | 荆家村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CT404 | 1 | 44000 | 11300 | 11300 |
| 85 | 邹青山 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 1 | 250000 | 70500 | 70500 |
| 86 | 刘铁峰 | 八道河子镇 | 新胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 87 | 丁志国 | 金沙乡 | 珠子营村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 88 | 孙永杰 | 金沙乡 | 珠子营村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 89 | 王玉东 | 八道河子镇 | 金河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
| 90 | 刘伟昌 | 桦郊乡 | 大龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 91 | 张继光 | 红石镇 | 八家子村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 40500 | 11300 | 11300 |
| 92 | 赵子军 | 常山镇 | 五兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 93 | 高德欣 | 公吉乡 | 杨树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 94 | 陈印清 | 常山镇 | 五兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 95 | 王暖春 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 96 | 荆炳启 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 97 | 张建国 | 桦郊乡 | 友谊村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃404A | 1 | 31500 | 11300 | 11300 |
| 98 | 张建国 | 桦郊乡 | 友谊村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M404-BA | 1 | 48100 | 11300 | 11300 |
| 99 | 周兰福 | 金沙乡 | 福兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 100 | 薛俊奇 | 桦郊乡 | 天平村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 101 | 刘玉君 | 桦郊乡 | 安乐村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 102 | 刘长军 | 金沙乡 | 福兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 103 | 张翠莲 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 104 | 王立杰 | 桦郊乡 | 安乐村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 105 | 齐玉贵 | 二道甸子镇 | 金龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 106 | 刘文祥 | 桦郊乡 | 安乐村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 107 | 禚全孝 | 桦郊乡 | 三道荒沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 108 | 王忠海 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 109 | 陈连县 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 110 | 冯孟春 | 金沙乡 | 全民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 111 | 李金库 | 桦郊乡 | 榆树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 2 | 250000 | 70500 | 141000 |
| 112 | 胡建民 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 113 | 田荣忠 | 公吉乡 | 碱厂村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 114 | 王彩业 | 横道河子乡 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 115 | 王福贵 | 桦郊乡 | 煤窑村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 116 | 尤凤起 | 金沙乡 | 全民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 117 | 胡玉波 | 常山镇 | 桃山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 118 | 马明生 | 公吉乡 | 永胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 119 | 张忠国 | 桦郊乡 | 三合村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
| 120 | 王海龙 | 公吉乡 | 丰桦村 | 粮食烘干机 | SHN200 | 1 | 390000 | 120000 | 120000 |
| 121 | 李君海 | 桦郊乡 | 先峰村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃404A | 1 | 31500 | 11300 | 11300 |
| 122 | 王文库 | 八道河子镇 | 四合村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 123 | 马开凤 | 桦郊乡 | 安乐村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 124 | 吕彦义 | 桦郊乡 | 东兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 125 | 李福华 | 桦郊乡 | 友谊村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 126 | 曹凤金 | 金沙乡 | 珠子营村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 127 | 马洪星 | 二道甸子镇 | 帽山村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰山-404 | 1 | 37000 | 11300 | 11300 |
| 128 | 刘立新 | 常山镇 | 桃山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 129 | 曲连成 | 常山镇 | 桃山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 130 | 李树和 | 桦郊乡 | 三合村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 131 | 柳玉海 | 常山镇 | 桃山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 132 | 张学荣 | 金沙乡 | 全民村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 2 | 52900 | 11300 | 22600 |
| 133 | 叶永锋 | 金沙乡 | 金星村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 56400 | 12800 | 12800 |
| 134 | 孙俊峰 | 红石镇 | 高兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 1 | 55000 | 21800 | 21800 |
| 135 | 孙成义 | 金沙乡 | 金星村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 136 | 常建君 | 桦郊乡 | 先锋村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃404A | 1 | 31500 | 11300 | 11300 |
| 137 | 常建君 | 桦郊乡 | 先锋村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃404A | 1 | 33500 | 11300 | 11300 |
| 138 | 刘宝芳 | 公吉乡 | 新立村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 139 | 刘润涛 | 桦郊乡 | 先锋村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃404A | 1 | 31500 | 11300 | 11300 |
| 140 | 刘润涛 | 桦郊乡 | 先锋村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃404A | 1 | 33500 | 11300 | 11300 |
| 141 | 郑明富 | 金沙乡 | 曙光村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2 | 1 | 54000 | 21800 | 21800 |
| 142 | 王剑 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
| 143 | 王刚 | 金沙乡 | 独木村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 144 | 李守春 | 桦郊乡 | 先锋村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃404A | 1 | 31500 | 11300 | 11300 |
| 145 | 李守春 | 桦郊乡 | 先锋村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃404A | 1 | 33500 | 11300 | 11300 |
| 146 | 王文余 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 1 | 250000 | 70500 | 70500 |
| 147 | 段晓微 | 公吉乡 | 五间村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49000 | 14000 | 14000 |
| 148 | 段晓微 | 公吉乡 | 五间村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JC484 | 1 | 50000 | 12800 | 12800 |
| 149 | 徐全国 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 150 | 徐永健 | 桦郊乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 151 | 王文余 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 1 | 250000 | 70500 | 70500 |
| 152 | 姜发 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 1 | 200000 | 70500 | 70500 |
| 153 | 张继安 | 桦郊乡 | 四道荒沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 154 | 于世秋 | 公吉乡 | 新立村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 155 | 朱志文 | 桦郊乡 | 天平村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 156 | 郭念江 | 金沙乡 | 密胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 1 | 162000 | 70500 | 70500 |
| 157 | 魏子君 | 金沙乡 | 全民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 158 | 薛俊奇 | 桦郊乡 | 天平村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 159 | 张保柱 | 八道河子镇 | 杉松村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 160 | 刘爱英 | 八道河子镇 | 栗子沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 161 | 张晓光 | 桦郊乡 | 四道荒沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 162 | 刘建新 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
| 163 | 马玉春 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 164 | 李化廷 | 桦郊乡 | 新政村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
| 165 | 张宝春 | 八道河子镇 | 毛山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
