7月公示
7月公示
日期: 2015-08-14  来源:桦甸市农业机械技术推广站
| 享受农机购置补贴的农户信息表 |
| 公告单位:桦甸市农业机械技术推广站 | | | | 公告时间:2015年 7 月 |
| 序号 | 购机者姓名 | 所在 乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 谭学文 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 2 | 王洪委 | 公吉乡 | 联合村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 3 | 吕传智 | 横道河子乡 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 4 | 郭守成 | 红石镇 | 高兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 5 | 沙明春 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 6 | 孙乃臣 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 7 | 刘臣 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 8 | 李廷军 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 9 | 赵有泉 | 公吉乡 | 西河沿村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 35000 | 11300 | 11300 |
| 10 | 李生礼 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 11 | 陶茂锋 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 12 | 陶茂富 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 13 | 王显海 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 14 | 李兆臣 | 公吉乡 | 刘家店村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 45800 | 11300 | 11300 |
| 15 | 陈效才 | 桦郊乡 | 新民村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-BA | 1 | 58600 | 15700 | 15700 |
| 16 | 刘运来 | 公吉乡 | 碱厂村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 17 | 王洪军 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
| 18 | 李乃波 | 八道河子镇 | 栗子沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YH-2A1 | 1 | 80000 | 21800 | 21800 |
| 19 | 陶茂玉 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
| 20 | 梁春龙 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
| 21 | 董学玉 | 金沙乡 | 金星村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 63800 | 21800 | 21800 |
| 22 | 李洪喜 | 桦郊乡 | 双龙村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | HT404 | 1 | 41000 | 11300 | 11300 |
| 23 | 邱玉成 | 桦郊乡 | 沙河子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
| 24 | 刘井春 | 八道河子镇 | 新胜村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | B554 | 1 | 63000 | 15700 | 15700 |
| 25 | 王学臣 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
| 26 | 王海军 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
| 27 | 冯玉明 | 八道河子镇 | 海浪布村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 63800 | 21800 | 21800 |
| 28 | 宋宝发 | 公吉乡 | 西河沿村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
| 29 | 赵奎 | 八道河子镇 | 杉松村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
| 30 | 赵初国 | 八道河子镇 | 毛山村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
| 31 | 赵银山 | 八道河子镇 | 杉松村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
| 32 | 赵宝山 | 八道河子镇 | 杉松村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
| 33 | 赵兴初 | 八道河子镇 | 毛山村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
| 34 | 刘祥 | 桦郊乡 | 兴林村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M404-BA | 1 | 48100 | 11300 | 11300 |
| 35 | 张凤武 | 常山镇 | 常兴村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-B | 1 | 63400 | 15700 | 15700 |
| 36 | 郭兆宾 | 红石镇 | 老岭村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 50900 | 11300 | 11300 |
| 合计 | | | | | | 36 | 2338900 | 700000 | 700000 |
| 注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |