| 扶余市2025年保护性耕作(品字型)补贴信息公示单 | ||||
| 单位:扶余市农机服务中心 公示时间:2025年12月12日—2025年12月18日 | ||||
| 所在乡镇 | 补贴对象 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
| 大林子镇 | 赵文明 | 372.99 | 80 | 29839.2 |
| 大林子镇 | 陈龙 | 1201.75 | 80 | 96140 |
| 大林子镇 | 孙成思 | 938.66 | 80 | 75092.8 |
| 大林子镇 | 钟金波 | 382.29 | 80 | 30583.2 |
| 大林子镇 | 仲伟华 | 327.33 | 80 | 26186.4 |
| 大林子镇 | 高小兰 | 61.73 | 80 | 4938.4 |
| 大林子镇 | 徐国财 | 355.79 | 80 | 28463.2 |
| 大林子镇 | 徐国财 | 135.01 | 80 | 10800.8 |
| 大林子镇 | 徐国财 | 108.79 | 80 | 8703.2 |
| 大林子镇 | 世奎种植养殖专业合作社 | 729.92 | 80 | 58393.6 |
| 大林子镇 | 世奎种植养殖专业合作社 | 564.09 | 80 | 45127.2 |
| 大林子镇 | 世奎种植养殖专业合作社 | 38.6 | 80 | 3088 |
| 蔡家沟镇 | 车德全 | 1087.67 | 80 | 87013.6 |
| 蔡家沟镇 | 房德昌 | 1123.71 | 80 | 89896.8 |
| 蔡家沟镇 | 房德昌 | 1117.11 | 80 | 89368.8 |
| 蔡家沟镇 | 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 | 324.1 | 80 | 25928 |
| 蔡家沟镇 | 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 | 369 | 80 | 29520 |
| 蔡家沟镇 | 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 | 332.23 | 80 | 26578.4 |
| 蔡家沟镇 | 扶余市蔡家沟镇腰号村胜田种植农民专业合作社 | 992.42 | 80 | 79393.6 |
| 弓棚子镇 | 扶余市弓棚子镇红岩种植家庭农场 | 871.65 | 80 | 69732 |
| 弓棚子镇 | 扶余市弓棚子镇红岩种植家庭农场 | 940.09 | 80 | 75207.2 |
| 弓棚子镇 | 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 | 426.33 | 80 | 34106.4 |
| 弓棚子镇 | 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 | 718.6 | 80 | 57488 |
| 弓棚子镇 | 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 | 647.02 | 80 | 51761.6 |
| 弓棚子镇 | 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 | 380.8 | 80 | 30464 |
| 弓棚子镇 | 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 | 536.64 | 80 | 42931.2 |
| 弓棚子镇 | 扶余市弓棚子镇华辉种植农民专业合作社 | 676.04 | 80 | 54083.2 |
| 弓棚子镇 | 扶余市弓棚子镇华辉种植农民专业合作社 | 239.33 | 80 | 19146.4 |
| 弓棚子镇 | 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 | 210.96 | 80 | 16876.8 |
| 弓棚子镇 | 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 | 171.75 | 80 | 13740 |
| 弓棚子镇 | 宋显武 | 225.76 | 80 | 18060.8 |
| 弓棚子镇 | 王晓辉 | 657.13 | 80 | 52570.4 |
| 弓棚子镇 | 王晓辉 | 350.56 | 80 | 28044.8 |
| 弓棚子镇 | 朱晓亮 | 418.09 | 80 | 33447.2 |
| 永平乡 | 扶余市永平乡众合家庭农场 | 37.2 | 80 | 2976 |
| 永平乡 | 赵仁平 | 523.58 | 80 | 41886.4 |
| 肖家乡 | 崔春东 | 69.97 | 80 | 5597.6 |
| 肖家乡 | 扶余市肖家乡艳秋种植家庭农场 | 2291.97 | 80 | 183357.6 |
| 长春岭镇 | 崔海沣 | 1136.96 | 80 | 90956.8 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇爱亮家庭农场 | 1084.1 | 80 | 86728 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇爱亮家庭农场 | 1393.93 | 80 | 111514.4 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇百臣家庭农场(个体工商户) | 1370.97 | 80 | 109677.6 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇百臣家庭农场(个体工商户) | 1096.17 | 80 | 87693.6 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇百臣家庭农场(个体工商户) | 73.74 | 80 | 5899.2 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇百臣家庭农场(个体工商户) | 1257.26 | 80 | 100580.8 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇百臣家庭农场(个体工商户) | 1192.2 | 80 | 95376 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇百臣家庭农场(个体工商户) | 1030.07 | 80 | 82405.6 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇代志国种植家庭农场(个体工商户) | 1315.35 | 80 | 105228 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇代志国种植家庭农场(个体工商户) | 1311.52 | 80 | 104921.6 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇代志国种植家庭农场(个体工商户) | 1156.48 | 80 | 92518.4 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇杜家村宝华家庭农场 | 1607.83 | 80 | 128626.4 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇杜家村宝华家庭农场 | 1405.18 | 80 | 112414.4 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇福顺种植专业合作社 | 1121.94 | 80 | 89755.2 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇欢迎村天润农业一体化农民专业合作社 | 1889.81 | 80 | 151184.8 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇前坨村俊峰种植农民专业合作社 | 2319.82 | 80 | 185585.6 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇前坨村俊峰种植农民专业合作社 | 1386.33 | 80 | 110906.4 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇前坨村俊峰种植农民专业合作社 | 1999.29 | 80 | 159943.2 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇前坨村俊峰种植农民专业合作社 | 43.86 | 80 | 3508.8 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇前坨村俊峰种植农民专业合作社 | 875.45 | 80 | 70036 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇三家子村梦德家庭农场 | 2246.34 | 80 | 179707.2 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇三家子村梦德家庭农场 | 2389.06 | 80 | 191124.8 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇三家子村梦德家庭农场 | 2000.41 | 80 | 160032.8 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇三家子村梦德家庭农场 | 1916.85 | 80 | 153348 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇三家子村梦德家庭农场 | 1989.55 | 80 | 159164 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇三家子村梦德家庭农场 | 2176.6 | 80 | 174128 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇长东村丽东家庭农场 | 1076.09 | 80 | 86087.2 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇长丰村旭丰种植养殖农民专业合作社 | 1019.24 | 80 | 81539.2 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇长丰村旭丰种植养殖农民专业合作社 | 1283.2 | 80 | 102656 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇长丰村旭丰种植养殖农民专业合作社 | 1110.58 | 80 | 88846.4 |
| 长春岭镇 | 扶余市长春岭镇长岭村郝有钱家庭农场 | 1436.28 | 80 | 114902.4 |
| 长春岭镇 | 韩明辉 | 1154.7 | 80 | 92376 |
| 长春岭镇 | 韩明辉 | 1327.57 | 80 | 106205.6 |
| 长春岭镇 | 贺春锋 | 934.07 | 80 | 74725.6 |
| 长春岭镇 | 贺春锋 | 0 | 80 | 0 |
| 长春岭镇 | 贺春锋 | 1265.1 | 80 | 101208 |
| 长春岭镇 | 侯宝 | 1090.53 | 80 | 87242.4 |
| 长春岭镇 | 雷永刚 | 1209.69 | 80 | 96775.2 |
| 长春岭镇 | 雷永刚 | 1061.65 | 80 | 84932 |
| 长春岭镇 | 刘丽娟 | 1203.91 | 80 | 96312.8 |
| 长春岭镇 | 刘丽娟 | 966.05 | 80 | 77284 |
| 长春岭镇 | 吴大宝 | 1005.5 | 80 | 80440 |
| 长春岭镇 | 闫宇 | 325.62 | 80 | 26049.6 |
| 长春岭镇 | 杨会 | 1292.57 | 80 | 103405.6 |
| 长春岭镇 | 杨会 | 1338.56 | 80 | 107084.8 |
| 长春岭镇 | 张浩 | 1221.08 | 80 | 97686.4 |
| 长春岭镇 | 周连波 | 1328.58 | 80 | 106286.4 |
| 长春岭镇 | 周连波 | 1283.76 | 80 | 102700.8 |
| 更新乡 | 武大微 | 48.98 | 80.00 | 3918.4 |
| 更新乡 | 武大微 | 39.97 | 80.00 | 3197.6 |
| 更新乡 | 刘艳福 | 557.22 | 80.00 | 44577.6 |
| 更新乡 | 付东明 | 186.46 | 80.00 | 14916.8 |
| 更新乡 | 盖子玉 | 22.70 | 80.00 | 1816 |
| 更新乡 | 盖子玉 | 70.54 | 80.00 | 5643.2 |
| 更新乡 | 盖子玉 | 49.18 | 80.00 | 3934.4 |
| 更新乡 | 盖子玉 | 167.22 | 80.00 | 13377.6 |
| 更新乡 | 盖子玉 | 234.80 | 80.00 | 18784 |
| 更新乡 | 王立成 | 475.81 | 80.00 | 38064.8 |
| 更新乡 | 王立成 | 671.30 | 80.00 | 53704 |
| 更新乡 | 王立成 | 714.58 | 80.00 | 57166.4 |
| 扶兴农垦集团 | 扶余市得胜镇隆腾 家庭农场 |
1355.93 | 80.00 | 108474.4 |
| 扶兴农垦集团 | 扶余伊农场景权种植养殖农民合作社 | 1015.68 | 80.00 | 81254.4 |
| 三岔河镇 | 王云贺(品字型) | 134.72 | 80.00 | 10777.6 |
| 三岔河镇 | 王延国(品字型) | 711.66 | 80.00 | 56932.8 |
| 三岔河镇 | 扶余市益农合家庭农场(品字型) | 441.69 | 80.00 | 35335.2 |
| 三岔河镇 | 扶余市佳禾种植养殖农民专业合作社(品字型) | 167.87 | 80.00 | 13429.6 |
| 三岔河镇 | 扶余市佳禾种植养殖农民专业合作社(品字型) | 233.01 | 80.00 | 18640.8 |
| 三岔河镇 | 扶余市亿和家庭农场(品字型) | 553.95 | 80.00 | 44316 |
| 五家站镇 | 刘英军 | 865.35 | 80.00 | 69228 |
| 五家站镇 | 刘英军 | 1429.54 | 80.00 | 114363.2 |
| 五家站镇 | 刘英军 | 1453.59 | 80.00 | 116287.2 |
| 五家站镇 | 刘英军 | 158.32 | 80.00 | 12665.6 |
| 五家站镇 | 扶余市金田家庭农场 | 412.76 | 80.00 | 33020.8 |
| 五家站镇 | 扶余市金田家庭农场 | 358.03 | 80.00 | 28642.4 |
| 五家站镇 | 扶余市五家站镇玉超家庭农场 | 238.32 | 80.00 | 19065.6 |
| 五家站镇 | 扶余市新站乡临界村中源种植家庭农场 | 473.03 | 80.00 | 37842.4 |
| 五家站镇 | 扶余市益民家庭农场 | 418.63 | 80.00 | 33490.4 |
| 五家站镇 | 扶余市益民家庭农场 | 445.21 | 80.00 | 35616.8 |
| 五家站镇 | 杨付强 | 217.67 | 80.00 | 17413.6 |
| 五家站镇 | 孙成和 | 182.96 | 80.00 | 14636.8 |
| 增盛镇 | 张宝义 | 398.45 | 80.00 | 31876 |
| 陶赖昭镇 | 扶余市丰泰农业农机农民专业合作社 | 12 | 80.00 | 960 |
| 陶赖昭镇 | 扶余市丰泰农业农机农民专业合作社 | 38 | 80.00 | 3040 |
| 陶赖昭镇 | 扶余市丰泰农业农机农民专业合作社 | 50 | 80.00 | 4000 |
| 陶赖昭镇 | 扶余市丰泰农业农机农民专业合作社 | 15 | 80.00 | 1200 |
| 陶赖昭镇 | 扶余市陶赖昭镇孝东种植家庭农场 | 64.3 | 80.00 | 5144 |
| 陶赖昭镇 | 扶余市陶赖昭镇永发村振国机械化种植农民专业合作社 | 190.4 | 80.00 | 15232 |
| 陶赖昭镇 | 薛红星 | 1049.15 | 80.00 | 83932 |
| 新源镇 | 扶余市新源镇东公村金鑫种植农民专业合作社 | 402.06 | 80.00 | 32164.8 |
| 新源镇 | 侯喜学 | 45.96 | 80.00 | 3676.8 |
| 新站乡 | 扶余市新站乡西井村双丰机械化种植农民专业合作社 | 890.79 | 80.00 | 71263.2 |
| 新站乡 | 班玉超 | 397.76 | 80.00 | 31820.8 |
| 新站乡 | 班玉超 | 136.75 | 80.00 | 10940 |
| 新站乡 | 姚来成 | 126.06 | 80.00 | 10084.8 |
| 新站乡 | 冯忠极 | 138.53 | 80.00 | 11082.4 |
| 新站乡 | 闫相萍 | 107.49 | 80.00 | 8599.2 |
| 新站乡 | 扶余市新站乡辉煌家庭农场 | 0 | 80.00 | 0 |
| 三井子镇 | 张宝义 | 2291.97 | 80.00 | 13450.1 |
| 三井子镇 | 张宝义 | 731.28 | 80.00 | 58502.4 |
| 三井子镇 | 张宝义 | 1393.93 | 80.00 | 17822.7 |
| 三井子镇 | 崔显国 | 1370.97 | 80.00 | 59094.4 |
| 三井子镇 | 扶余市宝柱种植家庭农场 | 1096.17 | 80.00 | 31843.4 |
| 三井子镇 | 扶余市李明利种养殖家庭农场(个体工商户) | 73.74 | 80.00 | 140053.6 |
| 三井子镇 | 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 | 1257.26 | 80.00 | 20597.1 |
| 三井子镇 | 扶余市张一农业种植家庭农场 | 1785.71 | 80.00 | 142857.3 |
| 三井子镇 | 黄磊 | 1405.18 | 80.00 | 23633.9 |
| 三井子镇 | 李旭英 | 1121.94 | 80.00 | 49185.6 |
| 三井子镇 |
刘国生 | 1889.81 | 80.00 | 11062.4 |
| 三井子镇 | 宋显武 | 2319.82 | 80.00 | 22513.6 |
| 三井子镇 | 宋艳龙 | 1386.33 | 80.00 | 5555.1 |
| 三井子镇 | 王首富 | 1999.29 | 80.00 | 32931.2 |
| 三井子镇 | 王长波 | 43.86 | 80.00 | 12645.3 |
| 三井子镇 | 张永胜 | 875.45 | 80.00 | 34008 |
| 三骏乡 | 张艳佰 | 90 | 80.00 | 7200 |
| 三骏乡 | 扶余市三骏乡二屯村伟新家庭农场 | 69.16 | 80.00 | 5532.8 |
| 三骏乡 | 扶余市三骏乡发德村士合家庭农场 | 438.39 | 80.00 | 35071.2 |
| 三骏乡 | 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 | 208.93 | 80.00 | 16714.4 |
| 三骏乡 | 崔丰 | 177.85 | 80.00 | 14228 |
| 三骏乡 | 扶余市三骏乡双丰村阳阳种植农民专业合作社 | 889.64 | 80.00 | 71171.2 |
| 三骏乡 | 扶余市三骏乡双丰村阳阳种植农民专业合作社 | 89.74 | 80.00 | 7179.2 |
| 三骏乡 | 杨志民 | 473.71 | 80.00 | 37896.8 |
| 三骏乡 | 刘会洋 | 300 | 80.00 | 24000 |
| 三骏乡 | 刘会洋 | 374.15 | 80.00 | 29932 |
| 三骏乡 | 刘昌 | 164.43 | 80.00 | 13154.4 |
| 三骏乡 | 白春双 | 72.93 | 80.00 | 5834.4 |
| 三骏乡 | 王显会 | 14.95 | 80.00 | 1196 |
| 三骏乡 | 吕双 | 25.79 | 80.00 | 2063.2 |
| 9126724.9 | ||||